| 新街四小(2025-10-29至2025-10-29)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-10-29 星期三 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 姜0.5g/蹄髈101g/小葱0.4g | 586 | 姜0.5g*586=0.293kg |
| 蹄髈101g*586=59.186kg | |||||
| 小葱0.4g*586=0.2344kg | |||||
| 番茄土豆牛腱子 | 马铃薯30g/姜0.5g/番茄20g/牛腱子55g/小葱0.4g | 1176 | 马铃薯30g*1176=35.28kg | ||
| 姜0.5g*1176=0.588kg | |||||
| 番茄20g*1176=23.52kg | |||||
| 牛腱子55g*1176=64.68kg | |||||
| 小葱0.4g*1176=0.4704kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)90g/辣椒(青,尖)7.1g | 1763 | 木耳(干)1g*1763=1.763kg | ||
| 胡萝卜(红)5g*1763=8.815kg | |||||
| 猪肉(里脊)90g*1763=158.67kg | |||||
| 辣椒(青,尖)7.1g*1763=12.5173kg | |||||
| 彩椒素鸡 | 素鸡92g/彩椒7.1g | 1763 | 素鸡92g*1763=162.196kg | ||
| 彩椒7.1g*1763=12.5173kg | |||||
| 萝卜干河虾 | 河虾2.9g/萝卜干3.4g | 1763 | 河虾2.9g*1763=5.1127kg | ||
| 萝卜干3.4g*1763=5.9942kg | |||||
| 稻香村虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 1700 | 蛋糕(均值)50g*1700=85kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)100g | 1763 | 葡萄(均值)100g*1763=176.3kg | ||
[菜谱]新街四小(2025-10-29至2025-10-29)
发布时间: 2025-10-25 21:01:28



