| 新街四小(2025-10-30至2025-10-30)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-10-30 星期四 | 午餐 | 笋干老鸭煲 | 笋干12g/火腿6g/鸭(均值)84g | 904 | 笋干12g*904=10.848kg |
| 火腿6g*904=5.424kg | |||||
| 鸭(均值)84g*904=75.936kg | |||||
| 山药排骨 | 猪小排74g/山药30g | 858 | 猪小排74g*858=63.492kg | ||
| 山药30g*858=25.74kg | |||||
| 虾饼 | 虾饼41.7g | 1763 | 虾饼41.7g*1763=73.5171kg | ||
| 杭三鲜 | 娃娃菜80g/木耳(干)1g/鹌鹑蛋20g | 1763 | 娃娃菜80g*1763=141.04kg | ||
| 木耳(干)1g*1763=1.763kg | |||||
| 鹌鹑蛋20g*1763=35.26kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 咸肉3g/冬瓜15g | 1763 | 咸肉3g*1763=5.289kg | ||
| 冬瓜15g*1763=26.445kg | |||||
| 曼克顿手撕面包 | 面包(均值)65g | 1700 | 面包(均值)65g*1700=110.5kg | ||
| 牛奶-光明纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1763 | 牛乳(均值)250g*1763=440.75kg | ||
[菜谱]新街四小(2025-10-30至2025-10-30)
发布时间: 2025-10-25 21:05:28



