| 回澜小学学生(2025-10-27至2025-10-31)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-10-27 星期一 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排112g | 1370 | 牛排112g*1370=153.44kg |
| 葱油鸦片鱼 | 小葱1.3g/鲆130g | 102 | 小葱1.3g*102=0.1326kg | ||
| 鲆130g*102=13.26kg | |||||
| 包菜肉片 | 胡萝卜(红)6g/甘蓝70g/猪肉(肥瘦)10g | 1474 | 胡萝卜(红)6g*1474=8.844kg | ||
| 甘蓝70g*1474=103.18kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)10g*1474=14.74kg | |||||
| 虾皮南瓜 | 虾皮5g/南瓜101g/猪肉(瘦)10g | 1474 | 虾皮5g*1474=7.37kg | ||
| 南瓜101g*1474=148.874kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*1474=14.74kg | |||||
| 午点 | 袋装伊莎贝尔原味清蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g | 1474 | 蛋糕(均值)35g*1474=51.59kg | |
| 2025-10-28 星期二 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)160g | 984 | 鸡(均值)160g*984=157.44kg |
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)94g/栗子(鲜)47g | 483 | 猪肉(肥瘦)94g*483=45.402kg | ||
| 栗子(鲜)47g*483=22.701kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)3g/芹菜(白茎)63g/豆腐干(均值)12.7g | 1474 | 猪肉(瘦)10g*1474=14.74kg | ||
| 胡萝卜(红)3g*1474=4.422kg | |||||
| 芹菜(白茎)63g*1474=92.862kg | |||||
| 豆腐干(均值)12.7g*1474=18.7198kg | |||||
| 炸酱水波蛋 | 猪肉(肥瘦)10g/鸡蛋(均值)63g/青豆7.6g | 1474 | 猪肉(肥瘦)10g*1474=14.74kg | ||
| 鸡蛋(均值)63g*1474=92.862kg | |||||
| 青豆7.6g*1474=11.2024kg | |||||
| 午点 | 圣女果 | 樱桃番茄100g | 1474 | 樱桃番茄100g*1474=147.4kg | |
| 袋装桃李豆小方起酥面包(40g) | 面包(均值)40g | 1474 | 面包(均值)40g*1474=58.96kg | ||
| 2025-10-29 星期三 | 午餐 | 雪菜牛肉丝 | 腌雪里红25g/茭白16g/牛肉(里脊)75g/毛豆12g | 512 | 腌雪里红25g*512=12.8kg |
| 茭白16g*512=8.192kg | |||||
| 牛肉(里脊)75g*512=38.4kg | |||||
| 毛豆12g*512=6.144kg | |||||
| 钱江肉丝 | 木耳(干)1g/猪肉(瘦)82g/胡萝卜(红)31g | 962 | 木耳(干)1g*962=0.962kg | ||
| 猪肉(瘦)82g*962=78.884kg | |||||
| 胡萝卜(红)31g*962=29.822kg | |||||
| 秀珍菇炒菜心 | 平菇7.5g/油菜心70g | 1474 | 平菇7.5g*1474=11.055kg | ||
| 油菜心70g*1474=103.18kg | |||||
| 青豆玉米虾仁 | 虾仁肉16g/玉米(鲜)44g/青豆46g | 1474 | 虾仁肉16g*1474=23.584kg | ||
| 玉米(鲜)44g*1474=64.856kg | |||||
| 青豆46g*1474=67.804kg | |||||
| 午点 | 箱装特仑苏有机纯牛奶(250ml*10) | 牛乳(均值)250g | 1474 | 牛乳(均值)250g*1474=368.5kg | |
| 桃李坚果棒面包50g | 面包(均值)50g | 1474 | 面包(均值)50g*1474=73.7kg | ||
| 2025-10-30 星期四 | 午餐 | 洋葱鳝片 | 洋葱55g/黄鳝110g | 403 | 洋葱55g*403=22.165kg |
| 黄鳝110g*403=44.33kg | |||||
| 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)45g/猪肉(腿)45g | 4069 | 猪肉(肥瘦)45g*4069=183.105kg | ||
| 猪肉(腿)45g*4069=183.105kg | |||||
| 茭白毛豆 | 辣椒(红,小)10g/酸菜34g/茭白32g/毛豆16g | 1474 | 辣椒(红,小)10g*1474=14.74kg | ||
| 酸菜34g*1474=50.116kg | |||||
| 茭白32g*1474=47.168kg | |||||
| 毛豆16g*1474=23.584kg | |||||
| 肉丝豆腐 | 茭白6g/豆腐(南)66g/猪肉(瘦)10g/韭黄5g | 1474 | 茭白6g*1474=8.844kg | ||
| 豆腐(南)66g*1474=97.284kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*1474=14.74kg | |||||
| 韭黄5g*1474=7.37kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 1474 | 香蕉100g*1474=147.4kg | |
| 袋装麦达兔芋泥肉松味虎皮蛋糕(55g) | 蛋糕(均值)55g | 1474 | 蛋糕(均值)55g*1474=81.07kg | ||
| 2025-10-31 星期五 | 午餐 | 毛豆仔排 | 毛豆40g/猪小排133g | 325 | 毛豆40g*325=13kg |
| 猪小排133g*325=43.225kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排104g | 1147 | 猪大排104g*1147=119.288kg | ||
| 大白菜鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋19g/胡萝卜(红)13g/大白菜(均值)70g | 1474 | 鹌鹑蛋19g*1474=28.006kg | ||
| 胡萝卜(红)13g*1474=19.162kg | |||||
| 大白菜(均值)70g*1474=103.18kg | |||||
| 莴笋金针菇木耳 | 猪肉(瘦)10g/金针菇20g/木耳(干)0.6g/莴笋57g | 1474 | 猪肉(瘦)10g*1474=14.74kg | ||
| 金针菇20g*1474=29.48kg | |||||
| 木耳(干)0.6g*1474=0.8844kg | |||||
| 莴笋57g*1474=84.018kg | |||||
| 午点 | 袋装分分鲜蔓越莓蛋糕(45g) | 面包(均值)50g | 1474 | 面包(均值)50g*1474=73.7kg | |
[菜谱]回澜小学学生(2025-10-27至2025-10-31)
发布时间: 2025-10-26 11:55:42



