| 瓜沥幼学生(2025-11-03至2025-11-05)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-03 星期一 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 440 | 牛乳(均值)120g*440=52.8kg |
| 牛奶过敏替代祖名豆奶 | 豆奶125g | 16 | 豆奶125g*16=2kg | ||
| 每日坚果沃隆 | 杏仁11g | 475 | 杏仁11g*475=5.225kg | ||
| 午餐 | 清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)55g | 475 | 猪肉(肥瘦)55g*475=26.125kg | |
| 包菜粉丝 | 胡萝卜(红)8g/平菇10g/粉丝6g/甘蓝35g | 475 | 胡萝卜(红)8g*475=3.8kg | ||
| 平菇10g*475=4.75kg | |||||
| 粉丝6g*475=2.85kg | |||||
| 甘蓝35g*475=16.625kg | |||||
| 番茄金针菇汤 | 金针菇16g/番茄40g | 475 | 金针菇16g*475=7.6kg | ||
| 番茄40g*475=19kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米8g/粳米(标一)52g | 475 | 黑米8g*475=3.8kg | ||
| 粳米(标一)52g*475=24.7kg | |||||
| 午点 | 桔子 | 柑桔(均值)60g | 475 | 柑桔(均值)60g*475=28.5kg | |
| 金麦流沙包 | 包子35g | 473 | 包子35g*473=16.555kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)90g | 2 | 苹果(均值)90g*2=0.18kg | ||
| 双豆燕麦红枣汤 | 黄豆4.2g/枣(干)4.2g/赤小豆4.2g/燕麦片4.2g | 475 | 黄豆4.2g*475=1.995kg | ||
| 枣(干)4.2g*475=1.995kg | |||||
| 赤小豆4.2g*475=1.995kg | |||||
| 燕麦片4.2g*475=1.995kg | |||||
| 2025-11-04 星期二 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 440 | 牛乳(均值)120g*440=52.8kg |
| 牛奶过敏替代祖名豆奶 | 豆奶125g | 16 | 豆奶125g*16=2kg | ||
| 百草味山楂片 | 山楂球8g | 475 | 山楂球8g*475=3.8kg | ||
| 午餐 | 大包干烧鸭 | 胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)20g/鸭(均值)60g | 475 | 胡萝卜(红)8g*475=3.8kg | |
| 豆腐干(均值)20g*475=9.5kg | |||||
| 鸭(均值)60g*475=28.5kg | |||||
| 莴笋口蘑溜里脊 | 莴笋120g/猪肉(里脊)8g/蘑菇(鲜蘑)6g | 475 | 莴笋120g*475=57kg | ||
| 猪肉(里脊)8g*475=3.8kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)6g*475=2.85kg | |||||
| 白萝卜枸杞汤 | 枸杞子0.2g/白萝卜40g | 475 | 枸杞子0.2g*475=0.095kg | ||
| 白萝卜40g*475=19kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)60g | 475 | 粳米(标一)60g*475=28.5kg | ||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆60g | 475 | 桂圆60g*475=28.5kg | |
| 面疙瘩 | 大白菜(青白口)25g/猪肉(肥瘦)10g/面条(均值)45g/茭白8g | 473 | 大白菜(青白口)25g*473=11.825kg | ||
| 猪肉(肥瘦)10g*473=4.73kg | |||||
| 面条(均值)45g*473=21.285kg | |||||
| 茭白8g*473=3.784kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 2 | 人参果100g*2=0.2kg | ||
| 2025-11-05 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 440 | 牛乳(均值)120g*440=52.8kg |
| 牛奶过敏替代祖名豆奶 | 豆奶125g | 16 | 豆奶125g*16=2kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 475 | 山核桃(干)5g*475=2.375kg | ||
| 午餐 | 洋葱牛仔骨 | 洋葱10g/彩椒8g/甜椒8g/牛肉(腑肋)46g | 473 | 洋葱10g*473=4.73kg | |
| 彩椒8g*473=3.784kg | |||||
| 甜椒8g*473=3.784kg | |||||
| 牛肉(腑肋)46g*473=21.758kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 鸡蛋(均值)4g/方腿6g/娃娃菜50g | 475 | 鸡蛋(均值)4g*475=1.9kg | ||
| 方腿6g*475=2.85kg | |||||
| 娃娃菜50g*475=23.75kg | |||||
| 鸡蛋羹 | 青豆4g/平菇6g/虾仁肉10g/番茄6g/鸡蛋(均值)6g | 475 | 青豆4g*475=1.9kg | ||
| 平菇6g*475=2.85kg | |||||
| 虾仁肉10g*475=4.75kg | |||||
| 番茄6g*475=2.85kg | |||||
| 鸡蛋(均值)6g*475=2.85kg | |||||
| 鸡蛋羹拆食谱白玉菇 | 平菇6g | 475 | 平菇6g*475=2.85kg | ||
| 小米饭 | 粳米(标一)52g/小米8g | 475 | 粳米(标一)52g*475=24.7kg | ||
| 小米8g*475=3.8kg | |||||
| 过敏替代大里脊肉 | 猪肉(里脊)15g | 35 | 猪肉(里脊)15g*35=0.525kg | ||
| 过敏替代里脊肉 | 猪肉(里脊)45g | 2 | 猪肉(里脊)45g*2=0.09kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 475 | 香蕉60g*475=28.5kg | |
| 五丰小笼包 | 包子(猪肉馅)45g | 473 | 包子(猪肉馅)45g*473=21.285kg | ||
| 黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 2 | 混糖糕点30g*2=0.06kg | ||
[菜谱]瓜沥幼学生(2025-11-03至2025-11-05)
发布时间: 2025-11-05 16:48:48



