| 开欣幼学生(2025-11-10至2025-11-14)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-10 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 320 | 牛乳(均值)120g*320=38.4kg |
| 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 320 | 豆奶粉(维维牌)50g*320=16kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 320 | 饼干(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 太平苏打 | 饼干(均值)5g | 320 | 饼干(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)5g | 320 | 面包(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 320 | 杏仁2.5g*320=0.8kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 320 | 蔓越莓干5g*320=1.6kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 320 | 其他干货(通用)5g*320=1.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 320 | 葡萄干5g*320=1.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 320 | 香蕉5g*320=1.6kg | ||
| 午餐 | 蒜蓉油麦菜 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/生菜(叶用莴苣)60g | 320 | 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |
| 木耳(干)1g*320=0.32kg | |||||
| 生菜(叶用莴苣)60g*320=19.2kg | |||||
| 毛毛菜肉丝汤 | 鸡毛菜30g/猪肉(瘦)5g | 320 | 鸡毛菜30g*320=9.6kg | ||
| 猪肉(瘦)5g*320=1.6kg | |||||
| 卤鸭 | 小葱1g/鸭(均值)70g/大蒜1g/姜1g | 320 | 小葱1g*320=0.32kg | ||
| 鸭(均值)70g*320=22.4kg | |||||
| 大蒜1g*320=0.32kg | |||||
| 姜1g*320=0.32kg | |||||
| 午点 | 甜橙 | 橙55g | 320 | 橙55g*320=17.6kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(香干)40g | 320 | 豆腐干(香干)40g*320=12.8kg | ||
| 2025-11-11 星期二 | 早点 | 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 320 | 豆奶粉(维维牌)50g*320=16kg |
| 红豆吐司 | 面包(均值)5g | 320 | 面包(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 320 | 饼干(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 太平苏打 | 饼干(均值)5g | 320 | 饼干(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 320 | 杏仁2.5g*320=0.8kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 320 | 蔓越莓干5g*320=1.6kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 320 | 其他干货(通用)5g*320=1.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 320 | 葡萄干5g*320=1.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 320 | 香蕉5g*320=1.6kg | ||
| 健康酸奶 | 酸奶(均值)100g | 320 | 酸奶(均值)100g*320=32kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)3g | 320 | 枣(干)3g*320=0.96kg | |
| 避风塘炒虾 | 小葱1g/面包屑1g/明虾60g | 320 | 小葱1g*320=0.32kg | ||
| 面包屑1g*320=0.32kg | |||||
| 明虾60g*320=19.2kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿50g/胡萝卜(红)10g | 320 | 茼蒿50g*320=16kg | ||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 莲藕雪梨排骨汤 | 梨(均值)10g/枸杞子1g/藕20g/猪小排15g | 320 | 梨(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 枸杞子1g*320=0.32kg | |||||
| 藕20g*320=6.4kg | |||||
| 猪小排15g*320=4.8kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 320 | 香蕉60g*320=19.2kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 320 | 包子30g*320=9.6kg | ||
| 2025-11-12 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 320 | 牛乳(均值)120g*320=38.4kg |
| 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 320 | 豆奶粉(维维牌)50g*320=16kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)5g | 320 | 面包(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 320 | 饼干(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 太平苏打 | 饼干(均值)5g | 320 | 饼干(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 320 | 杏仁2.5g*320=0.8kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 320 | 其他干货(通用)5g*320=1.6kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 320 | 蔓越莓干5g*320=1.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 320 | 葡萄干5g*320=1.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 320 | 香蕉5g*320=1.6kg | ||
| 午餐 | 三鲜面疙瘩 | 面条(均值)50g/胡萝卜(红)5g/茭白10g/猪肉(瘦)10g/豆腐干(均值)10g/小白菜20g/蘑菇(鲜蘑)5g/海虾5g | 320 | 面条(均值)50g*320=16kg | |
| 胡萝卜(红)5g*320=1.6kg | |||||
| 茭白10g*320=3.2kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*320=3.2kg | |||||
| 豆腐干(均值)10g*320=3.2kg | |||||
| 小白菜20g*320=6.4kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)5g*320=1.6kg | |||||
| 海虾5g*320=1.6kg | |||||
| 酱香大排 | 大蒜1g/姜1g/小葱1g/猪大排75g | 320 | 大蒜1g*320=0.32kg | ||
| 姜1g*320=0.32kg | |||||
| 小葱1g*320=0.32kg | |||||
| 猪大排75g*320=24kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄55g | 320 | 红提子葡萄55g*320=17.6kg | |
| 豆沙包 | 包子33g | 320 | 包子33g*320=10.56kg | ||
| 2025-11-13 星期四 | 早点 | 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 320 | 豆奶粉(维维牌)50g*320=16kg |
| 蔓越莓吐司 | 面包(均值)5g | 320 | 面包(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 320 | 饼干(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 太平苏打 | 饼干(均值)5g | 320 | 饼干(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 320 | 杏仁2.5g*320=0.8kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 320 | 蔓越莓干5g*320=1.6kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 320 | 其他干货(通用)5g*320=1.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 320 | 葡萄干5g*320=1.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 320 | 香蕉5g*320=1.6kg | ||
| 健康酸奶 | 酸奶(均值)100g | 320 | 酸奶(均值)100g*320=32kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米3g | 320 | 小米3g*320=0.96kg | |
| 番茄腐竹牛肉煲 | 番茄15g/金针菇10g/腐竹10g/小葱1g/牛肉(里脊)35g | 320 | 番茄15g*320=4.8kg | ||
| 金针菇10g*320=3.2kg | |||||
| 腐竹10g*320=3.2kg | |||||
| 小葱1g*320=0.32kg | |||||
| 牛肉(里脊)35g*320=11.2kg | |||||
| 芦笋炒虾仁 | 芦笋30g/虾仁肉15g/蘑菇(鲜蘑)20g | 320 | 芦笋30g*320=9.6kg | ||
| 虾仁肉15g*320=4.8kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)20g*320=6.4kg | |||||
| 青菜平菇鱼丸汤 | 平菇10g/大白菜(青白口)10g/鱼丸25g | 320 | 平菇10g*320=3.2kg | ||
| 大白菜(青白口)10g*320=3.2kg | |||||
| 鱼丸25g*320=8kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果80g | 320 | 火龙果80g*320=25.6kg | |
| 红枣南瓜粥 | 枣(干)3g/南瓜22g | 320 | 枣(干)3g*320=0.96kg | ||
| 南瓜22g*320=7.04kg | |||||
| 2025-11-14 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 320 | 牛乳(均值)120g*320=38.4kg |
| 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 320 | 豆奶粉(维维牌)50g*320=16kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)5g | 320 | 面包(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 320 | 饼干(均值)10g*320=3.2kg | ||
| 太平苏打 | 饼干(均值)5g | 320 | 饼干(均值)5g*320=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 320 | 杏仁2.5g*320=0.8kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 320 | 蔓越莓干5g*320=1.6kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 320 | 其他干货(通用)5g*320=1.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 320 | 葡萄干5g*320=1.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 320 | 香蕉5g*320=1.6kg | ||
| 午餐 | 红烧乳鸽 | 小葱1g/鸽60g/香菇(干)1g/彩椒5g | 320 | 小葱1g*320=0.32kg | |
| 鸽60g*320=19.2kg | |||||
| 香菇(干)1g*320=0.32kg | |||||
| 彩椒5g*320=1.6kg | |||||
| 清炒紫甘蓝 | 木耳(干)1g/结球甘蓝(紫)60g/彩椒10g | 320 | 木耳(干)1g*320=0.32kg | ||
| 结球甘蓝(紫)60g*320=19.2kg | |||||
| 彩椒10g*320=3.2kg | |||||
| 牛肉萝卜汤 | 牛肉(里脊)15g/白萝卜20g | 320 | 牛肉(里脊)15g*320=4.8kg | ||
| 白萝卜20g*320=6.4kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)50g | 320 | 苹果(均值)50g*320=16kg | |
| 烧麦 | 烧麦35g | 320 | 烧麦35g*320=11.2kg | ||
[菜谱]开欣幼学生(2025-11-10至2025-11-14)
发布时间: 2025-11-05 17:03:25



