| 闻堰小学学生(2025-11-03至2025-11-05)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-03 星期一 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿135g | 3430 | 鸡腿135g*3430=463.05kg |
| 冬瓜仔排 | 冬瓜61g/胡萝卜(红)6g/猪小排40g | 3430 | 冬瓜61g*3430=209.23kg | ||
| 胡萝卜(红)6g*3430=20.58kg | |||||
| 猪小排40g*3430=137.2kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝88g/猪肉(肥瘦)9g | 3430 | 甘蓝88g*3430=301.84kg | ||
| 猪肉(肥瘦)9g*3430=30.87kg | |||||
| 紫菜虾皮鸡蛋羹 | 紫菜(干)1.5g/虾皮0.6g/鸡蛋(均值)6g | 3430 | 紫菜(干)1.5g*3430=5.145kg | ||
| 虾皮0.6g*3430=2.058kg | |||||
| 鸡蛋(均值)6g*3430=20.58kg | |||||
| 九头牛红豆吐司片 | 面包(均值)50g | 3430 | 面包(均值)50g*3430=171.5kg | ||
| 2025-11-04 星期二 | 午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头50g | 3430 | 狮子头50g*3430=171.5kg |
| 雪花鸡柳 | 鸡排100g | 3430 | 鸡排100g*3430=343kg | ||
| 农家三鲜 | 香菇(干)1.3g/榨菜5g/猪皮4g/鹌鹑蛋18g/娃娃菜54g/贡丸20g | 3430 | 香菇(干)1.3g*3430=4.459kg | ||
| 榨菜5g*3430=17.15kg | |||||
| 猪皮4g*3430=13.72kg | |||||
| 鹌鹑蛋18g*3430=61.74kg | |||||
| 娃娃菜54g*3430=185.22kg | |||||
| 贡丸20g*3430=68.6kg | |||||
| 临安小香薯 | 甘薯(红心)40g | 3430 | 甘薯(红心)40g*3430=137.2kg | ||
| 光明风味酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3430 | 酸奶(均值)150g*3430=514.5kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔150g | 3430 | 蜜桔150g*3430=514.5kg | ||
| 2025-11-05 星期三 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)53g/猪肉(肥瘦)94g | 3430 | 鸡蛋(均值)53g*3430=181.79kg |
| 猪肉(肥瘦)94g*3430=322.42kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅60g | 3430 | 鸡翅60g*3430=205.8kg | ||
| 花菜木耳 | 胡萝卜(红)5.4g/木耳(干)0.6g/白花菜88g | 3430 | 胡萝卜(红)5.4g*3430=18.522kg | ||
| 木耳(干)0.6g*3430=2.058kg | |||||
| 白花菜88g*3430=301.84kg | |||||
| 龙游发糕 | 混糖糕点35g | 3430 | 混糖糕点35g*3430=120.05kg | ||
| 芝士条面包 | 面包(均值)60g | 3430 | 面包(均值)60g*3430=205.8kg | ||
[菜谱]闻堰小学学生(2025-11-03至2025-11-05)
发布时间: 2025-11-05 20:43:37



