| 大桥小学学生(2025-11-03至2025-11-07)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-03 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排107g | 649 | 猪小排107g*649=69.443kg |
| 蝴蝶虾 | 海虾58g | 127 | 海虾58g*127=7.366kg | ||
| 咸肉炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)5g/娃娃菜87g/咸肉8g | 774 | 胡萝卜(红)5g*774=3.87kg | ||
| 娃娃菜87g*774=67.338kg | |||||
| 咸肉8g*774=6.192kg | |||||
| 红烧土豆丝 | 马铃薯73g | 774 | 马铃薯73g*774=56.502kg | ||
| 蒸地道肠 | 香肠55g | 172 | 香肠55g*172=9.46kg | ||
| 2025-11-04 星期二 | 午餐 | 蒸地道肠 | 香肠55g | 172 | 香肠55g*172=9.46kg |
| 红烧鸭肉 | 鸭(均值)134g | 604 | 鸭(均值)134g*604=80.936kg | ||
| 白菜贡丸 | 贡丸53g/大白菜(均值)67g | 774 | 贡丸53g*774=41.022kg | ||
| 大白菜(均值)67g*774=51.858kg | |||||
| 虾皮南瓜 | 虾皮1.7g/南瓜80g | 774 | 虾皮1.7g*774=1.3158kg | ||
| 南瓜80g*774=61.92kg | |||||
| 学生奶 | 酸奶(均值)200g | 774 | 酸奶(均值)200g*774=154.8kg | ||
| 2025-11-05 星期三 | 午餐 | 脆香酥肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 706 | 猪肉(肥瘦)120g*706=84.72kg |
| 红烧虾 | 明虾67g | 70 | 明虾67g*70=4.69kg | ||
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)54g/猪小排80g | 774 | 玉米(鲜)54g*774=41.796kg | ||
| 猪小排80g*774=61.92kg | |||||
| 酱炒包心菜 | 豆腐干(香干)10g/猪肉(瘦)8g/甘蓝87g | 774 | 豆腐干(香干)10g*774=7.74kg | ||
| 猪肉(瘦)8g*774=6.192kg | |||||
| 甘蓝87g*774=67.338kg | |||||
| 2025-11-06 星期四 | 午餐 | 红烧学生牛排 | 牛排90g | 619 | 牛排90g*619=55.71kg |
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)113g | 160 | 鸡(均值)113g*160=18.08kg | ||
| 红油豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)13g/豆腐(南)65g/猪肉(瘦)8g | 774 | 蘑菇(鲜蘑)13g*774=10.062kg | ||
| 豆腐(南)65g*774=50.31kg | |||||
| 猪肉(瘦)8g*774=6.192kg | |||||
| 开洋蒲子 | 葫芦87g/虾米2g | 774 | 葫芦87g*774=67.338kg | ||
| 虾米2g*774=1.548kg | |||||
| 2025-11-07 星期五 | 午餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅133g | 678 | 鸡翅133g*678=90.174kg |
| 红烧肉 | 猪肉(瘦)47g/猪肉(肥瘦)67g | 98 | 猪肉(瘦)47g*98=4.606kg | ||
| 猪肉(肥瘦)67g*98=6.566kg | |||||
| 肉丝炒花菜 | 冬笋14g/猪肉(瘦)8g/胡萝卜(红)5g/白花菜67g/榨菜13g | 774 | 冬笋14g*774=10.836kg | ||
| 猪肉(瘦)8g*774=6.192kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*774=3.87kg | |||||
| 白花菜67g*774=51.858kg | |||||
| 榨菜13g*774=10.062kg | |||||
| 荷塘素炒 | 藕40g/辣椒(红,尖,干)4g/木耳(干)0.7g/辣椒(青,尖)10g | 774 | 藕40g*774=30.96kg | ||
| 辣椒(红,尖,干)4g*774=3.096kg | |||||
| 木耳(干)0.7g*774=0.5418kg | |||||
| 辣椒(青,尖)10g*774=7.74kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 774 | 香蕉100g*774=77.4kg | ||
[菜谱]大桥小学学生(2025-11-03至2025-11-07)
发布时间: 2025-11-05 23:18:08



