| 宁围初中友谊校学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 茶树菇老鸭 | 蘑菇(干)20g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/鸭(均值)70g | 1527 | 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)20g*1527=30.54kg |
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1527=15.27kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1527=15.27kg | |||||
| 杀白木头鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)70g*1527=106.89kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜90g/辣椒(红,小)10g | 1527 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1527=22.905kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*1527=137.43kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1527=15.27kg | |||||
| 青豆玉米虾球 | 虾仁肉35g/青豆5g/玉米(鲜)45g | 1527 | 袋装中雪虾滑球(1kg) | 虾仁肉35g*1527=53.445kg | ||
| 箱装西子大汇速冻青豆(1kg*12) | 青豆5g*1527=7.635kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)45g*1527=68.715kg | |||||
| 橙子 | 橙180g | 1527 | 橙子(斤) | 橙180g*1527=274.86kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡翅100g | 1527 | 箱装雪鹰盐焗翅根(950g*10) | 鸡翅100g*1527=152.7kg | ||
| 徐福记草莓酥 | 混糖糕点28g | 1512 | 袋装徐福记草莓酥(28g) | 混糖糕点28g*1512=42.336kg | ||
| 晚餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/油豆腐15g | 381 | 冷鲜猪中方条肉(去大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*381=22.86kg | |
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*381=5.715kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(肥瘦)105g | 381 | 箱装回佳祖糖醋里脊(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)105g*381=40.005kg | ||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)70g/香菇3g | 381 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*381=26.67kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*381=1.143kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 年糕仔排 | 年糕45g/猪小排50g | 1527 | 拇指年糕(斤) | 年糕45g*1527=68.715kg |
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排50g*1527=76.35kg | |||||
| 双菇青菜 | 大白菜(青白口)60g/蘑菇(鲜蘑)15g | 1527 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*1527=91.62kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1527=22.905kg | |||||
| 辣椒目鱼花 | 虾仁肉40g/墨鱼40g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 1527 | 袋装中雪虾滑球(1kg) | 虾仁肉40g*1527=61.08kg | ||
| 袋装回佳祖雪花目鱼(2.5kg) | 墨鱼40g*1527=61.08kg | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1527=15.27kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1527=15.27kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉180g | 1527 | 香蕉(斤) | 香蕉180g*1527=274.86kg | ||
| 袋装mini奥利奥夹心饼干 | 饼干(均值)20g | 1512 | 袋装mini奥利奥夹心饼干(20g) | 饼干(均值)20g*1512=30.24kg | ||
| 杯装光明风味酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 1512 | 杯装光明风味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*1512=226.8kg | ||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼90g | 1527 | 箱装亚洲渔港深海鳕鱼排(6.2kg,200片) | 鳕鱼90g*1527=137.43kg | ||
| 晚餐 | 西红柿土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)55g/番茄15g/马铃薯55g | 381 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*381=20.955kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*381=5.715kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯55g*381=20.955kg | |||||
| 炒面 | 猪肉(瘦)15g/豆腐干(香干)25g/面条(均值)200g | 381 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*381=5.715kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)25g*381=9.525kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*381=76.2kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)15g/甘蓝60g/辣椒(红,小)10g | 381 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*381=5.715kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*381=22.86kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*381=3.81kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)40g | 1527 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1527=76.35kg |
| 冷鲜猪中方条肉(去大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1527=61.08kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花85g | 1527 | 袋装奕辰鸡米花(2.5kg) | 鸡米花85g*1527=129.795kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄60g | 1527 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1527=61.08kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1527=91.62kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(红,小)5g/芹菜(白茎)50g/豆腐干(均值)10g | 1527 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1527=30.54kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1527=7.635kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1527=76.35kg | |||||
| 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)10g*1527=15.27kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)160g | 1527 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)160g*1527=244.32kg | ||
| 袋装糖先生蔓越莓蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 1512 | 袋装糖先生蔓越莓蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1512=60.48kg | ||
| 晚餐 | 糖醋排骨 | 猪小排120g | 381 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排120g*381=45.72kg | |
| 红烧翅中 | 鸡翅90g | 381 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅90g*381=34.29kg | ||
| 杭三鲜 | 肉丸10g/猪皮3g/娃娃菜55g/虾仁肉10g | 381 | 箱装回佳祖手工肉圆(2.5kg*4) | 肉丸10g*381=3.81kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮3g*381=1.143kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜55g*381=20.955kg | |||||
| 袋装中雪虾滑球(1kg) | 虾仁肉10g*381=3.81kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 西红柿土豆牛腩 | 马铃薯55g/牛肉(肥瘦)55g/番茄15g | 1527 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯55g*1527=83.985kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*1527=83.985kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1527=22.905kg | |||||
| 一品娃娃菜 | 虾米5g/娃娃菜80g | 1527 | 开洋(斤) | 虾米5g*1527=7.635kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1527=122.16kg | |||||
| 平菇肉片 | 猪肉(肥瘦)20g/平菇50g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 1527 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1527=30.54kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇50g*1527=76.35kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1527=15.27kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1527=15.27kg | |||||
| 人参果 | 人参果40g | 1527 | 人参果(斤) | 人参果40g*1527=61.08kg | ||
| 袋装徐福记日式小圆饼高钙 | 饼干(均值)30g | 1512 | 袋装徐福记日式小圆饼高钙(30g) | 饼干(均值)30g*1512=45.36kg | ||
| 一鸣小鸣星纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1512 | 盒装一鸣小鸣星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1512=189kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排75g | 1527 | 片装立欣红烧大排(75g) | 猪大排75g*1527=114.525kg | ||
| 晚餐 | 红烧土鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g | 381 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*381=38.1kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*381=3.81kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*381=1.905kg | |||||
| 蝴蝶虾 | 海虾80g | 381 | 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,58~62只) | 海虾80g*381=30.48kg | ||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)25g/辣椒(青,尖)25g/茄子(均值)50g | 381 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*381=9.525kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*381=9.525kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*381=19.05kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 回锅肉 | 辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)25g/猪肉(肥瘦)55g | 1527 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1527=38.175kg |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*1527=38.175kg | |||||
| 冷鲜猪中方条肉(去大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*1527=83.985kg | |||||
| 莴笋虾仁 | 胡萝卜(红)10g/虾仁肉35g/莴笋45g | 1527 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1527=15.27kg | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉35g*1527=53.445kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋45g*1527=68.715kg | |||||
| 葱香蛋饺 | 蛋饺60g | 1527 | 箱装浙星烤蛋饺(2kg*4) | 蛋饺60g*1527=91.62kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)180g | 1527 | 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*1527=274.86kg | ||
| 羊角面包 | 面包(均值)35g | 1512 | 袋装曼可顿羊角面包(35g) | 面包(均值)35g*1512=52.92kg | ||
| 红烧肉丸 | 肉丸75g | 1527 | 箱装回佳祖手工肉圆(2.5kg*4) | 肉丸75g*1527=114.525kg | ||
[菜谱]宁围初中友谊校学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 11:13:52



