| 楼塔镇小学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | A油豆腐烧肉 | 油豆腐50g/猪小排40g/猪肉(肥瘦)60g | 220 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*220=11kg |
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排40g*220=8.8kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*220=13.2kg | |||||
| B炒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g/洋葱4.3g/辣椒(青,尖)4.3g/辣椒(红,小)4.3g/豆瓣酱2g | 360 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*360=54kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱4.3g*360=1.548kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.3g*360=1.548kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.3g*360=1.548kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱2g*360=0.72kg | |||||
| 莴笋丝炒肉丝 | 猪肉(瘦)8.62g/茭白17.24g/莴笋60.34g/辣椒(红,小)8.62g | 580 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8.62g*580=4.9996kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白17.24g*580=9.9992kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60.34g*580=34.9972kg | |||||
| 红尖辣椒(斤) | 辣椒(红,小)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 葱油藕 | 藕120.7g | 580 | 藕(较好)(斤) | 藕120.7g*580=70.006kg | ||
| 米饭 | 香米80.17g | 580 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米80.17g*580=46.4986kg | ||
| 午点 | 袋装滨崎牛奶味饼干54g | 饼干(均值)54g | 489 | 袋装滨崎牛奶味饼干(54g) | 饼干(均值)54g*489=26.406kg | |
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | A红烧牛排 | 牛排155.2g | 534 | 牛肉精子排(斤) | 牛排155.2g*534=82.8768kg |
| B火腿肉炖老鸭 | 火腿8.62g/鸭(均值)137.9g | 46 | 火腿肉(斤) | 火腿8.62g*46=0.39652kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)137.9g*46=6.3434kg | |||||
| 白菜炖粉条 | 木耳(干)0.43g/蘑菇(鲜蘑)8.62g/大白菜(均值)51.72g/胡萝卜(红)8.62g/粉条17.24g/猪肉(肥瘦)8.62g | 580 | 832袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.43g*580=0.2494kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)51.72g*580=29.9976kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 干粉条(斤) | 粉条17.24g*580=9.9992kg | |||||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 腐竹小炒 | 猪肉(瘦)17.24g/辣椒(青,尖)8.62g/辣椒(红,小)8.62g/腐竹43.1g | 580 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)17.24g*580=9.9992kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 袋装方家铺子腐竹(400g) | 腐竹43.1g*580=24.998kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔140g | 580 | 蜜桔(斤) | 蜜桔140g*580=81.2kg | ||
| 米饭 | 香米80.17g | 580 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米80.17g*580=46.4986kg | ||
| A猪脚炖老黄豆 | 猪蹄150g/黄豆17.18g | 79 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*79=11.85kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆17.18g*79=1.35722kg | |||||
| 午点 | 袋装麦达兔牛乳蛋糕30g | 蛋糕(均值)30g | 489 | 袋装麦达兔牛乳蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*489=14.67kg | |
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | A猪脚炖老黄豆 | 猪蹄150g/黄豆17.18g | 79 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*79=11.85kg |
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆17.18g*79=1.35722kg | |||||
| B京酱肉丝 | 豆瓣酱6g/猪肉(里脊)120g/辣椒(青,尖)4.31g/辣椒(红,小)4.31g/甜面酱2g | 501 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱6g*501=3.006kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)120g*501=60.12kg | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.31g*501=2.15931kg | |||||
| 红尖辣椒(斤) | 辣椒(红,小)4.31g*501=2.15931kg | |||||
| 瓶装桐乡文虎甜面酱(250g) | 甜面酱2g*501=1.002kg | |||||
| 炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)8.62g/辣椒(红,小)8.62g/马铃薯86.21g | 580 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)8.62g*580=4.9996kg | ||
| 红尖辣椒(斤) | 辣椒(红,小)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 去皮土豆切丝(斤) | 马铃薯86.21g*580=50.0018kg | |||||
| 炒蒿菜 | 茼蒿120.7g | 580 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿120.7g*580=70.006kg | ||
| 米饭 | 香米80.17g | 580 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米80.17g*580=46.4986kg | ||
| A肉沫斩蛋 | 猪肉(肥瘦)68.97g/鸡蛋(均值)68.97g | 407 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)68.97g*407=28.07079kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)68.97g*407=28.07079kg | |||||
| 午点 | 袋装杏花楼英氏纸杯蛋糕30g | 蛋糕(均值)30g | 489 | 袋装杏花楼英氏纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*489=14.67kg | |
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | A肉沫斩蛋 | 鸡蛋(均值)68.97g/猪肉(肥瘦)68.97g | 407 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)68.97g*407=28.07079kg |
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)68.97g*407=28.07079kg | |||||
| A油焖虾 | 明虾100g/番茄酱10g | 173 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*173=17.3kg | ||
| 瓶装梅林番茄沙司(397g) | 番茄酱10g*173=1.73kg | |||||
| 大西芹炒腰果 | 西芹86.21g/猪肉(肥瘦)8.62g/腰果12.93g/胡萝卜(红)8.62g | 580 | 大西芹(去根去叶)(斤) | 西芹86.21g*580=50.0018kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果12.93g*580=7.4994kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜129.3g | 580 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜129.3g*580=74.994kg | ||
| 蒙牛学生奶纯牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 580 | 盒装蒙牛学生奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*580=72.5kg | ||
| 米饭 | 香米80.17g | 580 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米80.17g*580=46.4986kg | ||
| 午点 | 袋装徐福记沙琪玛松软32g | 沙琪玛蛋酥32g | 489 | 袋装徐福记沙琪玛松软(32g) | 沙琪玛蛋酥32g*489=15.648kg | |
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | A红烧鸡腿 | 鸡腿167.1g | 494 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿167.1g*494=82.5474kg |
| A仔排炖山药 | 山药50g/猪小排100g | 86 | 去皮铁棍山药(细)(斤) | 山药50g*86=4.3kg | ||
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排100g*86=8.6kg | |||||
| 大豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)17.24g/冬笋34.48g/韭黄4.31g/豆腐(内酯)51.72g/猪油(板油)8.62g/猪肉(肥瘦)17.24g | 580 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)17.24g*580=9.9992kg | ||
| 冬笋(带壳)(斤) | 冬笋34.48g*580=19.9984kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄4.31g*580=2.4998kg | |||||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)51.72g*580=29.9976kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)8.62g*580=4.9996kg | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)17.24g*580=9.9992kg | |||||
| 蒲子烧番茄 | 榨菜11.64g/猪肉(瘦)17.24g/葫芦68.97g/番茄51.72g | 580 | 箱装清香缘五香榨菜丝(9kg) | 榨菜11.64g*580=6.7512kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)17.24g*580=9.9992kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦68.97g*580=40.0026kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄51.72g*580=29.9976kg | |||||
| 米饭 | 香米80.17g | 580 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米80.17g*580=46.4986kg | ||
| 午点 | 徐福记草莓酥28g | 混糖糕点28g | 489 | 袋装徐福记草莓酥(28g) | 混糖糕点28g*489=13.692kg | |
[菜谱]楼塔镇小学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 11:27:00



