| 河上镇小学生(2025-12-16至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 排骨烧玉米 | 猪小排47.92g/胡萝卜(红)7.95g/玉米(鲜)77.48g | 608 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排47.92g*608=29.13536kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.95g*608=4.8336kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)77.48g*608=47.10784kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡39.93g | 608 | 袋装喜来哒盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡39.93g*608=24.27744kg | ||
| 榨菜茭白肉丝 | 胡萝卜(红)7.98g/猪皮1.59g/榨菜9.58g/猪肉(瘦)9.58g/茭白47.92g | 608 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.98g*608=4.85184kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮1.59g*608=0.96672kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜9.58g*608=5.82464kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)9.58g*608=5.82464kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白47.92g*608=29.13536kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)112.6g/番茄60.5g | 608 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)112.6g*608=68.4608kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60.5g*608=36.784kg | |||||
| 野生苹果 | 苹果(均值)175g | 608 | 野生苹果(斤) | 苹果(均值)175g*608=106.4kg | ||
| 一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 608 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*608=18.24kg | ||
[菜谱]河上镇小学生(2025-12-16至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-13 11:36:54



