| 党湾第三幼(学生)(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 170 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*170=20.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*170=1.19kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)23g | 170 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)23g*170=3.91kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)55g | 170 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*170=9.35kg | |
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)39g/猪肉(肥瘦)26g/小葱1g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)39g*170=6.63kg | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)26g*170=4.42kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*170=0.17kg | |||||
| 茄子小炒 | 茄子(均值)65g/胡萝卜(红)7.8g/木耳(干)1.04g/甜椒13g | 170 | 茄子(斤) | 茄子(均值)65g*170=11.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.8g*170=1.326kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.04g*170=0.1768kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒13g*170=2.21kg | |||||
| 南瓜肉丝汤 | 猪肉(瘦)5.2g/南瓜26g | 170 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.2g*170=0.884kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜26g*170=4.42kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)104g | 170 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)104g*170=17.68kg | |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)30g | 170 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 2025-12-30 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 170 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*170=20.4kg |
| 徐福记小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)23g | 170 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)23g*170=3.91kg | ||
| 午餐 | 薏米饭 | 薏米1.3g/粳米(标一)55g | 170 | 薏米(斤) | 薏米1.3g*170=0.221kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*170=9.35kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅72.8g/小葱1g | 170 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅72.8g*170=12.376kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*170=0.17kg | |||||
| 口蘑木耳菜 | 落葵62.4g/蘑菇(鲜蘑)7.8g | 170 | 木耳菜(斤) | 落葵62.4g*170=10.608kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.8g*170=1.326kg | |||||
| 冬瓜枸杞汤 | 枸杞子0.52g/木耳(干)0.78g/冬瓜26g | 170 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.52g*170=0.0884kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.78g*170=0.1326kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜26g*170=4.42kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)104g | 170 | 苹果(斤) | 苹果(均值)104g*170=17.68kg | |
| 花卷 | 花卷30g | 170 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷30g*170=5.1kg | ||
| 2025-12-31 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 170 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*170=20.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*170=1.19kg | ||
| 旺仔小馒头经典原味 | 馒头(均值)23g | 170 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)23g*170=3.91kg | ||
| 午餐 | 什锦饭 | 香菇(干)1.04g/藕13g/小葱1g/虾仁肉13g/胡萝卜(红)10.4g/腊肠13g/玉米(鲜)31.2g/猪肉(肥瘦)13g | 170 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.04g*170=0.1768kg | |
| 去皮藕(斤) | 藕13g*170=2.21kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*170=0.17kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉13g*170=2.21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.4g*170=1.768kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠13g*170=2.21kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)31.2g*170=5.304kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*170=2.21kg | |||||
| 五色蔬菜汤 | 番茄5.2g/豆腐(均值)10.4g/牛肉(肥瘦)2.6g/平菇5.2g/莴笋5.2g/大白菜(均值)5.2g | 170 | 西红柿(斤) | 番茄5.2g*170=0.884kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10.4g*170=1.768kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)2.6g*170=0.442kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5.2g*170=0.884kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋5.2g*170=0.884kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)5.2g*170=0.884kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉104g | 170 | 香蕉(斤) | 香蕉104g*170=17.68kg | |
| 小米桂圆粥 | 粳米(标一)13g/桂圆(干)5.2g/枣(干)5.2g/小米5.2g | 170 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)13g*170=2.21kg | ||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)5.2g*170=0.884kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)5.2g*170=0.884kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5.2g*170=0.884kg | |||||
| 2026-01-04 星期日 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 170 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*170=20.4kg |
| 小猪佩奇棒棒饼干番茄味 | 饼干(均值)11.5g | 170 | 盒装小猪佩奇棒棒饼干番茄味(48g) | 饼干(均值)11.5g*170=1.955kg | ||
| 格力高奇蒂牛奶草莓味 | 饼干(均值)11.5g | 170 | 盒装格力高奇蒂牛奶草莓味(70g) | 饼干(均值)11.5g*170=1.955kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米1.3g/粳米(标一)55g | 170 | 黑米(斤) | 黑米1.3g*170=0.221kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*170=9.35kg | |||||
| 芋艿排骨煲 | 猪小排52g/栗子(鲜)18.2g/木耳(干)1.04g/芋头26g/小葱1g | 170 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排52g*170=8.84kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)18.2g*170=3.094kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.04g*170=0.1768kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头26g*170=4.42kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*170=0.17kg | |||||
| 长瓜炒毛豆 | 毛豆18.2g/香菇13g/葫芦52g | 170 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆18.2g*170=3.094kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*170=2.21kg | |||||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦52g*170=8.84kg | |||||
| 青菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.8g/大白菜(青白口)20.8g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.8g*170=1.326kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20.8g*170=3.536kg | |||||
| 午点 | 金桔 | 金桔91g | 170 | 金旦大金桔(斤) | 金桔91g*170=15.47kg | |
| 手撕红糖馒头 | 馒头(均值)30g | 170 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)30g*170=5.1kg | ||
[菜谱]党湾第三幼(学生)(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 15:49:41



