| 香悦幼儿园学生(2026-01-05至2026-01-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-05 星期一 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 301 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg |
| 红豆吐司 | 面包(均值)20g | 301 | 袋装杏花楼红豆吐司(270g) | 面包(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁25g | 301 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁25g*301=7.525kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 301 | 袋装五常稻花香大米(10kg) | 粳米(标一)50g*301=15.05kg | |
| 番茄青豆煨牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄20g/胡萝卜(红)10g/青豆10g | 301 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*301=13.545kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*301=3.01kg | |||||
| 山药莴笋小炒 | 猪肉(里脊)10g/山药20g/莴笋30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*301=3.01kg | ||
| 去皮铁棍山药(细)(斤) | 山药20g*301=6.02kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*301=9.03kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*301=3.01kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝5g/菠菜20g | 301 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*301=1.505kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)60g | 301 | 苹果(斤) | 苹果(均值)60g*301=18.06kg | |
| 烧麦 | 烧麦30g | 301 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*301=9.03kg | ||
| 2026-01-06 星期二 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 301 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg |
| 达能饼干 | 曲奇饼20g | 301 | 袋装达能王子曲奇饼干(85g) | 曲奇饼20g*301=6.02kg | ||
| 康元香酥条 | 饼干(均值)20g | 301 | 康元系列香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 百草味夹心海苔 | 海苔36g | 301 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔36g*301=10.836kg | ||
| 午餐 | 番薯饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)50g | 301 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*301=1.505kg | |
| 袋装五常稻花香大米(10kg) | 粳米(标一)50g*301=15.05kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 小葱0.2g/鸡翅50g | 301 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅50g*301=15.05kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)3g/甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)8g | 301 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*301=0.903kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*301=15.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*301=2.408kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 枸杞子0.1g/猪小排10g/玉米(鲜)15g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | ||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排10g*301=3.01kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*301=4.515kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果60g | 301 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果60g*301=18.06kg | |
| 牛肉粉丝 | 小葱1g/粉丝20g/牛肉(肥瘦)5g | 301 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*301=0.301kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*301=6.02kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*301=1.505kg | |||||
| 2026-01-07 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 301 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg |
| 梳打饼干 | 饼干(均值)10g | 301 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*301=3.01kg | ||
| 胡萝卜饼干 | 饼干(均值)20g | 301 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 华味亨综合蔬果干 | 面包(均值)98g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)98g*301=29.498kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 301 | 袋装五常稻花香大米(10kg) | 粳米(标一)50g*301=15.05kg | |
| 红烧狮子头2 | 香菇5g/藕10g/豆腐(均值)10g/青豆5g/猪肉(肥瘦)45g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*301=3.01kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆5g*301=1.505kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*301=13.545kg | |||||
| 娃娃菜炒肉丝 | 豆腐干(香干)6g/娃娃菜50g/猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g | 301 | 五香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*301=1.806kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*301=15.05kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 青菜豆腐汤 | 枸杞子0.2g/大白菜(青白口)20g/豆腐(均值)5g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*301=0.0602kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*301=6.02kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5g*301=1.505kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄50g | 301 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*301=15.05kg | |
| 猪猪奶黄包 | 包子30g | 301 | 袋装千味央厨卡通猪猪奶黄包(360g,12个) | 包子30g*301=9.03kg | ||
| 2026-01-08 星期四 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 301 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg |
| 菜园小饼50 | 饼干(均值)50g | 301 | 袋装菜园小饼(50g) | 饼干(均值)50g*301=15.05kg | ||
| 嘉顿BB熊饼干 | 饼干(均值)100g | 301 | 袋装嘉顿巧克力味BB熊饼干(100g) | 饼干(均值)100g*301=30.1kg | ||
| 百草味山楂片 | 山楂球5g | 301 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 香米50g/芝麻籽(白)1.5g | 301 | 袋装五常稻花香米(25kg) | 香米50g*301=15.05kg | |
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1.5g*301=0.4515kg | |||||
| 白灼大虾 | 明虾40g/小葱0.2g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*301=12.04kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.2g/白花菜50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)8g | 301 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*301=15.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*301=2.408kg | |||||
| 菌菇本鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/枸杞子0.2g/鸡(均值)10g/香菇5g | 301 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*301=1.505kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 杀白本鸡(去内脏去头爪)(斤) | 鸡(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 301 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*301=18.06kg | |
| 南瓜粥 | 南瓜10g/香米15g | 301 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*301=3.01kg | ||
| 袋装五常稻花香米(25kg) | 香米15g*301=4.515kg | |||||
| 2026-01-09 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 301 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg |
| 黑米糕 | 金糕30g | 301 | 黑米糕(只) | 金糕30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 三鲜水饺 | 贡丸5g/大白菜(青白口)10g/河虾3g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)3g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)5g/饺子80g/冬笋5g | 301 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸5g*301=1.505kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*301=3.01kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾3g*301=0.903kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)3g*301=0.903kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子80g*301=24.08kg | |||||
| 冬笋(去壳去老头)(斤) | 冬笋5g*301=1.505kg | |||||
| 香干大排 | 猪肉(里脊)40g/豆腐干(香干)12g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)40g*301=12.04kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)12g*301=3.612kg | |||||
| 虾皮南瓜 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)6g/虾皮2g/南瓜50g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*301=1.806kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*301=0.602kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*301=15.05kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 301 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*301=18.06kg | |
| 杏花楼巧克力卷 | 蛋糕(均值)35g | 301 | 袋装杏花楼巧克力蛋糕卷(125g) | 蛋糕(均值)35g*301=10.535kg | ||
[菜谱]香悦幼儿园学生(2026-01-05至2026-01-11)
发布时间: 2025-12-24 15:53:06



