| 新街四小(2025-12-26至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排110g/姜0.5g/小葱0.4g | 1606 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排110g*1606=176.66kg |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1606=0.803kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.4g*1606=0.6424kg | |||||
| 红烧鸦片鱼 | 鲆115.4g | 112 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆115.4g*112=12.9248kg | ||
| 可乐卤肉 | 可乐1.4g/鹌鹑蛋70g/猪肉(腿)50g | 1718 | 瓶装可口可乐(1.25L) | 可乐1.4g*1718=2.4052kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋70g*1718=120.26kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1718=85.9kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯110g/辣椒(红,尖,干)1g | 1718 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯110g*1718=188.98kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1718=1.718kg | |||||
| 咸白菜冬笋汤 | 冬笋10g/酸菜4g | 1718 | 冬笋(去壳去老头)(斤) | 冬笋10g*1718=17.18kg | ||
| 咸白菜(斤) | 酸菜4g*1718=6.872kg | |||||
| 徐福记坚果棒沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥25g | 1654 | 袋装徐福记坚果棒沙琪玛(25g) | 沙琪玛蛋酥25g*1654=41.35kg | ||
[菜谱]新街四小(2025-12-26至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-25 18:57:18



