| 临浦一小学生(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 79A | 鸡翅100g/大蒜1g/姜1g/猪肉(肥瘦)30g/小葱1g/木耳(干)0.1g/胡萝卜(红)10g/面包(均值)40g/油豆腐60g/鸡毛菜120g | 950 | 冻鸡全翅(斤) | 鸡翅100g*950=95kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*950=0.95kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*950=0.95kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*950=28.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*950=0.95kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.1g*950=0.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*950=9.5kg | |||||
| 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*950=38kg | |||||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐60g*950=57kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*950=114kg | |||||
| 79B | 鸡毛菜120g/彩椒10g/大蒜1g/猪肚80g/猪肉(肥瘦)30g/酸菜40g/木耳(干)0.1g/胡萝卜(红)10g/面包(均值)40g/油豆腐60g | 694 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*694=83.28kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*694=6.94kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*694=0.694kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚80g*694=55.52kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*694=20.82kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜40g*694=27.76kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.1g*694=0.0694kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*694=6.94kg | |||||
| 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*694=27.76kg | |||||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐60g*694=41.64kg | |||||
| 蛇果 | 蛇果150g | 1687 | 蛇果(斤) | 蛇果150g*1687=253.05kg | ||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 80A | 甘蓝100g/猪肉(肥瘦)20g/粉丝18g/猪大排80g/蛋糕(均值)40g | 950 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*950=95kg |
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*950=19kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝18g*950=17.1kg | |||||
| 箱装立欣椒盐大排(7.5kg) | 猪大排80g*950=76kg | |||||
| 袋装桃李逗趣蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*950=38kg | |||||
| 80B | 粉丝18g/猪肉(肥瘦)80g/青蒜15g/蛋糕(均值)40g/豆腐干(香干)20g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)20g | 694 | 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝18g*694=12.492kg | ||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*694=55.52kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*694=10.41kg | |||||
| 袋装桃李逗趣蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*694=27.76kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*694=13.88kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*694=69.4kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*694=13.88kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 81A | 莴笋70g/猪小排100g/葡萄干35g/栗子(鲜)20g/猪肉(肥瘦)15g/豆腐(均值)90g/猪肉(肥瘦)50g | 950 | 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*950=66.5kg |
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排100g*950=95kg | |||||
| 袋装加减乘除葡萄干(35g) | 葡萄干35g*950=33.25kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*950=19kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*950=14.25kg | |||||
| 板豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*950=85.5kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*950=47.5kg | |||||
| 81B | 鸭(均值)110g/猪肉(肥瘦)15g/豆腐(均值)90g/猪肉(肥瘦)50g/莴笋70g/笋干15g/葡萄干35g | 694 | 杀白绿头鸭(去内脏去头爪)(斤) | 鸭(均值)110g*694=76.34kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*694=10.41kg | |||||
| 板豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*694=62.46kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*694=34.7kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*694=48.58kg | |||||
| 湿天目笋干(斤) | 笋干15g*694=10.41kg | |||||
| 袋装加减乘除葡萄干(35g) | 葡萄干35g*694=24.29kg | |||||
| 袋装君乐宝白小纯纯牛奶2.88 | 牛乳(均值)180g | 1687 | 袋装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*1687=303.66kg | ||
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 82A | 茼蒿100g/马铃薯40g/大蒜1g/虾皮5g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(瘦)40g/面包(均值)45g/猪肉(肥瘦)40g | 975 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿100g*975=97.5kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*975=39kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*975=0.975kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*975=4.875kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*975=58.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)40g*975=39kg | |||||
| 袋装九头牛牛角包(45g) | 面包(均值)45g*975=43.875kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉(带皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*975=39kg | |||||
| 82B | 大蒜1g/虾皮5g/鸡蛋(均值)60g/鸡米花100g/面包(均值)45g/茼蒿100g | 712 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*712=0.712kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*712=3.56kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*712=42.72kg | |||||
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花100g*712=71.2kg | |||||
| 袋装九头牛牛角包(45g) | 面包(均值)45g*712=32.04kg | |||||
| 香蒿菜(斤) | 茼蒿100g*712=71.2kg | |||||
[菜谱]临浦一小学生(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-25 19:47:22



