| 明德学校学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 洋葱牛仔骨 | 辣椒(青,尖)18g/牛肉(腑肋)120g/洋葱18g | 641 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)18g*641=11.538kg |
| 袋装泰味牛黑椒牛仔骨(880g) | 牛肉(腑肋)120g*641=76.92kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱18g*641=11.538kg | |||||
| 糖醋狮子头 | 猪肉(腿)75g/猪肉(肥瘦)25g | 153 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*153=11.475kg | ||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*153=3.825kg | |||||
| 花菜肉片 | 白花菜100g/胡萝卜(红)6g/猪肉(肥瘦)12g | 798 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*798=79.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*798=4.788kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*798=9.576kg | |||||
| 油炸鳕鱼排 | 鱼排310g | 798 | 盒装喜来哒鳕鱼排(310g) | 鱼排310g*798=247.38kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 798 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)10g*798=7.98kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*798=0.798kg | |||||
| 伊莎贝尔肉松面包 | 面包(均值)40g | 789 | 袋装伊莎贝尔肉松面包(40g) | 面包(均值)40g*789=31.56kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 杏花楼奶酪面包 | 面包(均值)35g | 789 | 袋装杏花楼奶酪面包(35g) | 面包(均值)35g*789=27.615kg |
| 笋干烧鸭 | 笋干12g/鸭(均值)130g | 462 | 天目笋干(斤) | 笋干12g*462=5.544kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)130g*462=60.06kg | |||||
| 肉饼蒸蛋(肉沫) | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)93g | 332 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*332=19.92kg | ||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)93g*332=30.876kg | |||||
| 金针菇炒肉丝 | 猪肉(瘦)30g/金针菇60g/辣椒(青,尖)12g/辣椒(红,小)6g | 798 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*798=23.94kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*798=47.88kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*798=9.576kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*798=4.788kg | |||||
| 娃娃菜炒香肠片 | 娃娃菜100g/香肠6g | 798 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*798=79.8kg | ||
| 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠6g*798=4.788kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 榨菜10g/番茄20g | 798 | 箱装钱江榨菜丝(90g*100) | 榨菜10g*798=7.98kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*798=15.96kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 干菜冷鲜鸡腿 | 梅干菜18g/鸡腿150g | 527 | 梅干菜(斤) | 梅干菜18g*527=9.486kg |
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*527=79.05kg | |||||
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)50g/猪小排100g | 267 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*267=13.35kg | ||
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排100g*267=26.7kg | |||||
| 豆芽菜火腿丝 | 火腿6g/绿豆芽90g/豆腐干(香干)6g | 798 | 火腿肉(斤) | 火腿6g*798=4.788kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*798=71.82kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*798=4.788kg | |||||
| 肉丝榨菜毛豆 | 毛豆70g/榨菜12g/猪肉(瘦)12g | 798 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆70g*798=55.86kg | ||
| 箱装钱江榨菜丝(90g*100) | 榨菜12g*798=9.576kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*798=9.576kg | |||||
| 干菜汤 | 梅干菜10g | 798 | 干菜梗(斤) | 梅干菜10g*798=7.98kg | ||
| 糖先生虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 789 | 袋装糖先生虎皮蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*789=31.56kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 789 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*789=94.68kg |
| 青菜腐竹 | 腐竹36g/大白菜(青白口)100g | 798 | 腐竹(斤) | 腐竹36g*798=28.728kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*798=79.8kg | |||||
| 番茄牛腩 | 番茄18g/马铃薯50g/牛肉(肥瘦)75g | 410 | 西红柿(斤) | 番茄18g*410=7.38kg | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*410=20.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*410=30.75kg | |||||
| 红烧两肉 | 猪肉(腿)60g/猪肉(肥瘦)40g | 384 | 冷鲜猪带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*384=23.04kg | ||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*384=15.36kg | |||||
| 盼盼巧克力味面包 | 面包(均值)60g | 789 | 袋装盼盼巧克力味面包(60g) | 面包(均值)60g*789=47.34kg | ||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)24g/猪肉(里脊)55g/甜椒6g/胡萝卜(红)6g | 798 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)24g*798=19.152kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)55g*798=43.89kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*798=4.788kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*798=4.788kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 红烧冰鲜鸡翅中 | 鸡翅120g | 709 | 袋装大成冰鲜鸡翅中(5kg) | 鸡翅120g*709=85.08kg |
| 鹌鹑蛋烧精肉 | 猪肉(腿)40g/猪肉(肥瘦)20g/鹌鹑蛋50g | 85 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*85=3.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*85=1.7kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*85=4.25kg | |||||
| 肉丝豆腐 | 猪肉(瘦)12g/胡萝卜(红)6g/豆腐(南)97g | 798 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*798=9.576kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*798=4.788kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)97g*798=77.406kg | |||||
| 山药雪菜肉片 | 山药46g/腌雪里红6g/猪肉(肥瘦)35g | 798 | 去皮光山药(脆)(斤) | 山药46g*798=36.708kg | ||
| 箱装三丰包装雪菜(130g*50包) | 腌雪里红6g*798=4.788kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*798=27.93kg | |||||
| 笋干西葫芦汤 | 笋干6g/西葫芦6g | 798 | 天目笋干(斤) | 笋干6g*798=4.788kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦6g*798=4.788kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)140g | 798 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)140g*798=111.72kg | ||
| 一鸣地中海酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 789 | 杯装一鸣地中海酸奶(120g) | 酸奶(均值)120g*789=94.68kg | ||
[菜谱]明德学校学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-25 20:24:57



