| 所前天乐幼学生(2026-03-02至2026-03-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 酸奶120新希望 | 酸奶(均值)120g | 340 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*340=40.8kg |
| 王子曲奇 | 曲奇饼25.3g | 322 | 箱装达能王子曲奇饼干(85g*48包) | 曲奇饼25.3g*322=8.1466kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6.9g | 322 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁6.9g*322=2.2218kg | ||
| 饼干散称法丽兹 | 饼干(均值)25g | 322 | 法丽兹饼干(斤) | 饼干(均值)25g*322=8.05kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6.2g | 322 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉6.2g*322=1.9964kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 姜0.3g/小葱0.5g/大蒜0.3g/鸡翅50g | 322 | 老生姜(斤) | 姜0.3g*322=0.0966kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*322=0.161kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*322=0.0966kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*322=16.1kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排52g | 50 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排52g*50=2.6kg | ||
| 五彩小炒莴笋版 | 木耳(干)0.2g/莴笋40g/胡萝卜(红)10g/彩椒5g/猪肉(瘦)5g | 322 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*322=0.0644kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*322=12.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*322=3.22kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*322=1.61kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*322=1.61kg | |||||
| 毛毛菜菌菇汤 | 鸡毛菜20g/平菇3g/金针菇3g | 322 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*322=6.44kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇3g*322=0.966kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*322=0.966kg | |||||
| 午点 | 小米红枣粥 | 小米14g/枣(干)2g | 322 | 小米(斤) | 小米14g*322=4.508kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*322=0.644kg | |||||
| 金桔 | 金桔50g | 322 | 普通金桔(斤) | 金桔50g*322=16.1kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 酸奶120新希望 | 酸奶(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*300=36kg |
| 饼干2(菜园小饼) | 饼干(均值)20g | 322 | 箱装格力高菜园小饼干(80g*24) | 饼干(均值)20g*322=6.44kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)1g | 322 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*322=0.322kg | |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)25g/姜0.2g/小葱0.2g/大蒜0.2g/油豆腐21.42g/猪肉(瘦)25g | 280 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*280=7kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*280=0.056kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*280=0.056kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.2g*280=0.056kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐21.42g*280=5.9976kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)25g*280=7kg | |||||
| 番茄玉米浓汤 | 番茄20g/玉米(鲜)20g | 322 | 西红柿(斤) | 番茄20g*322=6.44kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*322=6.44kg | |||||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)41.66g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)41.66g*60=2.4996kg | ||
| 清炒西蓝花 | 西兰花40g/胡萝卜(红)8g/猪肉(瘦)5g | 322 | 西兰花(斤) | 西兰花40g*322=12.88kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*322=2.576kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*322=1.61kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 320 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*320=9.6kg | |
| 小番茄 | 樱桃番茄50g | 322 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*322=16.1kg | ||
[菜谱]所前天乐幼学生(2026-03-02至2026-03-07)
发布时间: 2026-03-05 08:49:34



