| 彩虹幼教师(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早餐 | 片儿川 | 冬笋32g/绿豆芽32.5g/面条(均值)152g/倒笃菜10.8g/猪肉(肥瘦)21.7g | 46 | 冬笋(带壳)(斤) | 冬笋32g*46=1.472kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 绿豆芽32.5g*46=1.495kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)152g*46=6.992kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜10.8g*46=0.4968kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)21.7g*46=0.9982kg | |||||
| 午餐 | 红烧带鱼 | 带鱼270g/姜5.4g | 46 | 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼270g*46=12.42kg | |
| 老生姜(斤) | 姜5.4g*46=0.2484kg | |||||
| 芹菜小炒 | 豆腐干(均值)21.5g/猪肉(瘦)21.5g/冬笋43g/芹菜(白茎)152g/胡萝卜(红)21.5g | 46 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)21.5g*46=0.989kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)21.5g*46=0.989kg | |||||
| 冬笋(带壳)(斤) | 冬笋43g*46=1.978kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)152g*46=6.992kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21.5g*46=0.989kg | |||||
[菜谱]彩虹幼教师(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 09:02:25



