| 旭阳幼学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 光明健能酸奶 | 酸奶(均值)100g | 341 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*341=34.1kg |
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 奥利奥夹心饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装mini奥利奥夹心饼干(20g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 343 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*343=1.715kg | ||
| 豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)50g | 2 | 袋装维维豆奶粉(760g) | 豆奶粉(维维牌)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 343 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)55g*343=18.865kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉 | 木耳(干)2g/小葱0.5g/鹌鹑蛋35g/猪肉(肥瘦)30g | 338 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*338=0.676kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*338=0.169kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*338=11.83kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*338=10.14kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 大蒜5g/豆腐干(均值)5g/生菜(叶用莴苣)65g | 343 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*343=1.715kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*343=1.715kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*343=22.295kg | |||||
| 蔬菜豆腐羹 | 西芹15g/猪肉(肥瘦)5g/冬笋10g/胡萝卜(红)8g/豆腐(均值)15g | 343 | 小西芹(去根去叶)(斤) | 西芹15g*343=5.145kg | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*343=1.715kg | |||||
| 冬笋(去壳去老头)(斤) | 冬笋10g*343=3.43kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*343=2.744kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*343=5.145kg | |||||
| 红烧肉 | 小葱1g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)50g/木耳(干)2g/姜1g | 5 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*5=0.005kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*5=0.005kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*5=0.25kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*5=0.01kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*5=0.005kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 343 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*343=20.58kg | |
| 红豆莲子羹 | 白砂糖5g/莲子(干)10g/枣(干)5g/赤小豆10g | 343 | 袋装卓达元之红白砂糖(450g) | 白砂糖5g*343=1.715kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*343=3.43kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*343=1.715kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*343=3.43kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 341 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*341=40.92kg |
| 达利手指饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 343 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)50g | 2 | 袋装维维豆奶粉(760g) | 豆奶粉(维维牌)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 343 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)55g*343=18.865kg | |
| 土豆炖牛腩 | 小葱1g/番茄15g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)35g | 343 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*343=0.343kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*343=5.145kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*343=8.575kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*343=12.005kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)8g/甘蓝45g/胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)10g | 343 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*343=2.744kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝45g*343=15.435kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*343=2.744kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*343=3.43kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮3g/猪肉(瘦)5g/冬瓜25g | 336 | 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*336=1.008kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*336=1.68kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*336=8.4kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 猪肉(瘦)8g/冬瓜25g | 7 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*7=0.056kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*7=0.175kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆60g | 343 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆60g*343=20.58kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点35g | 343 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点35g*343=12.005kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 光明健能酸奶 | 酸奶(均值)100g | 341 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*341=34.1kg |
| 旺旺饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 旺旺饼干开心系列(斤) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 格力高菜园小饼 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 343 | 袋装华味亨山楂片(150g) | 山楂球5g*343=1.715kg | ||
| 豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)50g | 2 | 袋装维维豆奶粉(760g) | 豆奶粉(维维牌)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 芝麻米饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)55g | 344 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*344=1.72kg | |
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)55g*344=18.92kg | |||||
| 糖醋里脊 | 鸡蛋(均值)6g/猪肉(里脊)50g/小葱1g/马铃薯粉1g/小麦粉(标准粉)15g/香醋10g | 338 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*338=2.028kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)50g*338=16.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*338=0.338kg | |||||
| 袋装白浪生粉(400g) | 马铃薯粉1g*338=0.338kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(5斤) | 小麦粉(标准粉)15g*338=5.07kg | |||||
| 箱装双鱼香醋(500g*12) | 香醋10g*338=3.38kg | |||||
| 五彩鸡丁 | 豆腐干(均值)5g/玉米(鲜)10g/鸡胸脯肉20g/木耳(干)2g/莴笋20g/胡萝卜(红)12g | 344 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*344=1.72kg | ||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*344=3.44kg | |||||
| 袋装大成冰鲜鸡胸脯(5kg) | 鸡胸脯肉20g*344=6.88kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*344=0.688kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*344=6.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*344=4.128kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜20g/猪肝5g | 344 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*344=6.88kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*344=1.72kg | |||||
| 红烧里脊 | 猪肉(里脊)50g/小葱2g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)50g*6=0.3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*6=0.012kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨60g | 343 | 香梨(斤) | 香梨60g*343=20.58kg | |
| 肉沫粉丝 | 粉丝10g/猪肉(肥瘦)6g/小葱1g | 343 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*343=3.43kg | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*343=2.058kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*343=0.343kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 341 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*341=40.92kg |
| 马卡龙饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 盒装coco马卡龙饼干(188g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 太平梳打饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 沃隆坚果星球 | 杏仁5g | 343 | 袋装沃隆坚果星球每日坚果(20g) | 杏仁5g*343=1.715kg | ||
| 豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)50g | 2 | 袋装维维豆奶粉(760g) | 豆奶粉(维维牌)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 韭黄5g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)55g/猪肉(瘦)15g/冬笋10g | 342 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*342=1.71kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*342=3.42kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)55g*342=18.81kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*342=5.13kg | |||||
| 冬笋(带壳)(斤) | 冬笋10g*342=3.42kg | |||||
| 炒青菜 | 鸡毛菜55g | 343 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*343=18.865kg | ||
| 山药鸽子汤 | 枣(干)2g/山药20g/枸杞子1g/鸽25g | 343 | 红枣片(斤) | 枣(干)2g*343=0.686kg | ||
| 去皮毛山药(糯)(斤) | 山药20g*343=6.86kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*343=0.343kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽25g*343=8.575kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 小番茄 | 樱桃番茄60g | 343 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*343=20.58kg | |
| 肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 343 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*343=12.005kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 光明畅优酸奶 | 酸奶(均值)100g | 341 | 盒装光明畅优发酵乳原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*341=34.1kg |
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 343 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*343=1.715kg | ||
| 惊奇脆片饼干 | 饼干(均值)5g | 343 | 袋装惊奇脆片饼干(200g) | 饼干(均值)5g*343=1.715kg | ||
| 香蕉脆片 | 香蕉5g | 343 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*343=1.715kg | ||
| 豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)50g | 2 | 袋装维维豆奶粉(760g) | 豆奶粉(维维牌)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 343 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)55g*343=18.865kg | |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆60g/姜1g/小葱2.5g/大蒜2.5g | 336 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*336=20.16kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*336=0.336kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*336=0.84kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2.5g*336=0.84kg | |||||
| 西兰花小炒 | 胡萝卜(红)10g/菜籽油3g/绵白糖1g/猪肉(肥瘦)8g/蘑菇(鲜蘑)25g/西兰花35g/粗盐1g | 343 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*343=3.43kg | ||
| 箱装衢江缘一级压榨菜籽油(非转基因)(5L*4) | 菜籽油3g*343=1.029kg | |||||
| 袋装元之红绵白糖(400g) | 绵白糖1g*343=0.343kg | |||||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*343=2.744kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*343=8.575kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*343=12.005kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐1g*343=0.343kg | |||||
| 萝卜肉丝汤 | 枸杞子2g/猪肉(瘦)15g/白萝卜15g | 343 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*343=0.686kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*343=5.145kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*343=5.145kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 姜2g/粗盐1g/小葱1g/酱油(均值)1g/菜籽油6g/白砂糖1g/鸡翅60g | 7 | 老生姜(斤) | 姜2g*7=0.014kg | ||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐1g*7=0.007kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*7=0.007kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)1g*7=0.007kg | |||||
| 箱装衢江缘一级压榨菜籽油(非转基因)(5L*4) | 菜籽油6g*7=0.042kg | |||||
| 袋装卓达元之红白砂糖(450g) | 白砂糖1g*7=0.007kg | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*7=0.42kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓60g | 343 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓60g*343=20.58kg | |
| 袋装分分鲜红豆蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 343 | 袋装分分鲜红豆蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*343=12.005kg | ||
[菜谱]旭阳幼学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 09:06:32



