| 运东小机灵幼学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 91 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*91=9.1kg |
| 旺旺小小酥 | 点心糕点(通用)5g | 91 | 袋装旺旺小小酥(60g) | 点心糕点(通用)5g*91=0.455kg | ||
| 康元香酥条 | 饼干(均值)5g | 91 | 康元系列香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 坚果 | 杏仁10g | 91 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*91=0.91kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(腿)40g | 91 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*91=2.73kg | |
| 冷鲜猪带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*91=3.64kg | |||||
| 包心菜小炒 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)8g | 91 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*91=4.55kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*91=0.728kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*91=0.728kg | |||||
| 冬瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/小葱1g/冬瓜25g | 91 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*91=0.455kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*91=2.275kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)70g | 91 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)70g*91=6.37kg | ||
| 桂圆 | 桂圆60g | 91 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆60g*91=5.46kg | ||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 91 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*91=2.73kg | |
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 91 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*91=9.1kg |
| 坚果 | 杏仁10g | 91 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*91=0.91kg | ||
| 麦吉士小小酥 | 夹心酥饼5g | 91 | 麦吉士小小酥(斤) | 夹心酥饼5g*91=0.455kg | ||
| 泡吧小蛋糕 | 蛋糕(均值)5g | 91 | 迷你泡吧小蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)70g | 91 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)70g*91=6.37kg | |
| 三色笋丁 | 春笋20g/莴笋40g/胡萝卜(红)8g | 91 | 新鲜春笋(带壳)(斤) | 春笋20g*91=1.82kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*91=3.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*91=0.728kg | |||||
| 盐水虾 | 对虾60g | 91 | 活对虾(斤) | 对虾60g*91=5.46kg | ||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜10g/小葱1g/豆腐(均值)20g | 91 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*91=0.91kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*91=1.82kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)60g | 91 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)60g*91=5.46kg | ||
| 午点 | 肉丝汤年糕 | 娃娃菜10g/年糕30g/猪肉(瘦)20g | 91 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*91=0.91kg | |
| 年糕(切片)(斤) | 年糕30g*91=2.73kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*91=1.82kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 91 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*91=9.1kg |
| 奥利奥饼干 | 饼干(均值)5g | 91 | 袋装奥利奥饼干(48.5g) | 饼干(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 阿婆家流心蛋酥 | 夹心酥饼5g | 91 | 袋装阿婆家流心蛋酥(28g) | 夹心酥饼5g*91=0.455kg | ||
| 百草味葡萄干 | 葡萄干5g | 91 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干5g*91=0.455kg | ||
| 百草味山楂片 | 山楂球5g | 91 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*91=0.455kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)70g | 91 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)70g*91=6.37kg | |
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)30g/白萝卜40g | 91 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*91=2.73kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*91=3.64kg | |||||
| 西葫芦炒山药 | 山药20g/西葫芦40g/胡萝卜(红)8g | 91 | 去皮光山药(脆)(斤) | 山药20g*91=1.82kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*91=3.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*91=0.728kg | |||||
| 大白菜油腐汤 | 油豆腐5g/大白菜(均值)25g/小葱1g | 91 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐5g*91=0.455kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*91=2.275kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)60g | 91 | 苹果(斤) | 苹果(均值)60g*91=5.46kg | ||
| 午点 | 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 91 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*91=4.55kg | |
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 91 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*91=9.1kg |
| 康元小熊饼 | 饼干(均值)5g | 91 | 康元饼干系列小熊饼(斤) | 饼干(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 华味亨综合蔬果干 | 面包(均值)5g | 91 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 华味亨草莓果干 | 点心糕点(通用)5g | 91 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*91=0.455kg | ||
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果5g | 91 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*91=0.455kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)70g | 91 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)70g*91=6.37kg | |
| 红烧鸭块 | 香菇(干)1g/鸭(均值)70g | 91 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*91=0.091kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*91=6.37kg | |||||
| 青豆玉米小炒 | 胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)8g/青豆20g/玉米(鲜)20g | 91 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*91=0.728kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*91=0.728kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆20g*91=1.82kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)20g*91=1.82kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(瘦)15g/小葱1g/粉丝10g | 91 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*91=1.365kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*91=0.91kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉60g | 91 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*91=5.46kg | ||
| 午点 | 红豆红枣汤 | 绵白糖8g/枣(干)5g/赤小豆10g | 91 | 袋装元之红绵白糖(400g) | 绵白糖8g*91=0.728kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*91=0.455kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*91=0.91kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 91 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*91=9.1kg |
| 日式小圆饼 | 饼干(均值)5g | 91 | 袋装顶丰日式小圆饼干(27g) | 饼干(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 达利园手指饼干 | 饼干(均值)5g | 91 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*91=0.455kg | ||
| 坚果 | 杏仁10g | 91 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*91=0.91kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 豆腐干(均值)8g/猪肉(瘦)15g/面条(均值)70g/大白菜(青白口)25g/绿豆芽15g/胡萝卜(红)8g | 91 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*91=0.728kg | |
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*91=1.365kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)70g*91=6.37kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*91=2.275kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*91=1.365kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*91=0.728kg | |||||
| 清蒸玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 91 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)80g*91=7.28kg | ||
| 菌菇鸡汤 | 枸杞子1g/鸡(均值)30g/平菇8g/小葱1g | 91 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*91=0.091kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)30g*91=2.73kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇8g*91=0.728kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 香梨 | 香梨60g | 91 | 香梨(斤) | 香梨60g*91=5.46kg | ||
| 午点 | 妙芙蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 91 | 盒装康师傅妙芙奶油蛋糕(96g) | 蛋糕(均值)30g*91=2.73kg | |
[菜谱]运东小机灵幼学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 09:08:25



