| 河上镇小学生(2026-03-06至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 白灼大虾 | 明虾87.85g | 607 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾87.85g*607=53.32495kg |
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)99.84g | 607 | 杀白本鸡(去内脏去头爪)(斤) | 鸡(均值)99.84g*607=60.60288kg | ||
| 蘑菇炒西兰花 | 双孢蘑菇11.98g/西兰花87.32g/猪肉(瘦)9.37g | 607 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇11.98g*607=7.27186kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花87.32g*607=53.00324kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)9.37g*607=5.68759kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)7.98g/马铃薯95.84g | 607 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)7.98g*607=4.84386kg | ||
| 去皮土豆切丝(斤) | 马铃薯95.84g*607=58.17488kg | |||||
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)112.6g/猪肉(肥瘦)63.89g | 607 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)112.6g*607=68.3482kg |
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)63.89g*607=38.78123kg | |||||
| 栗子烧鸡 | 鸡(均值)79.87g/栗子(鲜)23.96g | 607 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)79.87g*607=48.48109kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)23.96g*607=14.54372kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)11.98g/茄子(均值)95.85g | 607 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)11.98g*607=7.27186kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)95.85g*607=58.18095kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮2.39g/冬瓜111.8g | 607 | 淡虾皮(斤) | 虾皮2.39g*607=1.45073kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜111.8g*607=67.8626kg | |||||
[菜谱]河上镇小学生(2026-03-06至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 12:31:46



