| 靖江初中一楼学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 香酥条排 | 猪小排120g | 1576 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排120g*1576=189.12kg |
| 油爆虾 | 明虾120g | 788 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾120g*788=94.56kg | ||
| 肉饼蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)100g | 788 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*788=23.64kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*788=78.8kg | |||||
| 娃娃菜茶树菇 | 蘑菇(鲜蘑)20g/胡萝卜(红)5g/娃娃菜120g | 1576 | 箱装画马石茶树菇(170g*12) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1576=31.52kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1576=7.88kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*1576=189.12kg | |||||
| 西红柿肉丝蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/猪肉(瘦)10g/番茄10g | 1576 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1576=7.88kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1576=15.76kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1576=15.76kg | |||||
| 晚餐 | 回锅肉1 | 猪肉(肥瘦)80g/蒜苗15g | 650 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*650=52kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗15g*650=9.75kg | |||||
| 回锅肉2 | 猪肉(肥瘦)40g/蒜苗15g | 650 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*650=26kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗15g*650=9.75kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 1300 | 箱装喜来哒琵琶腿(7kg) | 鸡腿120g*1300=156kg | ||
| 葱油土豆 | 西兰花5g/马铃薯120g | 1300 | 西兰花(斤) | 西兰花5g*1300=6.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*1300=156kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜15g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)5g/番茄10g | 1300 | 榨菜丝(斤) | 榨菜15g*1300=19.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1300=13kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1300=6.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1300=13kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 酸菜金针菇肉片 | 酸菜鱼调料30g/猪肉(肥瘦)120g/金针菇30g | 1576 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*1576=47.28kg |
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1576=189.12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1576=47.28kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)30g/黄瓜30g/胡萝卜(红)5g | 788 | 袋装大成冰鲜鸡丁(5kg) | 鸡(均值)120g*788=94.56kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)30g*788=23.64kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*788=23.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*788=3.94kg | |||||
| 葱油鲳鳊鱼 | 鲳鱼120g | 788 | 杀白鲳鱼2-3两(斤) | 鲳鱼120g*788=94.56kg | ||
| 莴苣肉片 | 猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)5g/莴笋120g/胡萝卜(红)5g | 1576 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1576=7.88kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1576=7.88kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋120g*1576=189.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1576=7.88kg | |||||
| 芦柑 | 芦柑140g | 1576 | 芦柑(斤) | 芦柑140g*1576=220.64kg | ||
| 雪菜豆腐汤 | 腌雪里红5g/豆腐(南)20g | 1576 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红5g*1576=7.88kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)20g*1576=31.52kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨 | 猪扇子骨120g | 1300 | 袋装名扬轩酥排骨(2.5kg) | 猪扇子骨120g*1300=156kg | |
| 红烧牛肉丸 | 肉丸100g | 1300 | 袋装泰味牛牛肉风味撒尿丸(1kg) | 肉丸100g*1300=130kg | ||
| 香菇青菜 | 油菜心120g/香菇10g | 1300 | 广东菜心(斤) | 油菜心120g*1300=156kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1300=13kg | |||||
| 菜梗蒲子汤 | 梅干菜5g/葫芦20g | 1300 | 干菜梗(斤) | 梅干菜5g*1300=6.5kg | ||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦20g*1300=26kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 火腿肉烧鸭 | 鸭(均值)120g/火腿30g | 1576 | 杀白洋鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)120g*1576=189.12kg |
| 火腿肉(斤) | 火腿30g*1576=47.28kg | |||||
| 方腿炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/方腿20g | 788 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*788=78.8kg | ||
| 双汇方腿(斤) | 方腿20g*788=15.76kg | |||||
| 葱油千张包 | 馒头(均值)120g | 788 | 箱装回佳祖千张包(2.5kg*4) | 馒头(均值)120g*788=94.56kg | ||
| 大白菜腐竹 | 腐竹5g/大白菜(均值)120g/胡萝卜(红)5g | 1576 | 腐竹(斤) | 腐竹5g*1576=7.88kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1576=189.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1576=7.88kg | |||||
| 萝卜干毛豆仁汤 | 萝卜干10g/毛豆20g | 1576 | 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干10g*1576=15.76kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1576=31.52kg | |||||
| 晚餐 | 山药牛仔骨 | 牛肉(腑肋)120g/山药60g | 1300 | 袋装泰味牛黑椒牛仔骨(880g) | 牛肉(腑肋)120g*1300=156kg | |
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药60g*1300=78kg | |||||
| 油炸鸡米花 | 盐酥鸡120g | 1300 | 袋装喜来哒盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡120g*1300=156kg | ||
| 包心菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)5g/油豆腐5g/甘蓝120g | 1300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1300=6.5kg | ||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐5g*1300=6.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*1300=156kg | |||||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)10g/银耳(干)5g | 1300 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*1300=13kg | ||
| 袋装银耳(无硫熏)(旺苍)(250g) | 银耳(干)5g*1300=6.5kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 土豆西红柿牛腩 | 番茄30g/马铃薯60g/牛肉(肥瘦)120g | 1576 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1576=47.28kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1576=94.56kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*1576=189.12kg | |||||
| 红烧翅中 | 鸡翅120g | 788 | 袋装喜来哒鸡翅中(1kg) | 鸡翅120g*788=94.56kg | ||
| 清蒸大肉丸 | 猪肉(肥瘦)120g | 788 | 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*788=94.56kg | ||
| 肉丝豆腐 | 猪肉(瘦)5g/豆腐(南)120g | 1576 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1576=7.88kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)120g*1576=189.12kg | |||||
| 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1576 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*1576=394kg | ||
| 青菜西红柿肉丝汤 | 番茄5g/油菜心20g/猪肉(瘦)5g | 1576 | 西红柿(斤) | 番茄5g*1576=7.88kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心20g*1576=31.52kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1576=7.88kg | |||||
| 晚餐 | 红烧带皮大排 | 猪大排120g | 1300 | 冷鲜猪带皮大排(3~4两)(斤) | 猪大排120g*1300=156kg | |
| 腐皮肉卷 | 猪肉(肥瘦)120g | 1300 | 袋装回佳祖腐皮肉卷(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*1300=156kg | ||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)15g/粉丝120g | 1300 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*1300=19.5kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝120g*1300=156kg | |||||
| 干菜南瓜汤 | 梅干菜5g/南瓜20g | 1300 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*1300=6.5kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜20g*1300=26kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 板栗烧肉 | 栗子(鲜)80g/猪肉(瘦)100g/猪肉(肥瘦)20g | 1576 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)80g*1576=126.08kg |
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)100g*1576=157.6kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1576=31.52kg | |||||
| 辣椒菜 | 倒笃菜50g/猪肉(瘦)120g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)5g | 788 | 倒笃菜(斤) | 倒笃菜50g*788=39.4kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)120g*788=94.56kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*788=39.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*788=3.94kg | |||||
| 万隆腊鸡腿 | 鸡腿120g | 788 | 万隆腊鸡腿(斤) | 鸡腿120g*788=94.56kg | ||
| 三丝银芽 | 榨菜50g/辣椒(红,小)5g/绿豆芽120g | 1576 | 榨菜丝(斤) | 榨菜50g*1576=78.8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1576=7.88kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽120g*1576=189.12kg | |||||
| 冬瓜开洋汤 | 虾米5g/冬瓜30g | 1576 | 开洋(斤) | 虾米5g*1576=7.88kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1576=47.28kg | |||||
[菜谱]靖江初中一楼学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:04:40



