| 德慧幼儿园学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g/杏仁10g | 125 | 达利园熊字饼干(斤) | 饼干(均值)15g*125=1.875kg | ||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | |||||
| 坚果 | 杏仁10g | 125 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米6g/粳米(标一)55g | 125 | 小米(斤) | 小米6g*125=0.75kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*125=6.875kg | |||||
| 番茄牛腩煲 | 青豆6g/牛肉(肥瘦)50g/小葱0.5g/番茄20g | 125 | 新鲜青豆(斤) | 青豆6g*125=0.75kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*125=6.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*125=0.0625kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*125=2.5kg | |||||
| 芹菜香干小炒 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)8g/猪肉(里脊)5g/芹菜(白茎)50g | 125 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*125=1.25kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*125=1kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*125=0.625kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*125=6.25kg | |||||
| 冬瓜紫菜汤 | 紫菜(干)0.2g/冬瓜30g | 125 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.2g*125=0.025kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*125=3.75kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子30g | 125 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子30g*125=3.75kg | |
| 橙子 | 橙60g | 125 | 橙子(斤) | 橙60g*125=7.5kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g/杏仁10g | 125 | 达利园熊字饼干(斤) | 饼干(均值)15g*125=1.875kg | ||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | |||||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)10g | 125 | 百年树综合果蔬干(斤) | 其他干货(通用)10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 125 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)60g*125=7.5kg | |
| 香干炒鸭块 | 鸭(均值)50g/木耳(干)0.3g/豆腐干(均值)10g | 125 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*125=6.25kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*125=0.0375kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*125=1.25kg | |||||
| 双烩西兰花 | 西兰花25g/胡萝卜(红)8g/猪肉(里脊)5g/香菇5g/白花菜25g | 125 | 西兰花(斤) | 西兰花25g*125=3.125kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*125=1kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*125=0.625kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*125=0.625kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜25g*125=3.125kg | |||||
| 长瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/葫芦20g | 125 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*125=1.25kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*125=2.5kg | |||||
| 午点 | 桂花小圆子 | 汤圆25g/冰糖3g | 125 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆25g*125=3.125kg | |
| 袋装832冰糖(500g) | 冰糖3g*125=0.375kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 125 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*125=6.25kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g/杏仁10g | 125 | 达利园熊字饼干(斤) | 饼干(均值)15g*125=1.875kg | ||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | |||||
| 坚果 | 杏仁10g | 125 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)3g/粳米(标一)55g | 125 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)3g*125=0.375kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*125=6.875kg | |||||
| 萝卜排骨煲 | 木耳(干)0.2g/红萝卜20g/枸杞子0.2g/猪小排45g | 125 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*125=0.025kg | ||
| 一点红萝卜(斤) | 红萝卜20g*125=2.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*125=0.025kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排45g*125=5.625kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)6g/甘蓝65g/胡萝卜(红)12g | 125 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*125=0.75kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*125=8.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*125=1.5kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/海带(浸)10g | 125 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*125=2.5kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)10g*125=1.25kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦35g | 125 | 烧麦(只) | 烧麦35g*125=4.375kg | |
| 青枣 | 枣(鲜)60g | 125 | 青枣(斤) | 枣(鲜)60g*125=7.5kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 饼干 | 杏仁10g/饼干(均值)15g | 125 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | ||
| 达利园熊字饼干(斤) | 饼干(均值)15g*125=1.875kg | |||||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)10g | 125 | 百年树综合果蔬干(斤) | 其他干货(通用)10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 125 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)60g*125=7.5kg | |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆60g/小葱1g | 125 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*125=7.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*125=0.125kg | |||||
| 五彩炒丁 | 豆腐干(均值)10g/双孢蘑菇10g/茭白15g/黄瓜20g/毛豆10g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)5g | 125 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*125=1.25kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*125=1.25kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*125=1.875kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*125=2.5kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*125=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*125=1.25kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*125=0.625kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排10g/山药15g | 125 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排10g*125=1.25kg | ||
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药15g*125=1.875kg | |||||
| 午点 | 阳春面 | 小葱1g/面条(均值)30g | 125 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*125=0.125kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*125=3.75kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉60g | 125 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*125=7.5kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 125 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)120g*125=15kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g/杏仁10g | 125 | 达利园熊字饼干(斤) | 饼干(均值)15g*125=1.875kg | ||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | |||||
| 坚果 | 杏仁10g | 125 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 缤纷炒饭 | 粳米(标一)50g/猪肉(里脊)10g/香菇2g/胡萝卜(红)10g/青豆10g/玉米(鲜)10g/鸡蛋(均值)15g | 125 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*125=6.25kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*125=1.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*125=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*125=1.25kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*125=1.25kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*125=1.25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*125=1.875kg | |||||
| 毛毛菜菌菇汤 | 鸡毛菜20g/蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐干(均值)6g | 125 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*125=2.5kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*125=1.25kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)6g*125=0.75kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅50g | 125 | 袋装大成冰鲜鸡翅中(5kg) | 鸡翅50g*125=6.25kg | ||
| 午点 | 芝士肉松蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 125 | 盒装杏花楼芝士肉松蛋糕(220g) | 蛋糕(均值)35g*125=4.375kg | |
| 砀山梨 | 梨(均值)50g | 125 | 砀山梨(斤) | 梨(均值)50g*125=6.25kg | ||
[菜谱]德慧幼儿园学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-05 15:04:52



