| 金太阳幼学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 110 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*110=11kg |
| 牛奶饼干 | 饼干(均值)15g | 110 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 番茄牛肉 | 胡萝卜(红)9g/豆腐干(香干)15g/牛肉(肥瘦)37g/番茄31g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*110=0.99kg | |
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*110=1.65kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)37g*110=4.07kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄31g*110=3.41kg | |||||
| 青菜肉丝小炒 | 香菇(干)3g/大白菜(青白口)46g/胡萝卜(红)6g/猪肉(腿)6g | 110 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*110=0.33kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)46g*110=5.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*110=0.66kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*110=0.66kg | |||||
| 海带肉丝汤 | 猪肉(腿)6g/海带9g | 110 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*110=0.66kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带9g*110=0.99kg | |||||
| 山药 | 山药21g | 110 | 去皮铁棍山药(细)(斤) | 山药21g*110=2.31kg | ||
| 午点 | 紫薯刀切 | 馒头(均值)18g | 110 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)18g*110=1.98kg | |
| 橘子 | 柑桔(均值)31g | 110 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)31g*110=3.41kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 110 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*110=11kg |
| 牛奶饼干 | 饼干(均值)15g | 110 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 宫保鸡丁 | 黄瓜9g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(香干)6g/鸡胸脯肉31g/花生仁(生)6g | 110 | 黄瓜(斤) | 黄瓜9g*110=0.99kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*110=0.66kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*110=0.66kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉31g*110=3.41kg | |||||
| 花生米(去衣)(斤) | 花生仁(生)6g*110=0.66kg | |||||
| 千张包2 | 千张包3g | 10 | 千张包(5个)(捆) | 千张包3g*10=0.03kg | ||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)46g | 110 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)46g*110=5.06kg | ||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排15g/白萝卜18g | 110 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排15g*110=1.65kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜18g*110=1.98kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜31g | 110 | 老南瓜(斤) | 南瓜31g*110=3.41kg | ||
| 午点 | 小米粥 | 小米6g | 110 | 小米(斤) | 小米6g*110=0.66kg | |
| 香蕉 | 香蕉31g | 110 | 香蕉(斤) | 香蕉31g*110=3.41kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 110 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*110=13.2kg |
| 牛奶饼干 | 饼干(均值)15g | 110 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅37g | 110 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅37g*110=4.07kg | |
| 美味三鲜 | 鸭蛋6g/猪肉(腿)6g/白花菜46g/胡萝卜(红)6g/猪皮1.5g | 110 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋6g*110=0.66kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*110=0.66kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜46g*110=5.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*110=0.66kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮1.5g*110=0.165kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜15g | 110 | 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*110=1.65kg | ||
| 腰果 | 腰果9g | 110 | 生腰果(斤) | 腰果9g*110=0.99kg | ||
| 午点 | 面包 | 面包(均值)18g | 110 | 达利园软面包(斤) | 面包(均值)18g*110=1.98kg | |
| 桂圆 | 桂圆15g | 110 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆15g*110=1.65kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 110 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*110=11kg |
| 牛奶饼干 | 饼干(均值)15g | 110 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 红烧明虾 | 明虾50g/小葱3g | 110 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*110=5.5kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 红烧鸡块2 | 鸡(均值)9g/豆腐干(香干)6g | 10 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)9g*10=0.09kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*10=0.06kg | |||||
| 双花木耳肉片 | 猪肉(腿)6g/胡萝卜(红)6g/白花菜31g/西兰花25g | 110 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*110=0.66kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*110=0.66kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜31g*110=3.41kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*110=2.75kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)9g/菠菜12g | 110 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*110=0.99kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜12g*110=1.32kg | |||||
| 红枣片蜜枣 | 枣(干)9g | 110 | 红枣片(斤) | 枣(干)9g*110=0.99kg | ||
| 午点 | 圣女果 | 樱桃番茄18g | 110 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄18g*110=1.98kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)9g/粉丝6g | 110 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)9g*110=0.99kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝6g*110=0.66kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 110 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*110=11kg |
| 牛奶饼干 | 饼干(均值)15g | 110 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 三鲜面疙瘩 | 虾仁肉18g/猪肉(腿)15g/金针菇9g/南瓜18g/番茄15g/面条(均值)56g | 110 | 虾仁(斤) | 虾仁肉18g*110=1.98kg | |
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*110=1.65kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇9g*110=0.99kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜18g*110=1.98kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*110=1.65kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)56g*110=6.16kg | |||||
| 五丰肉包 | 包子(猪肉馅)25g | 110 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)25g*110=2.75kg | ||
| 甜玉米棒 | 玉米(鲜)31g | 110 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)31g*110=3.41kg | ||
| 午点 | 蛋糕 | 蛋糕(均值)28g | 110 | 达利园瑞士卷(斤) | 蛋糕(均值)28g*110=3.08kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)56g | 110 | 苹果(斤) | 苹果(均值)56g*110=6.16kg | ||
[菜谱]金太阳幼学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 15:09:51



