| 大桥小学学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 油爆虾 | 明虾67g | 774 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾67g*774=51.858kg |
| 香肠炒青豆玉米 | 香肠13g/胡萝卜(红)8g/青豆60g/玉米(鲜)60g | 774 | 万隆杭味香肠(斤) | 香肠13g*774=10.062kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*774=6.192kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻青豆(1kg*12) | 青豆60g*774=46.44kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)60g*774=46.44kg | |||||
| 荷塘素炒 | 木耳(干)0.7g/藕40g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,尖,干)4g | 774 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.7g*774=0.5418kg | ||
| 去皮藕(斤) | 藕40g*774=30.96kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*774=7.74kg | |||||
| 朝天干红椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)4g*774=3.096kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)200g | 774 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*774=154.8kg | ||
[菜谱]大桥小学学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 15:10:35



