| 森海幼学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶小熊饼干开心果 | 开心果(熟)8g/饼干(均值)10g/酸奶(均值)150g | 261 | 袋装恒康开心果(120g) | 开心果(熟)8g*261=2.088kg |
| 康元饼干系列小熊饼(斤) | 饼干(均值)10g*261=2.61kg | |||||
| 杯装美丽健西湖牌纸杯酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*261=39.15kg | |||||
| 小面包 | 面包(均值)10g | 261 | 豪士小小面包(斤) | 面包(均值)10g*261=2.61kg | ||
| 午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)5g/鸡(土鸡,家养)54g/平菇5g | 261 | 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*261=1.305kg | |
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)54g*261=14.094kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5g*261=1.305kg | |||||
| 圆葫芦炒肉片 | 猪肉(里脊)5g/葫芦33g/胡萝卜(红)7g | 261 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*261=1.305kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦33g*261=8.613kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*261=1.827kg | |||||
| 千张包 | 千张包35g | 261 | 立欣千张包(个) | 千张包35g*261=9.135kg | ||
| 白萝卜排骨汤 | 枸杞子1g/猪小排19g/白萝卜10g | 261 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子1g*261=0.261kg | ||
| 冷鲜猪特选肉仔排(去皮去膘)(斤) | 猪小排19g*261=4.959kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*261=2.61kg | |||||
| 大米 | 粳米(标一)45g | 261 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)45g*261=11.745kg | ||
| 午点 | 橙子桂圆红枣汤 | 枣(干)6g/白砂糖1g/桂圆(干)6g/橙70g | 261 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)6g*261=1.566kg | |
| 袋装卓达元之红白砂糖(450g) | 白砂糖1g*261=0.261kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)6g*261=1.566kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙70g*261=18.27kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶比利时饼干扁桃仁 | 饼干(均值)10g/牛乳(均值)150g/桃仁6g | 261 | 利拉比利时风味饼干(斤) | 饼干(均值)10g*261=2.61kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*261=39.15kg | |||||
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁6g*261=1.566kg | |||||
| 菜园小饼干 | 饼干(均值)10g | 261 | 箱装格力高菜园小饼干(80g*24) | 饼干(均值)10g*261=2.61kg | ||
| 午餐 | 黄豆炖猪尾巴 | 猪尾巴35g/黄豆10g | 261 | 冷鲜猪尾巴(斤) | 猪尾巴35g*261=9.135kg | |
| 小黄豆(斤) | 黄豆10g*261=2.61kg | |||||
| 红烧猪尾巴 | 猪尾巴35g | 261 | 冷鲜猪尾巴(斤) | 猪尾巴35g*261=9.135kg | ||
| 蒜蓉生菜 | 大蒜4g/生菜(叶用莴苣)30g | 261 | 大蒜子(斤) | 大蒜4g*261=1.044kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*261=7.83kg | |||||
| 丝瓜口菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)4g/丝瓜12g/胡萝卜(红)6g | 261 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*261=1.044kg | ||
| 去皮丝瓜(斤) | 丝瓜12g*261=3.132kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*261=1.566kg | |||||
| 大米 | 粳米(标一)45g | 261 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)45g*261=11.745kg | ||
| 午点 | 哈密瓜小香薯 | 哈蜜瓜86g/甘薯(红心)67g | 261 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜86g*261=22.446kg | |
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)67g*261=17.487kg | |||||
[菜谱]森海幼学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 15:14:02



