| 机关幼儿园学生(2026-04-02至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 244 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*244=29.28kg |
| 达利园手指饼干 | 饼干(均值)2g | 244 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)2g*244=0.488kg | ||
| 康元腰果饼干 | 饼干(均值)7g | 244 | 康元腰果酥(斤) | 饼干(均值)7g*244=1.708kg | ||
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 244 | 袋装华味亨原果绿葡萄干(280g) | 葡萄干5g*244=1.22kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)58g | 244 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)58g*244=14.152kg | |
| 番茄虾仁滑蛋 | 虾仁肉35g/鸡蛋(均值)20g/番茄25g | 234 | 袋装伟林免浆虾仁(1kg) | 虾仁肉35g*234=8.19kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*234=4.68kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*234=5.85kg | |||||
| 肉丝小炒 | 猪肉(瘦)25g/春笋20g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)8g | 244 | 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)25g*244=6.1kg | ||
| 新鲜春笋(带壳)(斤) | 春笋20g*244=4.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*244=2.44kg | |||||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*244=1.952kg | |||||
| 毛毛菜腐皮汤 | 鸡毛菜25g/猪肉(瘦)6g/豆腐皮5g | 244 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*244=6.1kg | ||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)6g*244=1.464kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮5g*244=1.22kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅50g | 10 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*10=0.5kg | ||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 244 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*244=9.76kg | |
| 青菜水饺 | 饺子30g/小白菜10g | 244 | 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子30g*244=7.32kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*244=2.44kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 244 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*244=29.28kg |
| 奥利奥 | 饼干(均值)7g | 244 | 袋装mini奥利奥夹心饼干(20g) | 饼干(均值)7g*244=1.708kg | ||
| 动物饼干 | 饼干(均值)7g | 244 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)7g*244=1.708kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 244 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*244=1.22kg | ||
| 午餐 | 南瓜肉丝面疙瘩 | 大白菜(青白口)25g/面条(均值)35g/腌雪里红6g/猪肉(瘦)8g/蘑菇(鲜蘑)5g | 244 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*244=6.1kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)35g*244=8.54kg | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红6g*244=1.464kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)8g*244=1.952kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*244=1.22kg | |||||
| 五香素鸡 | 素鸡35g | 244 | 袋装祖名金钱圆素鸡(350g) | 素鸡35g*244=8.54kg | ||
| 蒲子炒肉片 | 葫芦40g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)10g/木耳(干)0.5g | 244 | 长瓜(斤) | 葫芦40g*244=9.76kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*244=2.44kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)10g*244=2.44kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*244=0.122kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉65g | 244 | 香蕉(斤) | 香蕉65g*244=15.86kg | |
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)55g | 244 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)55g*244=13.42kg | ||
[菜谱]机关幼儿园学生(2026-04-02至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-25 16:55:28



