| 东藩幼学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 340 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)150g*340=51kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 20 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)150g*20=3kg | ||
| 百草味开心果 | 开心果(熟)6g | 350 | 袋装百草味开心果(100g) | 开心果(熟)6g*350=2.1kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)8g | 350 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)8g*350=2.8kg | ||
| 豫吉海苔小饼 | 饼干(均值)15g | 350 | 袋装豫吉海苔小饼(40g) | 饼干(均值)15g*350=5.25kg | ||
| 午餐 | B餐菠萝咕咾肉 | 猪肉(腿)45g/菠萝36g/番茄酱5.4g | 250 | 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*250=11.25kg | |
| 菠萝(斤) | 菠萝36g*250=9kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5.4g*250=1.35kg | |||||
| A餐香菇蒸鸭肉 | 鸭(均值)70g/香菇29g/胡萝卜(红)20g | 250 | 杀白洋鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)70g*250=17.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇29g*250=7.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*250=5kg | |||||
| 西葫芦小炒 | 豆腐干(均值)11g/猪肉(腿)8.5g/西葫芦65.7g | 350 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)11g*350=3.85kg | ||
| 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8.5g*350=2.975kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦65.7g*350=22.995kg | |||||
| 金针菇番茄肉丝汤 | 猪肉(瘦)4g/金针菇23g/番茄8g | 350 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4g*350=1.4kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇23g*350=8.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*350=2.8kg | |||||
| 午点 | 金桔 | 金桔60g | 350 | 普通金桔(斤) | 金桔60g*350=21kg | |
| 蒸土鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 350 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*350=21kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 340 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)150g*340=51kg |
| 杏花楼奇脆小饼干 | 饼干(均值)6.2g | 350 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)6.2g*350=2.17kg | ||
| 奥利奥饼干 | 饼干(均值)22g | 350 | 袋装奥利奥饼干(48.5g) | 饼干(均值)22g*350=7.7kg | ||
| 百草味炭烧腰果 | 腰果8.5g | 350 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果8.5g*350=2.975kg | ||
| 午餐 | A餐咖喱牛肉 | 五香粉0.8g/牛肉(肥瘦)52g/马铃薯56g | 250 | 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉0.8g*250=0.2kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)52g*250=13kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯56g*250=14kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)8g | 350 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)8g*350=2.8kg | ||
| B餐五彩虾仁 | 玉米(鲜)36g/虾仁肉27g/胡萝卜(红)36g | 110 | 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)36g*110=3.96kg | ||
| 袋装伟林免浆虾仁(1kg) | 虾仁肉27g*110=2.97kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)36g*110=3.96kg | |||||
| 莴笋丝炒甜椒 | 彩椒8.5g/莴笋49g/豆腐干(均值)8.5g | 350 | 红圆椒(斤) | 彩椒8.5g*350=2.975kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋49g*350=17.15kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)8.5g*350=2.975kg | |||||
| 肉丝豆腐汤 | 猪肉(瘦)4.2g/香菇4g/胡萝卜(红)5.7g/豆腐(均值)27.4g | 350 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.2g*350=1.47kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*350=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.7g*350=1.995kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)27.4g*350=9.59kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉125g | 350 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*350=43.75kg | |
| 阳春面 | 面条(均值)41g/小葱1.3g | 350 | 面条(斤) | 面条(均值)41g*350=14.35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.3g*350=0.455kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 340 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)150g*340=51kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 20 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)150g*20=3kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 350 | 百年树综合果蔬干(斤) | 其他干货(通用)5g*350=1.75kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)8g | 350 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)8g*350=2.8kg | ||
| 豫吉海苔小饼 | 饼干(均值)15g | 350 | 袋装豫吉海苔小饼(40g) | 饼干(均值)15g*350=5.25kg | ||
| 午餐 | A餐红烧虾 | 明虾55g/小葱1g | 250 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*250=13.75kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| B餐酱香大排 | 猪大排80g/小葱1.3g | 110 | 冷鲜猪全精大排(2~3两)(斤) | 猪大排80g*110=8.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.3g*110=0.143kg | |||||
| 山药炒肉片 | 猪肉(腿)11g/木耳(干)0.7g/山药46g/胡萝卜(红)11g | 350 | 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)11g*350=3.85kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.7g*350=0.245kg | |||||
| 带皮光山药(脆)(斤) | 山药46g*350=16.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*350=3.85kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝21g/菠菜23g/胡萝卜(红)5.7g | 350 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝21g*350=7.35kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜23g*350=8.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.7g*350=1.995kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄50g | 350 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*350=17.5kg | |
| 玉米芝麻馒头 | 玉米糁(黄)5.7g/小麦粉(标准粉)27g/芝麻籽(黑)2.8g/枣(干)5g | 350 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)5.7g*350=1.995kg | ||
| 袋装金沙河自发小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)27g*350=9.45kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2.8g*350=0.98kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)5g*350=1.75kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 350 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)150g*350=52.5kg |
| 沃隆坚果 | 杏仁7g | 350 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*350=2.45kg | ||
| 杏花楼奇脆小饼干 | 饼干(均值)6.2g | 350 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)6.2g*350=2.17kg | ||
| 奥利奥饼干 | 饼干(均值)22g | 350 | 袋装奥利奥饼干(48.5g) | 饼干(均值)22g*350=7.7kg | ||
| 午餐 | A餐油豆腐烧肉 | 猪肉(腿)56g/油豆腐12g | 250 | 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)56g*250=14kg | |
| 袋装鸿光浪花珍珠小油豆腐(1.5kg,约510颗) | 油豆腐12g*250=3kg | |||||
| B餐番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)36g/小葱0.4g/番茄45g | 110 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)36g*110=3.96kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.4g*110=0.044kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*110=4.95kg | |||||
| 蘑菇炒双花 | 西兰花29g/胡萝卜(红)18g/蘑菇(鲜蘑)7g/白花菜21g | 350 | 西兰花(斤) | 西兰花29g*350=10.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*350=6.3kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*350=2.45kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜21g*350=7.35kg | |||||
| 火腿冬瓜汤 | 火腿4g/蘑菇(鲜蘑)4g/小葱0.2g/冬瓜39g | 350 | 火腿肉(斤) | 火腿4g*350=1.4kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*350=1.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*350=0.07kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜39g*350=13.65kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果75g | 350 | 人参果(斤) | 人参果75g*350=26.25kg | |
| 香糯小米粥 | 小米8g/糯米(均值)16g | 350 | 小米(斤) | 小米8g*350=2.8kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)16g*350=5.6kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 350 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)150g*350=52.5kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 20 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)150g*20=3kg | ||
| 好想你红枣 | 枣(干)6.5g | 350 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)6.5g*350=2.275kg | ||
| 巴比熊原味华夫饼 | 面包(均值)21g | 350 | 巴比熊原味华夫饼(斤) | 面包(均值)21g*350=7.35kg | ||
| 旺旺小小酥 | 点心糕点(通用)9g | 350 | 袋装旺旺小小酥(60g) | 点心糕点(通用)9g*350=3.15kg | ||
| 午餐 | A餐番茄肉酱薏面 | 猪肉(腿)28g/洋葱20g/番茄29g/胡萝卜(红)26g/豆腐干(均值)20g/通心面20g | 250 | 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*250=7kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*250=5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄29g*250=7.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)26g*250=6.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*250=5kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面20g*250=5kg | |||||
| B餐青菜鲜肉水饺 | 饺子45g/大白菜(青白口)57g/胡萝卜(红)18g | 110 | 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子45g*110=4.95kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)57g*110=6.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*110=1.98kg | |||||
| 本鸡枸杞菌菇煲 | 枸杞子0.28g/鸡(均值)54g/蘑菇(鲜蘑)22g | 350 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子0.28g*350=0.098kg | ||
| 杀白本鸡(去内脏去头爪)(斤) | 鸡(均值)54g*350=18.9kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)22g*350=7.7kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 360 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*360=11.16kg | ||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓25g | 350 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓25g*350=8.75kg | |
| 翠沁斋艾青团子 | 青稞50g | 359 | 袋装翠沁斋艾青团子(300g) | 青稞50g*359=17.95kg | ||
[菜谱]东藩幼学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-25 17:37:36



