| 尚海湾幼通惠学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 杏花楼乳酪球 | 奶酪10g | 265 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪10g*265=2.65kg |
| 豫吉芝士饼干 | 饼干(均值)3g | 265 | 袋装豫吉芝士饼干(50g) | 饼干(均值)3g*265=0.795kg | ||
| 恒康山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 265 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*265=1.325kg | ||
| 一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg | ||
| 莫斯利安酸奶 | 酸奶(均值)125g | 10 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)125g*10=1.25kg | ||
| 旺旺雪饼 | 雪米饼5g | 10 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排A | 猪小排55g/豆腐干(均值)6g | 265 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排55g*265=14.575kg | |
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)6g*265=1.59kg | |||||
| 双色花菜 | 猪肉(肥瘦)2g/木耳(干)0.3g/白花菜20g/西兰花30g/胡萝卜(红)6g | 211 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*211=0.422kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*211=0.0633kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜20g*211=4.22kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*211=6.33kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*211=1.266kg | |||||
| 茶树菇老鸭汤 | 春笋5g/鸭(均值)20g/火腿2g/枣(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)1g | 265 | 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋5g*265=1.325kg | ||
| 杀白洋鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)20g*265=5.3kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿2g*265=0.53kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)0.5g*265=0.1325kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*265=0.265kg | |||||
| 黄瓜炒蛋B | 鸡蛋(均值)35g/黄瓜25g | 54 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*54=1.89kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*54=1.35kg | |||||
| 午点 | 蓝莓、小番茄 | 蓝莓30g/樱桃番茄20g | 265 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*265=7.95kg | |
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄20g*265=5.3kg | |||||
| 青菜小馄饨1 | 馄饨30g/鸡毛菜12g/胡萝卜(红)3g | 265 | 袋装湾仔码头小云吞(600g) | 馄饨30g*265=7.95kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜12g*265=3.18kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*265=0.795kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 265 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*265=1.325kg |
| 蘑古力 | 饼干(均值)4g | 265 | 盒装好丽友蘑古力(48g) | 饼干(均值)4g*265=1.06kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干3g | 265 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干3g*265=0.795kg | ||
| 盒装卡士佐餐乳酪风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 265 | 盒装卡士佐餐酪乳风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*265=26.5kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g | 265 | 黑米(斤) | 黑米5g*265=1.325kg | |
| 土豆炖牛肉 | 马铃薯30g/牛肉(肥瘦)35g/洋葱6g/胡萝卜(红)6g | 265 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*265=7.95kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*265=9.275kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱6g*265=1.59kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*265=1.59kg | |||||
| 口蘑炒苋菜 | 苋菜(绿)45g/胡萝卜(红)3g/猪肉(肥瘦)3g/蘑菇(鲜蘑)5g | 265 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)45g*265=11.925kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*265=0.795kg | |||||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*265=0.795kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*265=1.325kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 豆腐(均值)8g/枸杞子0.3g/猪肉(瘦)3g/海带10g | 211 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*211=1.688kg | ||
| 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子0.3g*211=0.0633kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*211=0.633kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带10g*211=2.11kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)18g | 54 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排15g*54=0.81kg | ||
| 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)18g*54=0.972kg | |||||
| 午点 | 沃柑 | 柑桔(均值)65g | 265 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)65g*265=17.225kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 265 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点30g*265=7.95kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 杏花楼菊花饼 | 混糖糕点5g | 265 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点5g*265=1.325kg |
| 康元香酥条 | 饼干(均值)5g | 265 | 康元系列香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)5g*265=1.325kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 265 | 袋装恒康开心果(120g) | 开心果(熟)5g*265=1.325kg | ||
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)50g/香菇0.3g/豆腐干(均值)12g/青豆6g | 265 | 杀白本鸡(去内脏去头爪)(斤) | 鸡(均值)50g*265=13.25kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇0.3g*265=0.0795kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)12g*265=3.18kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆6g*265=1.59kg | |||||
| 西葫芦小炒 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(瘦)5g/西葫芦45g | 265 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*265=1.325kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*265=1.325kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*265=11.925kg | |||||
| 番茄牛肉菌菇汤 | 番茄15g/牛肉(里脊)6g/金针菇5g | 211 | 西红柿(斤) | 番茄15g*211=3.165kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)6g*211=1.266kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*211=1.055kg | |||||
| 毛毛菜蛤蜊汤 | 鸡毛菜15g/蛤蜊(均值)10g/胡萝卜(红)3g | 54 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*54=0.81kg | ||
| 文蛤(斤) | 蛤蜊(均值)10g*54=0.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*54=0.162kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅55g | 265 | 西梅(斤) | 西梅55g*265=14.575kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(均值)30g | 265 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)30g*265=7.95kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 杏花楼果仁饼干 | 饼干(均值)5g | 265 | 盒装杏花楼巧克力果仁饼干(140g) | 饼干(均值)5g*265=1.325kg |
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)3g | 265 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)3g*265=0.795kg | ||
| 华味亨果蔬干 | 面包(均值)5g | 265 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*265=1.325kg | ||
| 简爱酸奶 | 酸奶(均值)100g | 265 | 杯装简爱配餐滑滑酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*265=26.5kg | ||
| 午餐 | 三鲜面疙瘩 | 胡萝卜(红)6g/面条(均值)48g/鸡毛菜12g/蘑菇(鲜蘑)5g/春笋5g | 265 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*265=1.59kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)48g*265=12.72kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜12g*265=3.18kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*265=1.325kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋5g*265=1.325kg | |||||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 265 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)50g*265=13.25kg | ||
| 虾仁豆腐蒸蛋 | 虾仁肉9g/鸡蛋(均值)35g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)15g | 211 | 袋装伟林免浆虾仁(1kg) | 虾仁肉9g*211=1.899kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*211=7.385kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*211=0.633kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*211=3.165kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)15g/油豆腐17g/猪肉(腿)25g | 54 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*54=0.81kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐17g*54=0.918kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*54=1.35kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 265 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*265=15.9kg | |
| 燕麦红豆薏米粥 | 燕麦片2g/赤小豆5g/薏米5g | 265 | 燕麦片(斤) | 燕麦片2g*265=0.53kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*265=1.325kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米5g*265=1.325kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 太平梳打饼干 | 饼干(均值)7g | 265 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)7g*265=1.855kg |
| 菜园小饼 | 饼干(均值)5g | 265 | 袋装菜园小饼(50g) | 饼干(均值)5g*265=1.325kg | ||
| 恒康瓜子仁 | 葵花子(生)5g | 265 | 袋装恒康原味瓜子仁(90g) | 葵花子(生)5g*265=1.325kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米1.5g | 265 | 小米(斤) | 小米1.5g*265=0.3975kg | |
| 红烧大虾 | 明虾55g | 211 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*211=11.605kg | ||
| 芹菜小炒 | 豆腐干(均值)6g/猪肉(瘦)5g/春笋6g/芹菜(白茎)35g/胡萝卜(红)6g | 265 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)6g*265=1.59kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*265=1.325kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋6g*265=1.59kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*265=9.275kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*265=1.59kg | |||||
| 山药排骨汤 | 胡萝卜(红)3g/猪小排15g/山药15g | 265 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*265=0.795kg | ||
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排15g*265=3.975kg | |||||
| 去皮毛山药(糯)(斤) | 山药15g*265=3.975kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅70g | 54 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅70g*54=3.78kg | ||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 265 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*265=13.25kg | |
| 清明团 | 青稞40g | 265 | 五味和麻芯青团(斤) | 青稞40g*265=10.6kg | ||
[菜谱]尚海湾幼通惠学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-25 17:50:27



