| 长山幼盛中学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 0330早点 | 饼干(均值)7g/饼干(均值)8g/牛乳(均值)120g/面包(均值)5g | 258 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)7g*258=1.806kg |
| 丽芝士椰子味威化饼干(斤) | 饼干(均值)8g*258=2.064kg | |||||
| 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg | |||||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*258=1.29kg | |||||
| 午餐 | 0330午餐 | 彩椒20g/鲆60g/牛肉(里脊)50g/笋干5g/小葱0.5g/葫芦30g/粳米(标一)50g/猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)50g | 258 | 彩椒(斤) | 彩椒20g*258=5.16kg | |
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*258=15.48kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*258=12.9kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干5g*258=1.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*258=0.129kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦30g*258=7.74kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*258=12.9kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*258=2.58kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*258=12.9kg | |||||
| 午点 | 0330午点 | 甘薯(红心)50g/西梅60g | 258 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*258=12.9kg | |
| 西梅(斤) | 西梅60g*258=15.48kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 0331早点 | 海苔5g/饼干(均值)7g/饼干(均值)8g/牛乳(均值)120g | 258 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔5g*258=1.29kg |
| 袋装徐福记日式小圆饼(30g) | 饼干(均值)7g*258=1.806kg | |||||
| 法丽兹饼干(斤) | 饼干(均值)8g*258=2.064kg | |||||
| 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg | |||||
| 午餐 | 0331午餐 | 油豆腐10g/平菇30g/明虾70g/猪肉(肥瘦)10g/鸡(均值)60g/小葱0.5g/春笋10g/香菇(干)3g/荞麦5g/蒜苗50g/胡萝卜(红)10g/粳米(标一)50g/胡萝卜(红)5g/猪小排25g | 258 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*258=2.58kg | |
| 蟹味菇(斤) | 平菇30g*258=7.74kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*258=18.06kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*258=2.58kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*258=15.48kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*258=0.129kg | |||||
| 新鲜春笋(带壳)(斤) | 春笋10g*258=2.58kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*258=0.774kg | |||||
| 荞麦(斤) | 荞麦5g*258=1.29kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*258=12.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*258=2.58kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*258=12.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*258=1.29kg | |||||
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排25g*258=6.45kg | |||||
| 午点 | 0331午点 | 粳米(标一)10g/火龙果60g/南瓜15g/小米5g | 258 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)10g*258=2.58kg | |
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*258=15.48kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*258=3.87kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*258=1.29kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 0401早点 | 钙奶饼干5g/面包(均值)10g/牛乳(均值)120g/葡萄干5g | 258 | 旺仔小馒头(斤) | 钙奶饼干5g*258=1.29kg |
| 袋装杏花楼红豆吐司(270g) | 面包(均值)10g*258=2.58kg | |||||
| 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg | |||||
| 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*258=1.29kg | |||||
| 午餐 | 0401午餐 | 玉米(鲜)10g/小葱0.5g/粳米(标一)50g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)50g/豆腐干(均值)10g/猪肉(瘦)30g/面条(均值)60g/香肠20g/春笋10g/青豆10g/大白菜(青白口)40g | 258 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*258=2.58kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*258=0.129kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*258=12.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*258=1.29kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*258=12.9kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*258=2.58kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*258=7.74kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)60g*258=15.48kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠20g*258=5.16kg | |||||
| 新鲜春笋(带壳)(斤) | 春笋10g*258=2.58kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻青豆(1kg*12) | 青豆10g*258=2.58kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*258=10.32kg | |||||
| 午点 | 0401午点 | 包子35g/人参果60g | 258 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*258=9.03kg | |
| 人参果(斤) | 人参果60g*258=15.48kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 0402早点 | 饼干(均值)8g/牛乳(均值)120g/香蕉5g/饼干(均值)7g | 258 | 袋装好吃点香脆腰果饼(108g) | 饼干(均值)8g*258=2.064kg |
| 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg | |||||
| 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*258=1.29kg | |||||
| 迪士尼灌心饼干(斤) | 饼干(均值)7g*258=1.806kg | |||||
| 午餐 | 0402午餐 | 香菇(干)0.3g/冬瓜25g/猪肉(瘦)40g/豆腐(均值)40g/赤小豆3g/木耳(干)1g/鸭(均值)60g/粳米(标一)50g/冬笋15g/香菇(干)3g/胡萝卜(红)10g/荸荠10g/猪肉(瘦)8g/火腿5g/小葱0.5g | 258 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)0.3g*258=0.0774kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*258=6.45kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*258=10.32kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*258=10.32kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆3g*258=0.774kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*258=0.258kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*258=15.48kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*258=12.9kg | |||||
| 冬笋(带壳)(斤) | 冬笋15g*258=3.87kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*258=0.774kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*258=2.58kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*258=2.58kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*258=2.064kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*258=1.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*258=0.129kg | |||||
| 午点 | 0402午点 | 饺子30g/大白菜(青白口)10g/苹果(均值)60g | 258 | 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子30g*258=7.74kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*258=2.58kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)60g*258=15.48kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 0403早点 | 牛乳(均值)120g/山楂球5g/饼干(均值)7g/酥皮糕点8g | 258 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg |
| 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*258=1.29kg | |||||
| 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)7g*258=1.806kg | |||||
| 长鼻王(斤) | 酥皮糕点8g*258=2.064kg | |||||
| 午餐 | 0403午餐 | 山药20g/鸡毛菜25g/马铃薯10g/莴笋30g/粳米(标一)50g/胡萝卜(红)5g/蘑菇(鲜蘑)5g/彩椒5g/猪肉(瘦)5g/猪肉(肥瘦)35g/鸡(均值)55g/木耳(干)0.2g/油豆腐15g/小葱0.5g | 258 | 去皮光山药(脆)(斤) | 山药20g*258=5.16kg | |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*258=6.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*258=2.58kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*258=7.74kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*258=12.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*258=1.29kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*258=1.29kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*258=1.29kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*258=1.29kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*258=9.03kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)55g*258=14.19kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*258=0.0516kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*258=3.87kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*258=0.129kg | |||||
| 午点 | 0403午点 | 面包(均值)21g/橙60g | 258 | 袋装盼盼法式软面包(21g) | 面包(均值)21g*258=5.418kg | |
| 橙子(斤) | 橙60g*258=15.48kg | |||||
[菜谱]长山幼盛中学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-25 19:06:35



