| 城厢幼潇湘学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 180 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g | 180 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)15g*180=2.7kg | ||
| 午餐 | 大米 | 粳米(标一)56g | 180 | 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)56g*180=10.08kg | |
| 蘑菇青菜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)60g | 180 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*180=1.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*180=10.8kg | |||||
| 番茄冬瓜汤 | 冬瓜30g/番茄15g | 180 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*180=5.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*180=2.7kg | |||||
| 肉末素鸡2 | 猪肉(肥瘦)21g/素鸡31g | 180 | 冷鲜猪夹心肉(带皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*180=3.78kg | ||
| 中素鸡(斤) | 素鸡31g*180=5.58kg | |||||
| 午点 | 小米南瓜粥 | 冰糖5g/南瓜25g/小米8g/粳米(标一)5g | 180 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖5g*180=0.9kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*180=4.5kg | |||||
| 小米(斤) | 小米8g*180=1.44kg | |||||
| 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)5g*180=0.9kg | |||||
| 人参果 | 人参果65g | 180 | 人参果(斤) | 人参果65g*180=11.7kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 新希望酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g | 180 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)15g*180=2.7kg | ||
| 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/油豆腐18g | 180 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | |
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐18g*180=3.24kg | |||||
| 四色甜豆 | 豆腐干(均值)8g/青豆15g/玉米(鲜)20g/胡萝卜(红)8g | 180 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*180=1.44kg | ||
| 箱装西子大汇速冻青豆(1kg*12) | 青豆15g*180=2.7kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)20g*180=3.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*180=1.44kg | |||||
| 笋干蒲子汤 | 笋干4g/猪肉(里脊)5g/葫芦35g | 180 | 天目笋干(斤) | 笋干4g*180=0.72kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*180=0.9kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦35g*180=6.3kg | |||||
| 大米 | 粳米(标一)56g | 180 | 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)56g*180=10.08kg | ||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄55g | 180 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄55g*180=9.9kg | |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)35g | 180 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)35g*180=6.3kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 180 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g | 180 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)15g*180=2.7kg | ||
| 百草味香蕉片 | 香蕉6g | 180 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉6g*180=1.08kg | ||
| 午餐 | 大米 | 粳米(标一)56g | 180 | 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)56g*180=10.08kg | |
| 五彩鸡丁 | 鸡胸脯肉35g/木耳(干)1.5g/莴笋15g/胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)10g | 180 | 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉35g*180=6.3kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*180=0.27kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*180=2.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*180=2.7kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*180=1.8kg | |||||
| 素三丝 | 木耳(干)5g/莴笋50g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)5g | 180 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*180=0.9kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*180=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*180=2.7kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*180=0.9kg | |||||
| 紫菜丝瓜汤 | 丝瓜35g/猪肉(里脊)10g/紫菜(干)1.5g | 180 | 丝瓜(斤) | 丝瓜35g*180=6.3kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*180=1.8kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1.5g*180=0.27kg | |||||
| 番茄丝瓜汤 | 猪肉(里脊)5g/丝瓜30g/番茄20g/胡萝卜(红)8g | 180 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*180=0.9kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*180=5.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*180=3.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*180=1.44kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子30g | 180 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子30g*180=5.4kg | |
| 牛奶枣 | 枣(鲜)60g | 180 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)60g*180=10.8kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 新希望酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g | 180 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)15g*180=2.7kg | ||
| 午餐 | 大米 | 粳米(标一)56g | 180 | 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)56g*180=10.08kg | |
| 玉米渣 | 玉米糁(黄)6g | 180 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)6g*180=1.08kg | ||
| 油爆明虾 | 明虾52g/小葱2g | 180 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾52g*180=9.36kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*180=0.36kg | |||||
| 烩西兰花 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)8g/山药10g/西兰花50g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*180=1.8kg | ||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*180=1.44kg | |||||
| 带皮光山药(脆)(斤) | 山药10g*180=1.8kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*180=9kg | |||||
| 毛毛菜腐皮汤1 | 鸡毛菜25g/豆腐皮5g | 180 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*180=4.5kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮5g*180=0.9kg | |||||
| 肉圆 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪夹心肉(带皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 午点 | 青菜肉末粥 | 鸡毛菜10g/猪肉(里脊)8g/粳米(标一)15g | 180 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*180=1.8kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)8g*180=1.44kg | |||||
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)15g*180=2.7kg | |||||
| 红提 | 红提子葡萄50g | 180 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*180=9kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 180 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 饼干 | 饼干(均值)15g | 180 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)15g*180=2.7kg | ||
| 百草味葡萄干 | 葡萄干6g | 180 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干6g*180=1.08kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 茭白8g/韭菜10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)45g/猪肉(里脊)15g | 180 | 茭白肉(斤) | 茭白8g*180=1.44kg | |
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*180=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*180=1.8kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*180=1.8kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)45g*180=8.1kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)15g*180=2.7kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)80g | 180 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*180=14.4kg | ||
| 菌菇浓汤 | 猪肉(里脊)10g/蘑菇(鲜蘑)20g/大白菜(青白口)10g | 180 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*180=1.8kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*180=3.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*180=1.8kg | |||||
| 午点 | 杏花楼蔓越莓奶酥包 | 面包(均值)40g | 180 | 袋装杏花楼蔓越莓奶酥包(40g) | 面包(均值)40g*180=7.2kg | |
| 帝王蕉 | 香蕉60g | 180 | 帝王蕉(斤) | 香蕉60g*180=10.8kg | ||
[菜谱]城厢幼潇湘学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 19:55:11



