| 城东小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 25A餐牛肉粉丝鸡米花 | 粉丝17g/鸡毛菜72.7g/粳米(标一)50g/香菇4.6g/小葱0.5g/盐酥鸡100g/牛肉(后腿)43g | 1627 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝17g*1627=27.659kg |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜72.7g*1627=118.2829kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1627=81.35kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4.6g*1627=7.4842kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1627=0.8135kg | |||||
| 袋装喜来哒盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡100g*1627=162.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)43g*1627=69.961kg | |||||
| 25B餐清蒸千张包鸡米花 | 盐酥鸡100g/姜0.5g/馒头(均值)60g/鸡毛菜72.7g/粳米(标一)50g/香菇4.6g/小葱0.5g | 358 | 袋装喜来哒盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡100g*358=35.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*358=0.179kg | |||||
| 箱装回佳祖千张包(2.5kg*4) | 馒头(均值)60g*358=21.48kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜72.7g*358=26.0266kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*358=17.9kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4.6g*358=1.6468kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*358=0.179kg | |||||
| 午点 | 牛乳蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1985 | 袋装麦达兔牛乳蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1985=59.55kg | |
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 26A餐土豆炖肉翡翠莴笋 | 娃娃菜70g/猪肉(瘦)75g/小葱0.5g/马铃薯95g/胡萝卜(红)11.7g/粳米(标一)50g/海虾46g/山药18g/莴笋23g | 946 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*946=66.22kg |
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)75g*946=70.95kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*946=0.473kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯95g*946=89.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.7g*946=11.0682kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*946=47.3kg | |||||
| 袋装伟林蝴蝶虾(1kg,约100个) | 海虾46g*946=43.516kg | |||||
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药18g*946=17.028kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*946=21.758kg | |||||
| 26B餐红烧鸡腿翡翠莴笋 | 粳米(标一)50g/胡萝卜(红)11.7g/海虾46g/山药18g/莴笋23g/娃娃菜70g/鸡腿110g/小葱0.5g | 1039 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1039=51.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.7g*1039=12.1563kg | |||||
| 袋装伟林蝴蝶虾(1kg,约100个) | 海虾46g*1039=47.794kg | |||||
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药18g*1039=18.702kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*1039=23.897kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1039=72.73kg | |||||
| 箱装喜来哒琵琶腿(7kg) | 鸡腿110g*1039=114.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1039=0.5195kg | |||||
| 午点 | 一鸣纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1985 | 盒装一鸣小鸣星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1985=248.125kg | |
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 27A餐笋干烧鸭酱丁 | 辣椒(红,小)4.6g/猪肉(肥瘦)23g/毛豆28g/春笋14g/豆腐干(均值)14g/榨菜3.2g/笋干20g/甘蓝75g/鸭(均值)120g/小葱0.5g/粳米(标一)50g | 715 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*715=3.289kg |
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*715=16.445kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆28g*715=20.02kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*715=10.01kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)14g*715=10.01kg | |||||
| 箱装钱江大老板榨菜片(70g*100) | 榨菜3.2g*715=2.288kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*715=14.3kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*715=53.625kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*715=85.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*715=0.3575kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*715=35.75kg | |||||
| 27B餐牛排酱丁 | 春笋14g/榨菜3.2g/毛豆28g/甘蓝75g/豆腐干(均值)14g/小葱0.5g/牛排90g/辣椒(红,小)4.6g/粳米(标一)50g/猪肉(肥瘦)23g | 1270 | 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*1270=17.78kg | ||
| 箱装钱江大老板榨菜片(70g*100) | 榨菜3.2g*1270=4.064kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆28g*1270=35.56kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*1270=95.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)14g*1270=17.78kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1270=0.635kg | |||||
| 袋装泰味牛儿童牛排(90g*10片) | 牛排90g*1270=114.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*1270=5.842kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1270=63.5kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1270=29.21kg | |||||
| 午点 | 玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 1985 | 袋装分分鲜玛芬蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*1985=69.475kg | |
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 28A餐番茄牛腩杏鲍菇炒肉片 | 牛肉(肥瘦)38g/西兰花46g/番茄55g/小葱0.5g/马铃薯43g/猪肉(肥瘦)23g/粳米(标一)50g/双孢蘑菇58g/木耳(干)0.5g/辣椒(红,尖,干)3.5g/藕35g | 1680 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)38g*1680=63.84kg |
| 西兰花(斤) | 西兰花46g*1680=77.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*1680=92.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1680=0.84kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯43g*1680=72.24kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1680=38.64kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1680=84kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇58g*1680=97.44kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*1680=0.84kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)3.5g*1680=5.88kg | |||||
| 去皮藕(斤) | 藕35g*1680=58.8kg | |||||
| 28B餐葱油鸦片鱼杏鲍菇炒肉片 | 鲆100g/西兰花46g/粳米(标一)50g/小葱0.5g/猪肉(肥瘦)23g/双孢蘑菇58g/木耳(干)0.5g/辣椒(红,尖,干)3.5g/藕35g | 305 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆100g*305=30.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花46g*305=14.03kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*305=15.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*305=0.1525kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*305=7.015kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇58g*305=17.69kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*305=0.1525kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)3.5g*305=1.0675kg | |||||
| 去皮藕(斤) | 藕35g*305=10.675kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉110g | 1985 | 进口香蕉(斤) | 香蕉110g*1985=218.35kg | |
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 29A餐玉米仔排水冬菜鱿鱼 | 春笋14g/小葱0.5g/油豆腐28g/冬瓜89g/猪小排71g/辣椒(红,小)4.6g/玉米(鲜)75g/冬菜14g/粳米(标一)50g/墨鱼30g | 1571 | 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*1571=21.994kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1571=0.7855kg | |||||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐28g*1571=43.988kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜89g*1571=139.819kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排71g*1571=111.541kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*1571=7.2266kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)75g*1571=117.825kg | |||||
| 水冬菜(斤) | 冬菜14g*1571=21.994kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1571=78.55kg | |||||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼30g*1571=47.13kg | |||||
| 29B餐腐皮肉卷水冬菜鱿鱼 | 小葱0.5g/油豆腐28g/冬瓜89g/猪肉(肥瘦)60g/辣椒(红,小)4.6g/粳米(标一)50g/冬菜14g/墨鱼30g/春笋14g | 414 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*414=0.207kg | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐28g*414=11.592kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜89g*414=36.846kg | |||||
| 袋装回佳祖腐皮肉卷(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)60g*414=24.84kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*414=1.9044kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*414=20.7kg | |||||
| 水冬菜(斤) | 冬菜14g*414=5.796kg | |||||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼30g*414=12.42kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*414=5.796kg | |||||
| 午点 | 伊莎贝尔肉松面包 | 面包(均值)40g | 1985 | 袋装伊莎贝尔肉松面包(40g) | 面包(均值)40g*1985=79.4kg | |
[菜谱]城东小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 20:49:36



