| 城东小学教师(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 8 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*8=0.48kg |
| 自包小馄饨 | 馄饨皮78g/猪肉(肥瘦)35g | 30 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮78g*30=2.34kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*30=1.05kg | |||||
| 小葱拌面 | 面条(均值)100g | 20 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*20=2kg | ||
| 午餐 | 25餐牛肉粉丝鸡米花 | 盐酥鸡100g/酸菜11g/牛肉(后腿)43g/鸡毛菜72.7g/粉丝17g/香菇4.6g/粳米(标一)50g/姜0.5g/小葱0.5g/冬笋11g | 132 | 袋装喜来哒盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡100g*132=13.2kg | |
| 咸白菜(斤) | 酸菜11g*132=1.452kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)43g*132=5.676kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜72.7g*132=9.5964kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝17g*132=2.244kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4.6g*132=0.6072kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*132=6.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*132=0.066kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*132=0.066kg | |||||
| 冬笋(去壳去老头)(斤) | 冬笋11g*132=1.452kg | |||||
| 晚餐 | 香煎鲳鱼 | 鲳鱼150g | 3 | 3~4两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼150g*3=0.45kg | |
| 雪菜毛豆仁炒肉片 | 毛豆100g/腌雪里红100g/猪肉(肥瘦)100g | 3 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆100g*3=0.3kg | ||
| 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红100g*3=0.3kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*3=0.3kg | |||||
| 冬瓜 | 冬瓜200g | 3 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜200g*3=0.6kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 5 | 肉包(个) | 包子(猪肉馅)100g*5=0.5kg |
| 茭白香干 | 豆腐干(均值)16g/猪肉(肥瘦)50g/花生仁(炒)16g/茭白50g/豇豆50g | 30 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)16g*30=0.48kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)16g*30=0.48kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*30=1.5kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*30=1.5kg | |||||
| 午餐 | 26餐土豆烧肉翡翠莴笋 | 山药18g/苹果(均值)120g/莴笋23g/娃娃菜70g/猪肉(瘦)75g/小葱0.5g/马铃薯95g/胡萝卜(红)11.7g/粳米(标一)50g/海虾46g/葫芦11g | 132 | 去皮光山药(脆)(斤) | 山药18g*132=2.376kg | |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*132=15.84kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋23g*132=3.036kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*132=9.24kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)75g*132=9.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*132=0.066kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯95g*132=12.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.7g*132=1.5444kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*132=6.6kg | |||||
| 袋装伟林蝴蝶虾(1kg,约100个) | 海虾46g*132=6.072kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦11g*132=1.452kg | |||||
| 晚餐 | 红烧猪爪 | 猪蹄200g | 3 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄200g*3=0.6kg | |
| 冬瓜 | 冬瓜200g | 3 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜200g*3=0.6kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)200g | 3 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*3=0.6kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 巴比肉包 | 包子(猪肉馅)110g | 6 | 巴比肉包(个) | 包子(猪肉馅)110g*6=0.66kg |
| 番薯 | 甘薯(红心)40g | 15 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*15=0.6kg | ||
| 自包小馄饨 | 馄饨皮78g/猪肉(肥瘦)35g | 30 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮78g*30=2.34kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*30=1.05kg | |||||
| 小葱拌面 | 面条(均值)100g | 30 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*30=3kg | ||
| 午餐 | 27餐笋干烧鸭酱丁 | 甘蓝75g/豆腐干(均值)14g/小葱0.5g/笋干20g/辣椒(红,小)4.6g/鸭(均值)120g/猪肉(肥瘦)23g/酸菜23g/粳米(标一)50g/春笋14g/榨菜3.2g/毛豆28g | 132 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*132=9.9kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)14g*132=1.848kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*132=0.066kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*132=2.64kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*132=0.6072kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*132=15.84kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*132=3.036kg | |||||
| 桶装晨曦台湾酸菜(3kg) | 酸菜23g*132=3.036kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*132=6.6kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*132=1.848kg | |||||
| 箱装钱江大老板榨菜片(70g*100) | 榨菜3.2g*132=0.4224kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆28g*132=3.696kg | |||||
| 晚餐 | 白萝卜炒大白菜 | 大白菜(均值)100g/白萝卜100g | 5 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*5=0.5kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*5=0.5kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 5 | 麻球(个) | 点心糕点(通用)80g*5=0.4kg |
| 菜包 | 包子50g | 7 | 菜包(个) | 包子50g*7=0.35kg | ||
| 茭白香干 | 豇豆50g/豆腐干(均值)16g/猪肉(肥瘦)50g/花生仁(炒)16g/茭白50g | 30 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*30=1.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)16g*30=0.48kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)16g*30=0.48kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*30=1.5kg | |||||
| 午餐 | 28餐番茄牛腩杏鲍菇炒肉片 | 番茄55g/小葱0.5g/毛豆11.5g/马铃薯43g/猪肉(肥瘦)23g/香蕉110g/萝卜干7.6g/粳米(标一)50g/双孢蘑菇58g/木耳(干)0.5g/辣椒(红,尖,干)3.5g/藕35g/牛肉(肥瘦)38g/西兰花46g | 132 | 西红柿(斤) | 番茄55g*132=7.26kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*132=0.066kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆11.5g*132=1.518kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯43g*132=5.676kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*132=3.036kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉110g*132=14.52kg | |||||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干7.6g*132=1.0032kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*132=6.6kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇58g*132=7.656kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*132=0.066kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)3.5g*132=0.462kg | |||||
| 去皮藕(斤) | 藕35g*132=4.62kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)38g*132=5.016kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花46g*132=6.072kg | |||||
| 晚餐 | 山药炖仔排 | 猪小排71g/山药72g | 5 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排71g*5=0.355kg | |
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药72g*5=0.36kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜110g | 5 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*5=0.55kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早餐 | 炒河粉 | 河粉105g | 15 | 河粉(斤) | 河粉105g*15=1.575kg |
| 午餐 | 29餐玉米仔排水冬菜鱿鱼 | 玉米(鲜)75g/冬菜14g/榨菜11g/粳米(标一)50g/墨鱼30g/番茄11g/春笋14g/小葱0.5g/油豆腐28g/冬瓜89g/猪小排71g/辣椒(红,小)4.6g | 132 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)75g*132=9.9kg | |
| 水冬菜(斤) | 冬菜14g*132=1.848kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜11g*132=1.452kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*132=6.6kg | |||||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼30g*132=3.96kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*132=1.452kg | |||||
| 春笋(去壳去老头)(斤) | 春笋14g*132=1.848kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*132=0.066kg | |||||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐28g*132=3.696kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜89g*132=11.748kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排71g*132=9.372kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.6g*132=0.6072kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡 | 鸡(均值)100g | 3 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*3=0.3kg | |
| 蒲子 | 葫芦11g | 3 | 长瓜(斤) | 葫芦11g*3=0.033kg | ||
| 卤牛腱子 | 牛腱子700g | 8 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子700g*8=5.6kg | ||
| 肉丝茄子 | 猪肉(瘦)60g/茄子(均值)110g | 3 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*3=0.18kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*3=0.33kg | |||||
[菜谱]城东小学教师(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 21:19:35



