| 戴村永兴幼学生(2026-04-13至2026-04-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 120 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*120=14.4kg |
| 日式小圆饼 | 饼干(均值)10.13g | 120 | 袋装滋食日式小圆饼(32g) | 饼干(均值)10.13g*120=1.2156kg | ||
| 香酥条 | 饼干(均值)8.33g | 120 | 康元系列香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)8.33g*120=0.9996kg | ||
| 加减乘除葡萄干 | 葡萄干4.96g | 120 | 袋装加减乘除葡萄干(35g) | 葡萄干4.96g*120=0.5952kg | ||
| 午餐 | 牛腩 | 牛肉(肥瘦)41.67g | 120 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.67g*120=5.0004kg | |
| 后腿肉 | 猪肉(腿)6.25g | 120 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.25g*120=0.75kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*120=3kg | ||
| 土豆 | 马铃薯41.67g | 120 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯41.67g*120=5.0004kg | ||
| 西红柿 | 番茄16.67g | 120 | 西红柿(斤) | 番茄16.67g*120=2.0004kg | ||
| 黄白菜 | 大白菜(均值)50g | 120 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*120=6kg | ||
| 大油豆腐 | 油豆腐14.58g | 120 | 大油豆腐(斤) | 油豆腐14.58g*120=1.7496kg | ||
| 菠菜 | 菠菜33.33g | 120 | 菠菜(斤) | 菠菜33.33g*120=3.9996kg | ||
| 大米 | 粳米(标一)50g | 120 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)50g*120=6kg | ||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果79.17g | 120 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果79.17g*120=9.5004kg | |
| 五丰紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 126 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)25g*126=3.15kg | ||
[菜谱]戴村永兴幼学生(2026-04-13至2026-04-13)
发布时间: 2026-04-13 21:51:18



