| 南翔小学向阳学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 茶树菇焖鸡 | 鸡(土鸡,家养)190g/蘑菇(干)16g/小葱2g/辣椒(红,小)11g | 217 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)190g*217=41.23kg |
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)16g*217=3.472kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*217=0.434kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)11g*217=2.387kg | |||||
| 干菜蒸仔排 | 猪小排40g/甘蓝8g/小葱1g | 137 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排40g*137=5.48kg | ||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝8g*137=1.096kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*137=0.137kg | |||||
| 娃娃菜粉丝虾滑煲 | 番茄20g/粉丝12g/娃娃菜60g/虾仁肉25g/金针菇10g/小葱1g | 354 | 西红柿(斤) | 番茄20g*354=7.08kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝12g*354=4.248kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*354=21.24kg | |||||
| 袋装泰味牛鲜美虾滑球(2.5kg) | 虾仁肉25g*354=8.85kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*354=3.54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*354=0.354kg | |||||
| 小炒毛毛菜 | 胡萝卜(红)5g/豆腐皮2g/鸡毛菜70g/木耳(干)1g | 354 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*354=1.77kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮2g*354=0.708kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜70g*354=24.78kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*354=0.354kg | |||||
| 米香面包 | 面包(均值)35g | 354 | 袋装莫卡乡村米香面包(35g) | 面包(均值)35g*354=12.39kg | ||
| 伊利畅轻发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 354 | 杯装伊利畅轻风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*354=35.4kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 铁板牛仔骨 | 大蒜2g/牛肉(腑肋)100g/姜2g/小葱2g | 295 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*295=0.59kg |
| 袋装泰味牛黑椒牛仔骨(880g) | 牛肉(腑肋)100g*295=29.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*295=0.59kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*295=0.59kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 小葱5g/辣椒(红,小)10g/鲆150g | 59 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*59=0.295kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*59=0.59kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆150g*59=8.85kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 354 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*354=21.24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*354=21.24kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜75g/洋葱10g | 354 | 松花菜(斤) | 白花菜75g*354=26.55kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*354=3.54kg | |||||
| 牛乳蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 354 | 袋装麦达兔牛乳蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*354=10.62kg | ||
| 精品沃柑 | 柑桔(均值)120g | 354 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)120g*354=42.48kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿75g | 285 | 箱装喜来哒琵琶腿(7kg) | 鸡腿75g*285=21.375kg |
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)85g/小葱0.1g | 69 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*69=2.76kg | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*69=5.865kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*69=0.0069kg | |||||
| 榨菜银芽炒肉丝 | 榨菜11g/猪肉(瘦)11g/甜椒10g/绿豆芽55g/豆腐干(均值)11g/彩椒10g | 354 | 榨菜丝(斤) | 榨菜11g*354=3.894kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)11g*354=3.894kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*354=3.54kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽55g*354=19.47kg | |||||
| 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)11g*354=3.894kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*354=3.54kg | |||||
| 南瓜炒咸鸭蛋 | 咸鸭蛋17g/鸡蛋(均值)20g/南瓜125g | 354 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋17g*354=6.018kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*354=7.08kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜125g*354=44.25kg | |||||
| 海盐芝士蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 354 | 袋装麦达兔海盐芝士焗蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*354=14.16kg | ||
| 蒙牛学生奶200ml | 牛乳(均值)200g | 354 | 盒装蒙牛纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*354=70.8kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 糯米蒸仔排 | 猪小排110g/小葱1g/糯米(均值)5g | 197 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排110g*197=21.67kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*197=0.197kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)5g*197=0.985kg | |||||
| 泰味咖喱鸡丁 | 马铃薯25g/五香粉5g/鸡(均值)100g/胡萝卜(红)20g | 157 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*157=3.925kg | ||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉5g*157=0.785kg | |||||
| 袋装大成冰鲜鸡丁(5kg) | 鸡(均值)100g*157=15.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*157=3.14kg | |||||
| 农家三鲜 | 鹌鹑蛋17g/香菇17g/胡萝卜(红)5.5g/猪皮1.5g/娃娃菜73g | 354 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋17g*354=6.018kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*354=6.018kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.5g*354=1.947kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮1.5g*354=0.531kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜73g*354=25.842kg | |||||
| 冬菜豆腐 | 茭白11g/韭黄5g/豆腐(南)105g/冬菜8g/猪肉(瘦)11g | 354 | 茭白肉(斤) | 茭白11g*354=3.894kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*354=1.77kg | |||||
| 板装华泉嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)105g*354=37.17kg | |||||
| 水冬菜(斤) | 冬菜8g*354=2.832kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)11g*354=3.894kg | |||||
| 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 354 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*354=14.16kg | ||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜20g | 354 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜20g*354=7.08kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 酱鸭蒸鲜毛豆仁 | 毛豆70g/鸭腿100g | 167 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆70g*167=11.69kg |
| 万隆酱鸭腿(斤) | 鸭腿100g*167=16.7kg | |||||
| 京酱肉丝 | 猪肉(瘦)100g/洋葱5g/蒜苗20g | 187 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*187=18.7kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*187=0.935kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*187=3.74kg | |||||
| 炒三丁 | 胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(香干)10g/茭白30g/冬笋30g/南瓜30g/毛豆20g | 354 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*354=5.31kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*354=3.54kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)10g*354=3.54kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*354=10.62kg | |||||
| 冬笋(去壳去老头)(斤) | 冬笋30g*354=10.62kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜30g*354=10.62kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*354=7.08kg | |||||
| 椒盐小土豆 | 胡椒粉10g/马铃薯100g | 354 | 瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉10g*354=3.54kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*354=35.4kg | |||||
| 胡萝卜奶酪蛋糕 | 面包(均值)35g | 354 | 袋装莫卡乡村胡萝卜奶酪餐包(35g) | 面包(均值)35g*354=12.39kg | ||
| 光明酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 354 | 杯装光明风味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*354=53.1kg | ||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 广式风味腊肠 | 腊肠100g | 29 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠100g*29=2.9kg |
| 脆香鸡排 | 鸡排70g | 325 | 袋装喜来哒台式鸡排(2.5kg) | 鸡排70g*325=22.75kg | ||
| 青豆玉米 | 虾仁肉10g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)10g/青豆30g/玉米(鲜)60g/火腿肠5g | 354 | 虾仁(斤) | 虾仁肉10g*354=3.54kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*354=1.77kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)10g*354=3.54kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆30g*354=10.62kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*354=21.24kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*354=1.77kg | |||||
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝68g/粉丝7g/猪肉(肥瘦)11g | 354 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝68g*354=24.072kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝7g*354=2.478kg | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*354=3.894kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 354 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*354=35.4kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 354 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*354=77.88kg | ||
[菜谱]南翔小学向阳学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-20 16:15:23



