| 萧山二职第一食堂(2026-04-21至2026-04-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 煎饺 | 饺子25g | 1 | 袋装五丰煎饺(345g,15只) | 饺子25g*1=25g |
| 油条 | 油条50g | 1 | 箱装中雪油条(800g*6) | 油条50g*1=50g | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 1 | 袋装五丰80克包点猪肉包(960g,12个) | 包子(猪肉馅)80g*1=80g | ||
| 烧麦 | 烧麦27g | 1 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦27g*1=27g | ||
| 雪菜肉丝面 | 雪菜30g/猪肉(瘦)40g/茭白30g/面条(均值)120g | 1 | 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜30g*1=30g | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*1=40g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)120g*1=120g | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)70g/番茄70g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1=70g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 炒面 | 面条(均值)10g | 1 | 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | ||
| 炸酱面 | 洋葱10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)10g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 1 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1=120g | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1=100g | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1=250g | ||
| 牛奶 | 酸奶(均值)250g | 1 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*1=250g | ||
| 小米粥 | 小米100g | 1 | 小米(斤) | 小米100g*1=100g | ||
| 瘦肉粥 | 猪肉(肥瘦)20g/粳米(标一)10g | 1 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)10g*1=10g | |||||
| 手抓饼 | 猪肉(肥瘦)20g/烙饼(标准粉)200g/鸡排20g/鸡蛋(均值)20g/鸡胸脯肉30g/香肠20g | 1 | 箱装三意蚝油肉片(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 箱装翘哥台湾手抓饼(7.5kg) | 烙饼(标准粉)200g*1=200g | |||||
| 箱装六和大鸡排(1kg*10,50片) | 鸡排20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*1=30g | |||||
| 箱装翘歌热狗香肠(20kg) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)30g/雪菜20g/猪肉(肥瘦)40g | 1 | 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | ||
| 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 拌面 | 小葱20g/面条(均值)120g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*1=20g | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)120g*1=120g | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)20g/馄饨皮10g | 1 | 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*1=10g | |||||
| 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(肥瘦)120g/大白菜(白梗)30g/黄豆芽30g/千张10g | 1 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1=120g | |
| 菜梗(斤) | 大白菜(白梗)30g*1=30g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张10g*1=10g | |||||
| 长豇豆烧肉 | 豇豆80g/猪肉(肥瘦)100g | 1 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1=80g | ||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g | |||||
| 雪花排条 | 猪大排10g | 1 | 箱装华穆雪花排条(1kg*10) | 猪大排10g*1=10g | ||
| 黑椒肉粒 | 猪肉(肥瘦)10g | 1 | 箱装学子膳黑椒肉粒(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/黄瓜80g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*1=80g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*1=80g | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)40g/马铃薯120g | 1 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*1=120g | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 炒青菜 | 小白菜200g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜200g*1=200g | ||
| 双色花菜 | 白花菜80g/西兰花60g/豆腐干(均值)10g/猪肉(瘦)30g/双孢蘑菇10g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*1=80g | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*1=60g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1=30g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*1=10g | |||||
| 五星鸡块 | 鸡胸脯肉10g | 1 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉10g*1=10g | ||
| 烤肠 | 香肠120g | 1 | 箱装中雪波克利火山石肉肠(2.5kg*4) | 香肠120g*1=120g | ||
| 肉夹馍 | 香菇(干)10g/猪肉松10g/小麦粉(标准粉)80g/鸡腿40g/鸡胸脯肉50g/鸡(均值)40g/猪肉(肥瘦)20g/肉制品(通用)50g | 1 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=10g | ||
| 袋装陈师傅肉松(2.5kg) | 猪肉松10g*1=10g | |||||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*1=80g | |||||
| 箱装三洋奥尔良腿排(100块) | 鸡腿40g*1=40g | |||||
| 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 箱装浙星黑椒鸡扒(960g*10) | 鸡(均值)40g*1=40g | |||||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 箱装味庄黄金肉排(6kg) | 肉制品(通用)50g*1=50g | |||||
| 手抓饼 | 鸡胸脯肉30g/香肠20g/猪肉(肥瘦)20g/烙饼(标准粉)200g/鸡排20g/鸡蛋(均值)20g | 1 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*1=30g | ||
| 箱装翘歌热狗香肠(20kg) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 箱装三意蚝油肉片(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 箱装翘哥台湾手抓饼(7.5kg) | 烙饼(标准粉)200g*1=200g | |||||
| 箱装六和大鸡排(1kg*10,50片) | 鸡排20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 雪菜饼 | 雪菜20g/猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)30g | 1 | 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜20g*1=20g | ||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 香酥鸡腿 | 鸡腿10g | 1 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿10g*1=10g | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)10g/香肠10g/小麦粉(标准粉)10g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | ||
| 箱装中雪波克利火山石肉肠(2.5kg*4) | 香肠10g*1=10g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*1=10g | |||||
| 绿豆饼 | 绿豆60g/小麦粉(标准粉)20g/饼干(均值)20g | 1 | 绿豆(斤) | 绿豆60g*1=60g | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*1=20g | |||||
| 袋装嘉士利早餐饼干 (167g) | 饼干(均值)20g*1=20g | |||||
| 肉卷 | 鸡蛋(均值)10g/鸡胸脯肉120g/小麦粉(标准粉)10g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | ||
| 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉120g*1=120g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*1=10g | |||||
| 青椒肉丝面 | 面条(均值)10g/猪肉(瘦)10g/双孢蘑菇10g/辣椒(青,尖)10g | 1 | 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=10g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*1=10g | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 炸酱面 | 豆腐干(均值)10g/猪肉(腿)50g/面条(均值)10g/猪肉(肥瘦)50g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g | 1 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 牛腩面 | 面条(均值)10g/牛肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)50g | 1 | 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 脆香鸡 | 烤鸡230g | 1 | 箱装脆香鸡(5kg*2) | 烤鸡230g*1=230g | ||
| 晚餐 | 雪花排条 | 猪大排10g | 1 | 箱装华穆雪花排条(1kg*10) | 猪大排10g*1=10g | |
| 洋葱培根 | 洋葱40g/青蒜10g/腊肉(培根)50g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱40g*1=40g | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1=10g | |||||
| 箱装啊发伯雪花培根(1.5kg*10) | 腊肉(培根)50g*1=50g | |||||
| 梅干菜肉饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)120g | 1 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | ||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1=120g | |||||
| 板粟烧鸡 | 鸡(均值)120g/栗子(鲜)60g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1=120g | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)60g*1=60g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄50g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1=75g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)40g/马铃薯120g | 1 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*1=120g | |||||
| 西葫芦炒肉片 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)40g/西葫芦80g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | ||
| 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*1=80g | |||||
| 炒青菜 | 小白菜200g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜200g*1=200g | ||
| 肉夹馍 | 猪肉(肥瘦)20g/肉制品(通用)50g/香菇(干)10g/猪肉松10g/小麦粉(标准粉)80g/鸡腿40g/鸡胸脯肉50g/鸡(均值)40g | 1 | 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 箱装味庄黄金肉排(6kg) | 肉制品(通用)50g*1=50g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=10g | |||||
| 袋装陈师傅肉松(2.5kg) | 猪肉松10g*1=10g | |||||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*1=80g | |||||
| 箱装三洋奥尔良腿排(100块) | 鸡腿40g*1=40g | |||||
| 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 箱装浙星黑椒鸡扒(960g*10) | 鸡(均值)40g*1=40g | |||||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)20g/鸡胸脯肉30g/香肠20g/猪肉(肥瘦)20g/烙饼(标准粉)200g/鸡排20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*1=30g | |||||
| 箱装翘歌热狗香肠(20kg) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 箱装三意蚝油肉片(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 箱装翘哥台湾手抓饼(7.5kg) | 烙饼(标准粉)200g*1=200g | |||||
| 箱装六和大鸡排(1kg*10,50片) | 鸡排20g*1=20g | |||||
| 雪菜饼 | 雪菜20g/猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)30g | 1 | 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜20g*1=20g | ||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 香酥鸡腿 | 鸡腿10g | 1 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿10g*1=10g | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)10g/鸡蛋(均值)10g/香肠10g | 1 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*1=10g | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 箱装中雪波克利火山石肉肠(2.5kg*4) | 香肠10g*1=10g | |||||
| 青椒肉丝面 | 辣椒(青,尖)10g/面条(均值)10g/猪肉(瘦)10g/双孢蘑菇10g | 1 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=10g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*1=10g | |||||
| 炸酱面 | 洋葱10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)10g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 牛腩面 | 牛肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)50g/面条(均值)10g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)10g*1=10g | |||||
| 烤肠 | 香肠120g | 1 | 箱装中雪波克利火山石肉肠(2.5kg*4) | 香肠120g*1=120g | ||
[菜谱]萧山二职第一食堂(2026-04-21至2026-04-21)
发布时间: 2026-04-20 16:16:14



