| 美之幼学生食堂(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 258 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg |
| 袋装滨崎牛奶味饼干54g | 饼干(均值)10g | 258 | 袋装滨崎牛奶味饼干(54g) | 饼干(均值)10g*258=2.58kg | ||
| 袋装豫吉海苔小饼 | 饼干(均值)8g | 258 | 袋装豫吉海苔小饼(40g) | 饼干(均值)8g*258=2.064kg | ||
| 康元香酥条饼干 | 饼干(均值)20g | 258 | 康元系列香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)20g*258=5.16kg | ||
| 袋装祖名豆浆 | 豆浆120g | 258 | 袋装祖名豆浆(350ml) | 豆浆120g*258=30.96kg | ||
| 午餐 | 老鸭煲 | 笋干6g/豆腐干(香干)8g/枸杞子1g/鸭(均值)60g/火腿10g/姜1g/小葱1g | 258 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干6g*258=1.548kg | |
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*258=2.064kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*258=0.258kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*258=15.48kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*258=2.58kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*258=0.258kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*258=0.258kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)70g/大蒜2g | 258 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)70g*258=18.06kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*258=0.516kg | |||||
| 鲜蔬豆腐汤 | 菠菜20g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)15g | 258 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*258=5.16kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*258=1.29kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*258=3.87kg | |||||
| 午点 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 258 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*258=9.03kg | |
| 金桔 | 金桔30g | 258 | 普通金桔(斤) | 金桔30g*258=7.74kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 262 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*262=31.44kg |
| 袋装达能王子曲奇饼干(85g) | 曲奇饼15g | 262 | 袋装达能王子曲奇饼干(85g) | 曲奇饼15g*262=3.93kg | ||
| 袋装嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)15g | 262 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)15g*262=3.93kg | ||
| 袋装百草味香蕉脆片 | 香蕉75g | 262 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉75g*262=19.65kg | ||
| 盒装一鸣小鸣星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g | 10 | 盒装一鸣小鸣星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*10=1.25kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)55g | 258 | 黑米(斤) | 黑米5g*258=1.29kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)55g*258=14.19kg | |||||
| 排骨炖毛豆 | 猪小排50g/毛豆30g | 258 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排50g*258=12.9kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*258=7.74kg | |||||
| 干锅花菜 | 豆腐干(香干)6g/猪肉(瘦)6g/白花菜60g/胡萝卜(红)10g | 258 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*258=1.548kg | ||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)6g*258=1.548kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜60g*258=15.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*258=2.58kg | |||||
| 海带冬瓜汤 | 海带10g/冬瓜40g | 258 | 海带丝(斤) | 海带10g*258=2.58kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜40g*258=10.32kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓25g | 258 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓25g*258=6.45kg | |
| 红枣莲子粥 | 冰糖6g/莲子(干)8g/枣(干)6g | 258 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖6g*258=1.548kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)8g*258=2.064kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*258=1.548kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 258 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg |
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)15g | 258 | 利拉比利时风味饼干(斤) | 饼干(均值)15g*258=3.87kg | ||
| 达利园手指饼干 | 饼干(均值)5g | 258 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*258=1.29kg | ||
| 盒装杏花楼奇脆小饼 | 饼干(均值)8g | 258 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)8g*258=2.064kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 小葱2g/鹌鹑蛋40g/猪肉(肥瘦)40g | 258 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*258=0.516kg | |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*258=10.32kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*258=10.32kg | |||||
| 西葫芦炒香干 | 木耳(干)1g/西葫芦50g/豆腐干(香干)8g | 258 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*258=0.258kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*258=12.9kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*258=2.064kg | |||||
| 番茄蒲子汤 | 番茄15g/葫芦30g | 258 | 西红柿(斤) | 番茄15g*258=3.87kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦30g*258=7.74kg | |||||
| 午点 | 枇杷 | 枇杷50g | 258 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*258=12.9kg | |
| 馄饨 | 馄饨20g/大白菜(青白口)6g | 258 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨20g*258=5.16kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*258=1.548kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 258 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg |
| 卡尔顿一口面包 | 面包(均值)10g | 258 | 卡尔顿一口面包(斤) | 面包(均值)10g*258=2.58kg | ||
| 罐装小熊维尼心宠骨头饼干 | 饼干(均值)160g | 258 | 罐装小熊维尼心宠骨头饼干(160g) | 饼干(均值)160g*258=41.28kg | ||
| 好想你红枣 | 枣(干)5g | 258 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*258=1.29kg | ||
| 午餐 | 虾仁西芹 | 西芹25g/虾仁肉40g/茭白10g/胡萝卜(红)10g | 258 | 大西芹(斤) | 西芹25g*258=6.45kg | |
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*258=10.32kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*258=2.58kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*258=2.58kg | |||||
| 莴笋胡萝卜肉片 | 豆腐干(香干)8g/猪肉(里脊)5g/莴笋40g/胡萝卜(红)15g | 258 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)8g*258=2.064kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)5g*258=1.29kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*258=10.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*258=3.87kg | |||||
| 毛毛菜番茄汤 | 鸡毛菜20g/猪肉(瘦)8g/番茄15g | 258 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*258=5.16kg | ||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)8g*258=2.064kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*258=3.87kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点35g | 258 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点35g*258=9.03kg | |
| 小黄瓜 | 黄瓜75g | 258 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜75g*258=19.35kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 258 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*258=30.96kg |
| 旺旺煎饼 | 煎饼20g | 258 | 袋装旺旺煎饼(100g) | 煎饼20g*258=5.16kg | ||
| 袋装雅思嘉黄油小黑饼 | 小麦粉(标准粉)80g | 258 | 袋装雅思嘉黄油小黑饼(80g) | 小麦粉(标准粉)80g*258=20.64kg | ||
| 达利园熊字饼干 | 饼干(均值)10g | 258 | 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)10g*258=2.58kg | ||
| 午餐 | 水饺 | 榨菜5g/大白菜(青白口)25g/饺子(猪肉芹菜馅)80g | 258 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*258=1.29kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*258=6.45kg | |||||
| 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)80g*258=20.64kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)80g | 258 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*258=20.64kg | ||
| 田园包心菜 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)6g | 258 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*258=12.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*258=2.58kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*258=1.548kg | |||||
| 午点 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 258 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*258=9.03kg | |
| 桂圆 | 桂圆50g | 258 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*258=12.9kg | ||
[菜谱]美之幼学生食堂(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-20 16:27:24



