| 新塘阳光幼学生(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 豫吉海苔小饼 | 饼干(均值)15g | 403 | 袋装豫吉海苔小饼(40g) | 饼干(均值)15g*403=6.045kg |
| 光明健能淘金高手原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 403 | 杯装光明健能淘金高手原味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*403=40.3kg | ||
| 葡萄干00 | 葡萄干5g | 403 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干5g*403=2.015kg | ||
| 午餐 | 大米 | 粳米(标一)59.55g | 403 | 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)59.55g*403=23.99865kg | |
| 小米2 | 小米3.72g | 403 | 小米(斤) | 小米3.72g*403=1.49916kg | ||
| 洋鸭2 | 鸭(均值)68.23g | 403 | 杀白洋鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)68.23g*403=27.49669kg | ||
| 冷鲜鸡腿 | 鸡腿1.24g | 403 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿1.24g*403=0.49972kg | ||
| 干香菇2 | 香菇(干)2.48g | 403 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2.48g*403=0.99944kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)9.92g | 403 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9.92g*403=3.99776kg | ||
| 小葱1 | 小葱1.24g | 403 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.24g*403=0.49972kg | ||
| 豆腐干2 | 豆腐干(均值)18.6g | 403 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)18.6g*403=7.4958kg | ||
| 肉丝2 | 猪肉(瘦)18.6g | 403 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)18.6g*403=7.4958kg | ||
| 茭白2 | 茭白24.81g | 403 | 茭白肉(斤) | 茭白24.81g*403=9.99843kg | ||
| 黑木耳1 | 木耳(干)1.24g | 403 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.24g*403=0.49972kg | ||
| 娃娃菜2 | 娃娃菜24.81g | 403 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜24.81g*403=9.99843kg | ||
| 贡丸2 | 贡丸18.6g | 403 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸18.6g*403=7.4958kg | ||
| 午点 | 人参果2 | 人参果70.71g | 403 | 人参果(斤) | 人参果70.71g*403=28.49613kg | |
| 紫菜02 | 紫菜(干)1.24g | 403 | 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1.24g*403=0.49972kg | ||
| 小馄饨2 | 馄饨40.5g | 403 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨40.5g*403=16.3215kg | ||
[菜谱]新塘阳光幼学生(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-07 23:39:20



