| 坎山幼学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 周一早点单周 | 小麦粉(标准粉)5g/山楂球5g/牛乳(均值)125g/腰果3g | 693 | 袋装雅思嘉黄油小黑饼(80g) | 小麦粉(标准粉)5g*693=3.465kg |
| 袋装华味亨山楂片(150g) | 山楂球5g*693=3.465kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*693=86.625kg | |||||
| 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果3g*693=2.079kg | |||||
| 午餐 | 萝卜烧肉 | 猪肉(腿)41.4g/小葱0.68g/白萝卜27.6g | 693 | 冷鲜猪带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)41.4g*693=28.6902kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜27.6g*693=19.1268kg | |||||
| 西兰花小炒 | 猪肉(肥瘦)10g/茭白8g/西兰花52g/胡萝卜(红)10g | 693 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*693=6.93kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白8g*693=5.544kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花52g*693=36.036kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*693=6.93kg | |||||
| 葫芦番茄汤 | 番茄15g/葫芦29g | 693 | 西红柿(斤) | 番茄15g*693=10.395kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦29g*693=20.097kg | |||||
| 白米饭(盘锦) | 粳米(标一)56g | 693 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)56g*693=38.808kg | ||
| 午点 | 麻蓉包 | 包子40g | 693 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子40g*693=27.72kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 693 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*693=41.58kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 周二早点(单周) | 香蕉3g/桃仁3g/饼干(均值)7g/牛乳(均值)125g | 693 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*693=2.079kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁3g*693=2.079kg | |||||
| 袋装豫吉数字字母造型饼干(50g) | 饼干(均值)7g*693=4.851kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*693=86.625kg | |||||
| 午餐 | 油爆虾 | 对虾52g/姜1.36g/小葱0.68g | 693 | 活对虾(斤) | 对虾52g*693=36.036kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1.36g*693=0.94248kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 五彩肉丁 | 猪肉(瘦)6g/香菇(干)0.68g/茭白25g/胡萝卜(红)10g/青豆25g | 693 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)6g*693=4.158kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*693=17.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*693=6.93kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆25g*693=17.325kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝10.3g/菠菜24.1g | 693 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10.3g*693=7.1379kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜24.1g*693=16.7013kg | |||||
| 玉米饭(盘锦) | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)53g | 693 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)3g*693=2.079kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)53g*693=36.729kg | |||||
| 午点 | 云吞 | 馄饨58g | 693 | 袋装湾仔码头小云吞(600g) | 馄饨58g*693=40.194kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)60g | 693 | 苹果(斤) | 苹果(均值)60g*693=41.58kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 周三早点单周 | 牛乳(均值)125g/核桃(干)4g/葡萄干3g/馒头(均值)4g | 693 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*693=86.625kg |
| 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)4g*693=2.772kg | |||||
| 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干3g*693=2.079kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(14g) | 馒头(均值)4g*693=2.772kg | |||||
| 午餐 | 肉沫蒸蛋 | 小葱0.68g/鸡蛋(均值)33g/猪肉(肥瘦)46g | 693 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*693=0.47124kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33g*693=22.869kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*693=31.878kg | |||||
| 莴笋炒虾仁 | 木耳(干)0.68g/莴笋72g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉38g | 693 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.68g*693=0.47124kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋72g*693=49.896kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*693=6.93kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(青虾仁)(500g) | 虾仁肉38g*693=26.334kg | |||||
| 毛毛菜粉丝汤 | 粉丝6.9g/鸡毛菜27.6g | 693 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝6.9g*693=4.7817kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜27.6g*693=19.1268kg | |||||
| 白米饭(盘锦) | 粳米(标一)56g | 693 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)56g*693=38.808kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 693 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*693=27.72kg | |
| 小番茄 | 樱桃番茄60g | 723 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*723=43.38kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 周四早点(单周) | 腰果3g/海苔3g/饼干(均值)7g/牛乳(均值)125g | 693 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果3g*693=2.079kg |
| 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔3g*693=2.079kg | |||||
| 袋装豫吉小飞机型饼干(50g) | 饼干(均值)7g*693=4.851kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*693=86.625kg | |||||
| 午餐 | 笋干鸭煲 | 火腿6g/木耳(干)0.68g/小葱0.68g/笋干15g/鸭腿54g | 693 | 火腿肉(斤) | 火腿6g*693=4.158kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干15g*693=10.395kg | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿54g*693=37.422kg | |||||
| 娃娃菜小炒 | 娃娃菜55g/猪肉(瘦)6g/胡萝卜(红)10g | 693 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜55g*693=38.115kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)6g*693=4.158kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*693=6.93kg | |||||
| 山药豆腐羹 | 山药24.8g/豆腐(均值)24.8g | 693 | 带皮毛山药(糯)(斤) | 山药24.8g*693=17.1864kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)24.8g*693=17.1864kg | |||||
| 荞麦饭(盘锦) | 荞麦5g/粳米(标一)46g | 693 | 荞麦(斤) | 荞麦5g*693=3.465kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)46g*693=31.878kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 693 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*693=41.58kg | |
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋44.8g/小葱0.68g | 693 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋44.8g*693=31.0464kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*693=0.47124kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 周五早点(单周) | 饼干(均值)7g/面包(均值)6g/牛乳(均值)125g/山核桃(干)4g | 723 | 袋装菜园小饼(50g) | 饼干(均值)7g*723=5.061kg |
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)6g*723=4.338kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*723=90.375kg | |||||
| 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*723=2.892kg | |||||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 茭白12g/小葱0.68g/绿豆芽8g/胡萝卜(红)10g/娃娃菜21g/面条(均值)62g/猪肉(瘦)10g | 723 | 茭白肉(斤) | 茭白12g*723=8.676kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.68g*723=0.49164kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽8g*723=5.784kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*723=7.23kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜21g*723=15.183kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)62g*723=44.826kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*723=7.23kg | |||||
| 蒸土豆 | 马铃薯55g | 723 | 小土豆(斤) | 马铃薯55g*723=39.765kg | ||
| 青菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)5.5g/大白菜(青白口)25g | 723 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5.5g*723=3.9765kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*723=18.075kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果60g | 723 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*723=43.38kg | |
| 豆沙包 | 包子31g | 723 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子31g*723=22.413kg | ||
[菜谱]坎山幼学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 09:05:30



