| 长山幼盛达学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 盒装光明儿童健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 178 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*178=17.8kg |
| 徐福记果酱夹心饼干 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 袋装徐福记果酱夹心饼干(20g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 好多鱼 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 盒装好丽友好多鱼(33g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 178 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*178=0.89kg | ||
| 午餐 | 红枣饭5g | 枣(干)5g | 178 | 红枣片(斤) | 枣(干)5g*178=0.89kg | |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆65g | 178 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆65g*178=11.57kg | ||
| 莴笋炒腰果 | 莴笋50g/胡萝卜(红)8g/猪肉(瘦)8g/腰果5g/木耳(干)1g | 178 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*178=8.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*178=1.424kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*178=1.424kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*178=0.89kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*178=0.178kg | |||||
| 元气鸽子汤 | 小葱0.5g/大蒜0.3g/鸽20g/姜0.3g/山药25g | 178 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*178=0.089kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽20g*178=3.56kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 去皮铁棍山药(细)(斤) | 山药25g*178=4.45kg | |||||
| 玉米炖排骨 | 猪小排45g/玉米(鲜)25g | 178 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排45g*178=8.01kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*178=4.45kg | |||||
| 午点 | 青菜水饺 | 大白菜(青白口)10g/饺子35g | 178 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*178=1.78kg | |
| 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子35g*178=6.23kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝60g | 178 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝60g*178=10.68kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 盒装光明儿童健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 178 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*178=17.8kg |
| 奥利奥薄脆饼干 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 盒装奥利奥薄脆香草奥碎味(95g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 旺仔小馒头 | 钙奶饼干7.5g | 178 | 旺仔小馒头(斤) | 钙奶饼干7.5g*178=1.335kg | ||
| 恒康原味瓜子仁 | 葵花子(生)5g | 178 | 袋装恒康原味瓜子仁(90g) | 葵花子(生)5g*178=0.89kg | ||
| 午餐 | 笋干火腿焖鸭 | 笋干10g/鸭(均值)60g/火腿10g | 178 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干10g*178=1.78kg | |
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*178=10.68kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*178=1.78kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)50g | 178 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*178=1.78kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*178=8.9kg | |||||
| 干菜蒲子汤 | 小葱0.5g/大蒜0.3g/葫芦30g/笋干2g/姜0.3g | 178 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*178=0.089kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦30g*178=5.34kg | |||||
| 笋子菜 (斤) | 笋干2g*178=0.356kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)50g/马铃薯10g | 178 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*178=8.9kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*178=1.78kg | |||||
| 午点 | 紫薯刀切 | 馒头(均值)50g | 178 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)50g*178=8.9kg | |
| 黄金瓜 | 甜瓜60g | 178 | 黄金瓜(斤) | 甜瓜60g*178=10.68kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 盒装光明儿童健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 178 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*178=17.8kg |
| 旺旺雪饼 | 雪米饼7.5g | 178 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼7.5g*178=1.335kg | ||
| 袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 沃隆每日蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 178 | 袋装沃隆每日蔓越莓干(30g) | 蔓越莓干5g*178=0.89kg | ||
| 午餐 | 青菜排骨汤面 | 平菇10g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)65g/猪小排35g | 178 | 白玉菇(斤) | 平菇10g*178=1.78kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*178=5.34kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*178=1.78kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*178=11.57kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排35g*178=6.23kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅60g/姜0.3g/小葱0.5g/大蒜0.3g | 178 | 冷鲜鸡根(斤) | 鸡翅60g*178=10.68kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*178=0.089kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 三鲜面疙瘩 | 面条(均值)60g/虾仁肉20g/蘑菇(鲜蘑)15g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)15g | 178 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*178=10.68kg | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*178=3.56kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*178=2.67kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*178=5.34kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*178=2.67kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)15g*178=2.67kg | |||||
| 午点 | 小米南瓜粥 | 南瓜15g/小米5g | 178 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*178=2.67kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*178=0.89kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉60g | 178 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*178=10.68kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 盒装光明儿童健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 178 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*178=17.8kg |
| 法丽兹饼干 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 法丽兹饼干(斤) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 惊奇脆片饼干 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 袋装惊奇脆片饼干(200g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 洽洽每日坚果 | 杏仁5g | 178 | 袋装洽洽每日坚果(25g) | 杏仁5g*178=0.89kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 178 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)50g*178=8.9kg | |
| 双色花菜 | 豆腐干(均值)5g/猪肉(瘦)10g/白花菜20g/西兰花25g/胡萝卜(红)5g | 178 | 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)5g*178=0.89kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*178=1.78kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*178=3.56kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*178=4.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*178=0.89kg | |||||
| 菌菇仔排汤 | 小葱0.5g/大蒜0.3g/猪小排25g/平菇30g/姜0.3g | 178 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*178=0.089kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排25g*178=4.45kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇30g*178=5.34kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 宫保鸡丁1 | 黄瓜10g/胡萝卜(红)5g/鸡胸脯肉45g/花生仁(炒)10g | 178 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*178=1.78kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*178=0.89kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉45g*178=8.01kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*178=1.78kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 178 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*178=7.12kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 178 | 长香玉哈密瓜(青皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*178=10.68kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 盒装光明儿童健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 178 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*178=17.8kg |
| 好吃点 | 饼干(均值)7.5g | 178 | 袋装好吃点香脆腰果饼(108g) | 饼干(均值)7.5g*178=1.335kg | ||
| 小兔百奇粒粒曲奇 | 曲奇饼7.5g | 178 | 盒装格力高小兔百奇粒粒曲奇草莓(35g) | 曲奇饼7.5g*178=1.335kg | ||
| 袋装百草味香蕉脆片 | 香蕉5g | 178 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*178=0.89kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦5g | 178 | 荞麦(斤) | 荞麦5g*178=0.89kg | |
| 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄15g/马铃薯15g | 178 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*178=8.01kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*178=2.67kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*178=2.67kg | |||||
| 黄瓜木耳炒蛋 | 黄瓜30g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)30g/木耳(干)0.5g | 178 | 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*178=5.34kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*178=0.89kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*178=5.34kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*178=0.089kg | |||||
| 青菜贡丸汤 | 小葱0.5g/大蒜0.3g/贡丸10g/姜0.3g/大白菜(青白口)30g | 178 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*178=0.089kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸10g*178=1.78kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*178=0.0534kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*178=5.34kg | |||||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇(干)3g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)60g | 178 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*178=0.534kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*178=1.78kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*178=10.68kg | |||||
| 午点 | 莫尔多司法椰蓉包 | 面包(均值)30g | 178 | 袋装莫尔多司椰蓉包(30g) | 面包(均值)30g*178=5.34kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 178 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*178=10.68kg | ||
[菜谱]长山幼盛达学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 09:06:28



