| 进化镇中学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 鲍鱼鸡根 | 鲍鱼50g/鸡翅60g | 900 | 小鲍鱼(10头)(斤) | 鲍鱼50g*900=45kg |
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*900=54kg | |||||
| 香辣鸡翅根 | 鸡翅120g | 900 | 箱装学子膳香辣翅根(1Kg*10包) | 鸡翅120g*900=108kg | ||
| 木耳白菜 | 猪皮5g/木耳(干)5g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)10g | 900 | 发皮盐发(斤) | 猪皮5g*900=4.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*900=4.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*900=90kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*900=9kg | |||||
| 一鸣学生奶 | 酸奶(均值)200g | 900 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*900=180kg | ||
| 九头牛奶黄餐包 | 面包(均值)45g | 900 | 袋装九头牛奶黄餐包(45g) | 面包(均值)45g*900=40.5kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)10g/虾皮3g/鸡蛋(均值)10g | 900 | 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)10g*900=9kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*900=2.7kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*900=9kg | |||||
| 酱炒三丁 | 茭白20g/毛豆40g/豆腐干(香干)30g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*900=18kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*900=36kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)30g*900=27kg | |||||
| 冷鲜猪5:5肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 晚餐 | 蒜香排骨 | 猪小排100g | 700 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排100g*700=70kg | |
| 蔬菜牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)80g/金针菇20g/番茄20g | 700 | 袋装中雪潮汕牛肉丸(500g) | 牛肉(肥瘦)80g*700=56kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*700=14kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*700=14kg | |||||
| 蛏烧蒲子 | 蛏子25g/鸡蛋(均值)20g/葫芦80g | 700 | 蛏子(斤) | 蛏子25g*700=17.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*700=14kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦80g*700=56kg | |||||
| 番茄菜枝头 | 香椿10g/番茄10g | 700 | 菜枝头(斤) | 香椿10g*700=7kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*700=7kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 山药排骨 | 胡萝卜(红)10g/猪小排100g/山药60g | 900 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*900=9kg |
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排100g*900=90kg | |||||
| 去皮铁棍山药(细)(斤) | 山药60g*900=54kg | |||||
| 芹菜鸡米花 | 鸡米花100g/芹菜(白茎)20g/洋葱20g | 900 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*900=90kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*900=18kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*900=18kg | |||||
| 肉沫豆腐 | 豆腐(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)5g | 900 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*900=90kg | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 袋装高山小香菇(散装)(旺苍)(500g) | 香菇(干)5g*900=4.5kg | |||||
| 椒盐明虾 | 明虾120g/大蒜5g | 900 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾120g*900=108kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*900=4.5kg | |||||
| 猪骨冬瓜汤 | 冬瓜15g/猪扇子骨10g | 900 | 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*900=13.5kg | ||
| 冷鲜猪扇子骨(带肉)(斤) | 猪扇子骨10g*900=9kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)100g | 900 | 油桃(斤) | 桃(均值)100g*900=90kg | ||
| 巴比熊盐芝士蛋糕 | 蛋糕(均值)60g | 900 | 袋装巴比熊盐芝士蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*900=54kg | ||
| 晚餐 | 墨鱼炒南瓜 | 南瓜60g/墨鱼60g/韭菜10g | 700 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜60g*700=42kg | |
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼60g*700=42kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*700=7kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 海带5g/豆腐(均值)10g | 700 | 海带结(斤) | 海带5g*700=3.5kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*700=7kg | |||||
| 茄汁鸡中 | 番茄20g/鸡翅120g | 700 | 西红柿(斤) | 番茄20g*700=14kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅120g*700=84kg | |||||
| 洋葱土豆2 | 洋葱10g/甜椒10g/马铃薯100g | 700 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*700=7kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*700=7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*700=70kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 菜心烧豆皮 | 油菜心100g/豆腐皮20g | 900 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*900=90kg |
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*900=18kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄50g | 900 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)70g*900=63kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*900=45kg | |||||
| 袋装滨崎饼干54g | 饼干(均值)54g | 900 | 袋装滨崎牛奶味饼干(54g) | 饼干(均值)54g*900=48.6kg | ||
| 贝因美青藏高原纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 900 | 箱装贝因美青藏高原纯牛奶(200ml*10) | 牛乳(均值)200g*900=180kg | ||
| 葫芦菜枝头汤 | 香椿10g/葫芦10g | 900 | 菜枝头(斤) | 香椿10g*900=9kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦10g*900=9kg | |||||
| 茄汁大排 | 猪大排100g/番茄60g | 900 | 冷鲜猪全精大排(2~3两)(斤) | 猪大排100g*900=90kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*900=54kg | |||||
| 尖椒茭白牛柳 | 牛肉(里脊)100g/茭白25g/辣椒(青,尖)10g | 900 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*900=90kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*900=22.5kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*900=9kg | |||||
| 晚餐 | 孜然鸭块 | 鸭(均值)150g | 700 | 杀白洋鸭(去头爪)(斤) | 鸭(均值)150g*700=105kg | |
| 莴苣山药 | 猪肉(肥瘦)10g/山药50g/莴笋60g/豆腐干(香干)20g | 700 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*700=7kg | ||
| 带皮光山药(脆)(斤) | 山药50g*700=35kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*700=42kg | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*700=14kg | |||||
| 香梨 | 香梨150g | 700 | 香梨(斤) | 香梨150g*700=105kg | ||
| 大头菜黄豆芽汤 | 酱大头菜30g/黄豆芽20g | 700 | 辣红大头菜(斤) | 酱大头菜30g*700=21kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*700=14kg | |||||
| 三鲜排骨 | 木耳(干)5g/茭白25g/毛豆10g/猪小排75g | 700 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*700=3.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*700=17.5kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*700=7kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排75g*700=52.5kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 红烧排骨 | 鹌鹑蛋30g/猪小排100g | 900 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*900=27kg |
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排100g*900=90kg | |||||
| 酸菜鱼片 | 金针菇25g/韭黄5g/酸菜鱼调料10g/乌鳢100g | 900 | 金针菇(斤) | 金针菇25g*900=22.5kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*900=4.5kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料10g*900=9kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢100g*900=90kg | |||||
| 笋干冬瓜 | 笋干5g/咸肉10g/冬瓜100g | 900 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干5g*900=4.5kg | ||
| 咸五花肉(斤) | 咸肉10g*900=9kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*900=90kg | |||||
| 伊利优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 900 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*900=225kg | ||
| 腊肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/腊肠100g | 900 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)70g*900=63kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠100g*900=90kg | |||||
| 袋装友臣牛奶蛋羹面包56g | 面包(均值)56g | 900 | 袋装友臣牛奶蛋羹面包(56g) | 面包(均值)56g*900=50.4kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄10g/榨菜5g | 900 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*900=9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*900=9kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*900=4.5kg | |||||
| 晚餐 | 年糕牛仔骨 | 年糕50g/牛肉(肥瘦)95g/洋葱15g | 700 | 拇指年糕(斤) | 年糕50g*700=35kg | |
| 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)95g*700=66.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*700=10.5kg | |||||
| 尖椒肉片 | 辣椒(青,尖)20g/豆腐干(香干)25g/猪肉(肥瘦)60g | 700 | 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*700=14kg | ||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)25g*700=17.5kg | |||||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*700=42kg | |||||
| 包菜粉丝 | 方腿10g/甘蓝60g/粉丝10g | 700 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*700=7kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*700=42kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*700=7kg | |||||
| 猪骨萝卜汤 | 白萝卜15g/猪扇子骨10g | 700 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*700=10.5kg | ||
| 冷鲜猪扇子骨(带肉)(斤) | 猪扇子骨10g*700=7kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 芹菜五丰贡丸 | 贡丸100g/芹菜(白茎)20g | 900 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸100g*900=90kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*900=18kg | |||||
| 黄豆海带排骨 | 海带15g/黄豆10g/猪小排80g | 900 | 海带结(斤) | 海带15g*900=13.5kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆10g*900=9kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排80g*900=72kg | |||||
| 三色花菜 | 猪皮3g/榨菜5g/猪肉(瘦)10g/白花菜100g/胡萝卜(红)10g | 900 | 发皮油发(斤) | 猪皮3g*900=2.7kg | ||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜5g*900=4.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)10g*900=9kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*900=90kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*900=9kg | |||||
| 笋干丝瓜汤 | 笋干10g/丝瓜10g | 900 | 天目笋干(斤) | 笋干10g*900=9kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*900=9kg | |||||
| 袋装桃李蔓越莓核桃吐司面包(50g) | 面包(均值)50g | 900 | 袋装桃李蔓越莓核桃吐司面包(50g) | 面包(均值)50g*900=45kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 900 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*900=135kg | ||
| 蒜蓉蝴蝶虾 | 粉丝20g/海虾60g/小葱5g/大蒜5g | 900 | 袋装神珠龙口粉丝(500g) | 粉丝20g*900=18kg | ||
| 袋装伟林蝴蝶虾(1kg,约100个) | 海虾60g*900=54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*900=4.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*900=4.5kg | |||||
[菜谱]进化镇中学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-06-08 09:11:26



