| 萧十中学生食堂(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 炒面 | 鸡蛋(均值)10g/绿豆芽10g/面条(均值)200g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)40g/香肠10g/青豆10g/粳米(标一)80g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 箱装翘歌热狗香肠(20kg) | 香肠10g*1=10g | |||||
| 箱装西子大汇速冻青豆(1kg*12) | 青豆10g*1=10g | |||||
| 袋装江苏大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1=80g | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)30g | 1 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | ||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 菜包 | 雪菜80g/洋葱20g/辣椒(红,尖,干)20g/小麦粉(标准粉)100g | 1 | 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜80g*1=80g | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*1=20g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*1=100g | |||||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)50g | 1 | 箱装中雪面点奥尔良鸡肉包(800g*12) | 包子(猪肉馅)50g*1=50g | ||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)30g | 1 | 箱装心思源红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | ||
| 烧麦1 | 烧麦50g | 1 | 箱装雪鹰烧麦(2.5kg*4) | 烧麦50g*1=50g | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)60g | 1 | 箱装安井红糖馒头(800g*8) | 馒头(均值)60g*1=60g | ||
| 油条 | 油条100g | 1 | 箱装中雪油条(800g*6) | 油条100g*1=100g | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1=250g | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)70g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*1=70g | |||||
| 酱香饼 | 豆瓣酱30g/小麦粉(标准粉)100g | 1 | 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱30g*1=30g | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*1=100g | |||||
| 雪菜饼 | 雪菜10g/小麦粉(标准粉)30g | 1 | 箱装阿苗雪菜(9kg) | 雪菜10g*1=10g | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 午餐 | 红烧大排2 | 猪大排150g | 1 | 冷鲜猪全精大排(2~3两)(斤) | 猪大排150g*1=150g | |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/油豆腐40g | 1 | 冷鲜猪夹心肉(带皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1=120g | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*1=40g | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)70g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/黄瓜80g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*1=80g | |||||
| 毛豆雪菜肉丝 | 猪肉(瘦)20g/毛豆70g/倒笃菜40g | 1 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆70g*1=70g | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜40g*1=40g | |||||
| 肉沫虎皮青椒 | 猪肉(肥瘦)10g/辣椒(红,尖,干)110g | 1 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)110g*1=110g | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜120g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*1=120g | ||
| 肉沫豆腐 | 豆腐(内酯)120g/猪肉(肥瘦)20g | 1 | 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)120g*1=120g | ||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 花菜肉丝 | 猪肉(瘦)20g/白花菜180g | 1 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜180g*1=180g | |||||
| 晚餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)120g | 1 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1=50g | |
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1=120g | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 1 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿120g*1=120g | ||
| 萝卜干炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/萝卜干80g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 萝卜干(斤) | 萝卜干80g*1=80g | |||||
| 孜然肉片 | 猪肉(肥瘦)80g/洋葱20g/辣椒(青,尖)20g | 1 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1=80g | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜120g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*1=120g | ||
| 肉沫茄子2 | 茄子(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1=150g | ||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 酸辣土豆丝2 | 辣椒(红,尖,干)20g/马铃薯180g | 1 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*1=20g | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯180g*1=180g | |||||
| 三鲜丸子 | 牛肉(肥瘦)60g/猪肉(肥瘦)60g/鱼豆腐60g | 1 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g | ||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1=60g | |||||
| 袋装安井鱼板脆鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐60g*1=60g | |||||
[菜谱]萧十中学生食堂(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 10:19:36



