| 学军文渊中学学生(2026-08-13至2026-08-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 筒骨刀削 | 猪肉(腿)65g/面条(均值)65g | 307 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪肉(腿)65g*307=19.955kg |
| 刀削面(斤) | 面条(均值)65g*307=19.955kg | |||||
| 小葱 | 小葱50g | 40 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*40=2kg | ||
| 香菜 | 香菜50g | 70 | 香菜(斤) | 香菜50g*70=3.5kg | ||
| 肉沫面 | 猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)200g | 90 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*90=4.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*90=18kg | |||||
| 葱油面 | 面条(均值)300g | 73 | 面条(斤) | 面条(均值)300g*73=21.9kg | ||
| 特色水饺 | 饺子皮35g/猪肉(瘦)35g | 85 | 水饺皮(斤) | 饺子皮35g*85=2.975kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*85=2.975kg | |||||
| 馄饨1 | 馄饨皮50g/猪肉(瘦)50g | 20 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*20=1kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*20=1kg | |||||
| 红枣酸奶伊利 | 酸奶(均值)100g | 864 | 杯装伊利红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*864=86.4kg | ||
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 36 | 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*36=7.2kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 768 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*768=76.8kg | ||
| 趣多多饼干 | 饼干(均值)50g | 240 | 趣多多饼干(斤) | 饼干(均值)50g*240=12kg | ||
| 蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 250 | 港荣蒸蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 坚果 | 杏仁25g | 180 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁25g*180=4.5kg | ||
| 鲜奶 | 牛乳(西德牛)250g | 108 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)250g*108=27kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)60g | 70 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)60g*70=4.2kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨130g | 31 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨130g*31=4.03kg | ||
| 五丰煎饺 | 饺子130g | 53 | 袋装五丰煎饺(345g,15只) | 饺子130g*53=6.89kg | ||
| 小红薯 | 甘薯(红心)130g | 173 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)130g*173=22.49kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)145g | 137 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)145g*137=19.865kg | ||
| 炒河粉 | 河粉130g | 19 | 河粉(斤) | 河粉130g*19=2.47kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 40 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*40=10kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜150g | 33 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*33=4.95kg | ||
| 五丰汤圆 | 黑芝麻汤圆130g | 46 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆130g*46=5.98kg | ||
| 草水煮蛋 | 鸡蛋(土鸡)50g | 750 | 草鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)50g*750=37.5kg | ||
| 午餐 | 香辣翅根 | 鸡翅130g | 76 | 箱装学子膳香辣翅根(1Kg*10包) | 鸡翅130g*76=9.88kg | |
| 鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 雪花培根 | 腊肉(培根)130g | 115 | 箱装啊发伯雪花培根(1.5kg*10) | 腊肉(培根)130g*115=14.95kg | ||
| 香骨鸡肉串 | 鸡(均值)100g | 200 | 箱装大成香骨鸡肉串(骨肉相连)(10kg) | 鸡(均值)100g*200=20kg | ||
| 热鲜五花肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 96 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*96=12.48kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯120g | 41 | 去皮土豆切丝(斤) | 马铃薯120g*41=4.92kg | ||
| 冬枣 | 冬枣50g | 600 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*600=30kg | ||
| 无籽西瓜 | 西瓜(均值)130g | 576 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)130g*576=74.88kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)50g | 575 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*575=28.75kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)50g | 740 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*740=37kg | ||
| 大成鸡翅 | 鸡翅130g | 153 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅130g*153=19.89kg | ||
| 小青菜 | 香菇15g/小白菜125g | 124 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*124=1.86kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*124=15.5kg | |||||
| 酱爆豇豆 | 豇豆125g | 20 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆125g*20=2.5kg | ||
| 鸭掌 | 鸭掌130g | 65 | 冷鲜鸭掌(斤) | 鸭掌130g*65=8.45kg | ||
| 小酥肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 61 | 箱装臻品小酥肉(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)130g*61=7.93kg | ||
| 鸭翅根 | 鸭翅130g | 76 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅130g*76=9.88kg | ||
| 凤爪 | 鸡爪130g | 192 | 袋装大成冰鲜鸡长凤爪(5kg) | 鸡爪130g*192=24.96kg | ||
| 鸭胸肉 | 鸭胸脯肉130g | 230 | 箱装六和冷冻鸭胸肉(10kg) | 鸭胸脯肉130g*230=29.9kg | ||
| 新疆肉串 | 猪肉(肥瘦)130g | 276 | 箱装惠发新疆肉串(12kg) | 猪肉(肥瘦)130g*276=35.88kg | ||
| 日本青南瓜 | 南瓜130g | 111 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜130g*111=14.43kg | ||
| 红椒 | 辣椒(红,小)130g | 38 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)130g*38=4.94kg | ||
| 洋葱草鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)65g/洋葱65g | 153 | 草鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)65g*153=9.945kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱65g*153=9.945kg | |||||
| 台湾酸菜 | 酸菜130g | 40 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜130g*40=5.2kg | ||
| 关东煮牛肉丸 | 肉丸130g | 69 | 袋装天清小厨关东煮牛肉风味丸(360g) | 肉丸130g*69=8.97kg | ||
| 甜不辣 | 肉丸50g | 180 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸50g*180=9kg | ||
| 关东煮花枝丸 | 贡丸50g | 180 | 袋装天清小厨关东煮花枝丸(360g) | 贡丸50g*180=9kg | ||
| 草鱼 | 草鱼130g | 38 | 草鱼(斤) | 草鱼130g*38=4.94kg | ||
| 干锅上腿肉 | 鸡(均值)130g | 189 | 箱装新盛带骨上腿肉(8.2kg) | 鸡(均值)130g*189=24.57kg | ||
| 毛豆 | 毛豆130g | 76 | 袋装冰冻毛豆仁(2斤) | 毛豆130g*76=9.88kg | ||
| 干辣椒 | 辣椒(红,尖,干)50g | 100 | 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*100=5kg | ||
| 豆腐皮斤 | 豆腐皮50g | 50 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮50g*50=2.5kg | ||
| 莴笋 | 莴笋130g | 115 | 莴笋肉(斤) | 莴笋130g*115=14.95kg | ||
| 香菇 | 香菇130g | 111 | 新鲜香菇(斤) | 香菇130g*111=14.43kg | ||
| 茭白 | 茭白130g | 134 | 茭白肉(斤) | 茭白130g*134=17.42kg | ||
| 乌鸡汤 | 鸡(均值)30g | 500 | 杀白乌鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)30g*500=15kg | ||
| 水晶梨 | 梨(均值)150g | 50 | 水晶梨(斤) | 梨(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 晚餐 | 桔子 | 柑桔(均值)50g | 740 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*740=37kg | |
| 油桃 | 桃(均值)50g | 575 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*575=28.75kg | ||
| 无籽西瓜 | 西瓜(均值)130g | 576 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)130g*576=74.88kg | ||
| 咸白菜 | 酸菜50g | 50 | 咸白菜(斤) | 酸菜50g*50=2.5kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋65g/猪肉(肥瘦)65g | 53 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋65g*53=3.445kg | ||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*53=3.445kg | |||||
| 家常老豆腐 | 木耳(干)13g/青蒜13g/豆腐(均值)130g | 96 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)13g*96=1.248kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜13g*96=1.248kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)130g*96=12.48kg | |||||
| 番薯粉丝 | 粉丝130g | 11 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝130g*11=1.43kg | ||
| 大素鸡 | 素鸡50g | 200 | 大素鸡(斤) | 素鸡50g*200=10kg | ||
| 孜然土豆 | 马铃薯130g | 76 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯130g*76=9.88kg | ||
| 本地菜心 | 油菜心130g | 115 | 本地菜心(斤) | 油菜心130g*115=14.95kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)130g | 76 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*76=9.88kg | ||
| 空心菜 | 蕹菜130g | 38 | 空心菜(斤) | 蕹菜130g*38=4.94kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜125g | 120 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜125g*120=15kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)130g | 192 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*192=24.96kg | ||
| 青红椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)40g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)40g | 125 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*125=5kg | ||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*125=5kg | |||||
| 红尖辣椒(斤) | 辣椒(红,小)40g*125=5kg | |||||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)65g/猪肉(瘦)65g | 153 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*153=9.945kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)65g*153=9.945kg | |||||
| 陆笋烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g/毛笋65g | 346 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*346=22.49kg | ||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋65g*346=22.49kg | |||||
| 百合 | 百合50g | 30 | 袋装鲜百合(150g) | 百合50g*30=1.5kg | ||
| 白蘑菇五花肉 | 猪肉(肥瘦)65g/蘑菇(鲜蘑)65g | 306 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*306=19.89kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)65g*306=19.89kg | |||||
| 番茄草鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)65g/番茄65g | 230 | 草鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)65g*230=14.95kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄65g*230=14.95kg | |||||
| 秋葵120 | 秋葵120g | 145 | 黄秋葵(斤) | 秋葵120g*145=17.4kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)130g | 134 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*134=17.42kg | ||
| 毛豆夹 | 毛豆130g | 173 | 毛豆夹(斤) | 毛豆130g*173=22.49kg | ||
| 皮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 300 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 海苔肉松饼 | 猪肉松80g/海苔40g | 6 | 袋装陈师傅肉松(2.5kg) | 猪肉松80g*6=0.48kg | ||
| 袋装撰特本场干海苔(130g(50张)) | 海苔40g*6=0.24kg | |||||
| 白萝卜 | 白萝卜130g | 38 | 白萝卜(斤) | 白萝卜130g*38=4.94kg | ||
| 黄瓜炒草鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)65g/黄瓜65g | 192 | 草鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)65g*192=12.48kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜65g*192=12.48kg | |||||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)130g | 76 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)130g*76=9.88kg | ||
| 黄金南瓜 | 南瓜50g | 300 | 黄金南瓜(斤) | 南瓜50g*300=15kg | ||
| 去皮小土豆 | 马铃薯130g | 38 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯130g*38=4.94kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜130g | 76 | 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*76=9.88kg | ||
| 干锅牛腩 | 牛肉(肥瘦)130g | 153 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)130g*153=19.89kg | ||
| 盐水明虾 | 明虾130g | 230 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾130g*230=29.9kg | ||
| 白切鸡 | 鸡(均值)130g | 115 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*115=14.95kg | ||
| 鲍鱼 | 鲍鱼50g | 90 | 小鲍鱼(10头)(斤) | 鲍鱼50g*90=4.5kg | ||
| 猪肚 | 猪肚130g | 115 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚130g*115=14.95kg | ||
| 蒸仔排 | 猪小排85g | 352 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排85g*352=29.92kg | ||
| 黑腊肉 | 腊肉(生)130g | 76 | 黑腊肉(斤) | 腊肉(生)130g*76=9.88kg | ||
| 炖猪脚 | 猪蹄130g | 153 | 冷鲜猪脚尖(寸爪)(8两左右)(斤) | 猪蹄130g*153=19.89kg | ||
| 爆炒大肠 | 猪大肠65g/辣椒(青,尖)65g | 230 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠65g*230=14.95kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*230=14.95kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼130g | 115 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼130g*115=14.95kg | ||
| 炒牛后腿肉 | 青蒜55g/牛肉(后腿)95g | 157 | 青大蒜(斤) | 青蒜55g*157=8.635kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)95g*157=14.915kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 126 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*126=16.38kg | ||
[菜谱]学军文渊中学学生(2026-08-13至2026-08-13)
发布时间: 2026-08-13 15:54:20



