| 亚运村幼总园学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 267 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 蔓越莓干5 | 蔓越莓干5g | 267 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*267=1.335kg | ||
| 午餐 | 黑米饭11 | 黑米2g/粳米(标一)48g | 267 | 黑米(斤) | 黑米2g*267=0.534kg | |
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)48g*267=12.816kg | |||||
| 香干仔排11 | 猪小排40g/豆腐干(香干)15g | 267 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排40g*267=10.68kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*267=4.005kg | |||||
| 青菜小炒11 | 猪肉(里脊)10g/木耳(干)5g/大白菜(青白口)50g | 267 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*267=2.67kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*267=1.335kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*267=13.35kg | |||||
| 营养鸡汤11 | 枸杞子1g/鸡腿20g/蘑菇(鲜蘑)5g | 267 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*267=0.267kg | ||
| 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿20g*267=5.34kg | |||||
| 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*267=1.335kg | |||||
| 千张结烧肉11 | 千张15g/猪肉(肥瘦)40g | 267 | 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张15g*267=4.005kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*267=10.68kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰40 | 葡萄(均值)40g | 267 | 阳光玫瑰青提(斤) | 葡萄(均值)40g*267=10.68kg | |
| 清汤蝴蝶面11 | 面条(均值)20g/娃娃菜10g | 267 | 袋装炫彩蝴蝶面(250g) | 面条(均值)20g*267=5.34kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*267=2.67kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 267 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*267=26.7kg |
| 山楂条 | 山楂球5g | 267 | 袋装百草味山楂条(120g) | 山楂球5g*267=1.335kg | ||
| 果蔬干7 | 面包(均值)7g | 267 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)7g*267=1.869kg | ||
| 菊花饼20 | 混糖糕点20g | 267 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点20g*267=5.34kg | ||
| 午餐 | 米饭50 | 粳米(标一)50g | 267 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)50g*267=13.35kg | |
| 爆炒牛肉 | 彩椒10g/牛肉(里脊)35g/洋葱15g/小葱1g | 267 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*267=2.67kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*267=9.345kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*267=4.005kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 西芹炒腰果 | 腰果5g/西芹50g | 267 | 生腰果(斤) | 腰果5g*267=1.335kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹50g*267=13.35kg | |||||
| 紫菜开洋汤 | 虾米2g/紫菜(干)5g | 267 | 开洋(斤) | 虾米2g*267=0.534kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*267=1.335kg | |||||
| 彩椒里脊 | 彩椒15g/猪肉(里脊)35g/小葱1g | 267 | 彩椒(斤) | 彩椒15g*267=4.005kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)35g*267=9.345kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 紫菜豆腐汤10 | 紫菜(干)5g/豆腐(均值)2g | 267 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*267=1.335kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)2g*267=0.534kg | |||||
| 午点 | 西梅40 | 西梅40g | 267 | 西梅(斤) | 西梅40g*267=10.68kg | |
| 鸡仔包 | 包子30g | 267 | 袋装阿诺鸡仔包(350g,10个) | 包子30g*267=8.01kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 267 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*267=8.01kg | ||
| 夹心海苔 | 海苔5g | 267 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔5g*267=1.335kg | ||
| 香蕉片10 | 香蕉10g | 267 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉10g*267=2.67kg | ||
| 午餐 | 三鲜面疙瘩11 | 豆腐干(香干)10g/蘑菇(鲜蘑)15g/面条(均值)60g/丝瓜10g/番茄25g/猪肉(里脊)20g | 267 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*267=2.67kg | |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*267=4.005kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*267=16.02kg | |||||
| 去皮丝瓜(斤) | 丝瓜10g*267=2.67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*267=6.675kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)20g*267=5.34kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋11 | 鹌鹑蛋50g | 267 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*267=13.35kg | ||
| 扬州炒饭特需 | 方腿10g/猪肉(里脊)10g/玉米(鲜)45g/粳米(标一)60g | 267 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿10g*267=2.67kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*267=2.67kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)45g*267=12.015kg | |||||
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)60g*267=16.02kg | |||||
| 卤排骨50 | 猪小排50g | 267 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排50g*267=13.35kg | ||
| 菠菜腐竹汤11 | 腐竹5g/菠菜20g | 267 | 腐竹(斤) | 腐竹5g*267=1.335kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*267=5.34kg | |||||
| 午点 | 蓝莓35 | 蓝莓35g | 267 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓35g*267=9.345kg | |
| 葡萄 | 葡萄(均值)40g | 267 | 葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*267=10.68kg | ||
| 红枣银耳羹1 | 枣(干)5g/银耳(干)10g/冰糖2g | 267 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*267=1.335kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*267=2.67kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖2g*267=0.534kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 267 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*267=26.7kg |
| 腰果 | 腰果5g | 267 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*267=1.335kg | ||
| 山楂片10 | 山楂球10g | 267 | 袋装华味亨山楂片(150g) | 山楂球10g*267=2.67kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)10g | 267 | 巴比熊原味华夫饼(斤) | 面包(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 午餐 | 米饭50 | 粳米(标一)50g | 267 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)50g*267=13.35kg | |
| 香菇烧鸭 | 鸭(均值)50g/香菇20g | 267 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*267=13.35kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*267=5.34kg | |||||
| 清炒南瓜 | 胡萝卜(红)10g/小葱1g/南瓜55g | 267 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*267=2.67kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜55g*267=14.685kg | |||||
| 毛毛菜三鲜汤 | 茭白15g/鸡毛菜20g/猪肉(肥瘦)10g | 267 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*267=4.005kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*267=5.34kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*267=2.67kg | |||||
| 笋干烧肉 | 笋干20g/猪肉(里脊)50g | 267 | 淡笋干(普通)(斤) | 笋干20g*267=5.34kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)50g*267=13.35kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄35g | 267 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄35g*267=9.345kg | |
| 肉松粥11 | 猪肉松20g/粳米(标一)30g | 267 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松20g*267=5.34kg | ||
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)30g*267=8.01kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 267 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*267=1.335kg | ||
| 草莓干6 | 点心糕点(通用)10g | 267 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)10g*267=2.67kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)10g | 267 | 袋装杏花楼全麦吐司(230g) | 面包(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭11 | 芝麻籽(白)2g/粳米(标一)48g | 267 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)2g*267=0.534kg | |
| 袋装南粳9108大米(10kg) | 粳米(标一)48g*267=12.816kg | |||||
| 三色虾仁 | 虾仁肉75g/玉米(鲜)30g | 267 | 虾仁(斤) | 虾仁肉75g*267=20.025kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)30g*267=8.01kg | |||||
| 西兰花小炒11 | 豆腐干(香干)10g/猪肉(里脊)10g/西兰花50g/木耳(干)5g/胡萝卜(红)15g | 267 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*267=2.67kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)10g*267=2.67kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*267=13.35kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*267=1.335kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*267=4.005kg | |||||
| 冬瓜仔排汤11 | 猪小排10g/冬瓜20g | 267 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排10g*267=2.67kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*267=5.34kg | |||||
| 蒸肉饼11 | 猪肉(肥瘦)50g/小葱1g | 267 | 冷鲜猪夹心肉(去皮去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*267=13.35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣40g | 267 | 冬枣(斤) | 冬枣40g*267=10.68kg | |
| 香菇青菜包 | 包子35g | 267 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*267=9.345kg | ||
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 267 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*267=1.335kg | ||
| 山楂片10 | 山楂球10g | 267 | 袋装华味亨山楂片(150g) | 山楂球10g*267=2.67kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)40g | 267 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)40g*267=10.68kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)50g | 267 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*267=13.35kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦2g/粳米(标一)48g | 267 | 荞麦(斤) | 荞麦2g*267=0.534kg | |
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)48g*267=12.816kg | |||||
| 板栗焖鸡15 | 鸡(土鸡,家养)50g/栗子(鲜)20g | 267 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*267=13.35kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*267=5.34kg | |||||
| 冬瓜炒虾皮15 | 虾皮1g/冬瓜60g | 267 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*267=0.267kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜60g*267=16.02kg | |||||
| 番茄金针菇汤 | 番茄20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 267 | 西红柿(斤) | 番茄20g*267=5.34kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*267=2.67kg | |||||
| 糖醋里脊5 | 猪肉(里脊)65g/小葱1g | 267 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)65g*267=17.355kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 菠菜豆腐汤15 | 菠菜20g/豆腐(均值)10g | 267 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*267=5.34kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*267=2.67kg | |||||
| 午点 | 蜜桔35 | 蜜桔35g | 267 | 蜜桔(斤) | 蜜桔35g*267=9.345kg | |
| 飘香馄饨 | 馄饨35g/紫菜(干)10g | 267 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*267=9.345kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*267=2.67kg | |||||
[菜谱]亚运村幼总园学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-22 20:30:37



