| 益农荣盛幼学生(2026-09-21至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 921鲜奶 | 牛乳(均值)62.5g | 260 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)62.5g*260=16.25kg |
| 921酸奶 | 酸奶(均值)62.5g | 260 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)62.5g*260=16.25kg | ||
| 921坚果 | 杏仁5g | 260 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁5g*260=1.3kg | ||
| 921蔓越莓 | 饼干(均值)5g | 260 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*260=1.3kg | ||
| 921菜园 | 饼干(均值)5g | 260 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*260=1.3kg | ||
| 午餐 | 921红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)48g | 260 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)48g*260=12.48kg | |
| 921西葫芦小炒 | 猪肉(瘦)7.2g/西葫芦40.8g | 260 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)7.2g*260=1.872kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40.8g*260=10.608kg | |||||
| 921青菜菌菇汤 | 胡萝卜(红)12g/蘑菇(鲜蘑)7g/大白菜(青白口)28.8g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*260=3.12kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*260=1.82kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)28.8g*260=7.488kg | |||||
| 921米 | 粳米(标一)60g | 260 | 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)60g*260=15.6kg | ||
| 午点 | 921哈密瓜 | 哈蜜瓜104g | 260 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜104g*260=27.04kg | |
| 921红薯 | 甘薯(红心)30g | 260 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*260=7.8kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 922鲜奶 | 牛乳(均值)62.5g | 260 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)62.5g*260=16.25kg |
| 922酸奶 | 酸奶(均值)62.5g | 260 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)62.5g*260=16.25kg | ||
| 922坚果 | 杏仁5g | 260 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁5g*260=1.3kg | ||
| 922熊字 | 饼干(均值)5g | 260 | 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)5g*260=1.3kg | ||
| 922动物 | 饼干(均值)5g | 260 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*260=1.3kg | ||
| 午餐 | 922仔排 | 胡萝卜(红)12.8g/猪小排46.8g/栗子(鲜)14g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.8g*260=3.328kg | |
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排46.8g*260=12.168kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)14g*260=3.64kg | |||||
| 922蒜蓉娃娃菜 | 娃娃菜72g/猪肉(瘦)5g/粉丝3.8g | 260 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜72g*260=18.72kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*260=1.3kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝3.8g*260=0.988kg | |||||
| 922南瓜牛肉汤 | 牛肉(里脊)4.6g/南瓜20g | 260 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)4.6g*260=1.196kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜20g*260=5.2kg | |||||
| 922米 | 粳米(标一)60g | 260 | 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)60g*260=15.6kg | ||
| 午点 | 922蒸饺 | 混糖糕点30g | 260 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点30g*260=7.8kg | |
| 922提子 | 葡萄(均值)102g | 260 | 阳光玫瑰青提(斤) | 葡萄(均值)102g*260=26.52kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 肉沫鸡蛋羹 | 猪肉(肥瘦)30g/鸡蛋(均值)30g | 260 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*260=7.8kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*260=7.8kg | |||||
| 923茭白毛豆 | 茭白45g/毛豆21g/豆腐干(均值)10.6g | 260 | 茭白肉(斤) | 茭白45g*260=11.7kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆21g*260=5.46kg | |||||
| 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)10.6g*260=2.756kg | |||||
| 923白菜肉丝汤 | 豆腐(均值)7g/猪肉(瘦)3.7g/大白菜(均值)20g/胡萝卜(红)16.8g | 260 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)7g*260=1.82kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3.7g*260=0.962kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*260=5.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.8g*260=4.368kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 924炒藕丝 | 彩椒7.4g/猪肉(瘦)4.2g/藕70g/甜椒7.4g | 260 | 红圆椒(斤) | 彩椒7.4g*260=1.924kg |
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4.2g*260=1.092kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕70g*260=18.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7.4g*260=1.924kg | |||||
| 924时蔬汤 | 白萝卜28g/番茄35g | 260 | 白萝卜(斤) | 白萝卜28g*260=7.28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*260=9.1kg | |||||
| 年糕炒虾 | 年糕30g/明虾55g | 260 | 拇指年糕(斤) | 年糕30g*260=7.8kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*260=14.3kg | |||||
[菜谱]益农荣盛幼学生(2026-09-21至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-22 20:30:51



