| 亚运村幼总园学生(2026-09-21至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 267 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*267=26.7kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 267 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 267 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*267=1.335kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)5g | 267 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*267=1.335kg | ||
| 午餐 | 米饭50 | 粳米(标一)50g | 267 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)50g*267=13.35kg | |
| 腐皮小青菜 | 大白菜(青白口)60g/豆腐皮5g | 267 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*267=16.02kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(250g) | 豆腐皮5g*267=1.335kg | |||||
| 玉米仔排汤17 | 猪小排10g/玉米(鲜)10g | 267 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排10g*267=2.67kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*267=2.67kg | |||||
| 莲藕丸子 | 猪肉(里脊)30g/藕10g | 267 | 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)30g*267=8.01kg | ||
| 去皮藕(斤) | 藕10g*267=2.67kg | |||||
| 土豆炖牛肉17 | 马铃薯20g/牛肉(里脊)40g/胡萝卜(红)5g | 267 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*267=5.34kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*267=10.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*267=1.335kg | |||||
| 午点 | 葡萄 | 葡萄(均值)40g | 267 | 葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*267=10.68kg | |
| 烧麦40 | 烧麦40g | 267 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*267=10.68kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 手指饼干10 | 饼干(均值)10g | 267 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 香蕉片10 | 香蕉10g | 267 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉10g*267=2.67kg | ||
| 蒸土豆40 | 马铃薯40g | 267 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*267=10.68kg | ||
| 午餐 | 米饭50 | 粳米(标一)50g | 267 | 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)50g*267=13.35kg | |
| 千张结烧肉17 | 猪肉(肥瘦)40g/千张20g | 267 | 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*267=10.68kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*267=5.34kg | |||||
| 木耳莴笋丝 | 木耳(干)2g/莴笋60g | 267 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*267=0.534kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*267=16.02kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 娃娃菜20g/粉丝5g | 267 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*267=5.34kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*267=1.335kg | |||||
| 香干仔排17 | 豆腐干(香干)20g/猪小排40g | 267 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*267=5.34kg | ||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排40g*267=10.68kg | |||||
| 午点 | 小香蕉5050 | 香蕉50g | 267 | 香蕉(斤) | 香蕉50g*267=13.35kg | |
| 猫耳朵17 | 点心糕点(通用)20g/大白菜(青白口)10g | 267 | 袋装知味观猫耳朵(160g) | 点心糕点(通用)20g*267=5.34kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*267=2.67kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 267 | 杯装蒙牛原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*267=26.7kg |
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 267 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*267=1.335kg | ||
| 香蕉片10 | 香蕉10g | 267 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉10g*267=2.67kg | ||
| 广式月饼35 | 月饼(百寿宴点)35g | 267 | 广式月饼(个) | 月饼(百寿宴点)35g*267=9.345kg | ||
| 午餐 | 炒河粉17 | 豆腐干(香干)15g/河粉60g/猪肉(腿)20g/韭黄5g/胡萝卜(红)5g | 267 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*267=4.005kg | |
| 河粉(斤) | 河粉60g*267=16.02kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*267=5.34kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*267=1.335kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*267=1.335kg | |||||
| 卤肉饭 | 大白菜(青白口)30g/小葱1g/冰糖3g/粳米(标一)60g/猪肉(肥瘦)45g/香菇1g/姜1g | 267 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*267=8.01kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*267=0.267kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*267=0.801kg | |||||
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)60g*267=16.02kg | |||||
| 冷鲜猪五花肉(去大排去骨)(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*267=12.015kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇1g*267=0.267kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*267=0.267kg | |||||
| 老鸭蟹味山药煲 | 山药20g/鸭(均值)20g/平菇3g | 267 | 去皮毛山药(糯)(斤) | 山药20g*267=5.34kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*267=5.34kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇3g*267=0.801kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣40g | 267 | 冬枣(斤) | 冬枣40g*267=10.68kg | |
| 红豆小圆子17 | 汤圆30g/冰糖3g/赤小豆20g | 267 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆30g*267=8.01kg | ||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*267=0.801kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*267=5.34kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
| 全麦吐司 | 面包(均值)10g | 267 | 袋装杏花楼全麦吐司(230g) | 面包(均值)10g*267=2.67kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)5g | 267 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*267=1.335kg | ||
| 夹心海苔20 | 海苔20g | 267 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔20g*267=5.34kg | ||
| 午餐 | 红枣饭17 | 枣(干)2g/粳米(标一)48g | 267 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*267=0.534kg | |
| 袋装南粳9108大米(25kg) | 粳米(标一)48g*267=12.816kg | |||||
| 彩椒目鱼花 | 彩椒25g/墨鱼65g | 267 | 彩椒(斤) | 彩椒25g*267=6.675kg | ||
| 目鱼花(斤) | 墨鱼65g*267=17.355kg | |||||
| 花菜小炒17 | 木耳(干)1g/白花菜55g/胡萝卜(红)5g | 267 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*267=0.267kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*267=14.685kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*267=1.335kg | |||||
| 海带豆腐汤17 | 海带20g/豆腐(均值)20g | 267 | 海带丝(斤) | 海带20g*267=5.34kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*267=5.34kg | |||||
| 彩椒里脊17 | 彩椒25g/猪肉(里脊)65g | 267 | 彩椒(斤) | 彩椒25g*267=6.675kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(大里脊)(斤) | 猪肉(里脊)65g*267=17.355kg | |||||
| 午点 | 西梅40 | 西梅40g | 267 | 西梅(斤) | 西梅40g*267=10.68kg | |
| 肉包35 | 包子(猪肉馅)35g | 267 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*267=9.345kg | ||
[菜谱]亚运村幼总园学生(2026-09-21至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-22 20:30:54



