| 高瞻幼学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早餐 | 娃娃菜牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)10g/粉丝30g | 200 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*200=2kg |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*200=6kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)40g | 200 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)40g*200=8kg | ||
| 蒸山药 | 山药40g | 200 | 带皮铁棍山药(细)(斤) | 山药40g*200=8kg | ||
| 进口红提 | 红提子葡萄30g | 200 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄30g*200=6kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg | ||
| 早点 | 进口红提 | 红提子葡萄30g | 200 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄30g*200=6kg | |
| 水果黄瓜 | 黄瓜30g | 200 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜30g*200=6kg | ||
| 燕窝果 | 百香果40g | 200 | 百香果(斤) | 百香果40g*200=8kg | ||
| 车厘子 | 车厘子40g | 200 | 车厘子(斤) | 车厘子40g*200=8kg | ||
| 午餐 | 萝卜牛肋条 | 牛肉(肥瘦)40g/白萝卜30g | 200 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*200=8kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*200=6kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉20g/茭白15g/胡萝卜(红)20g | 200 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉20g*200=4kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*200=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 香菇毛毛菜1 | 鸡毛菜30g/香菇20g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)20g | 200 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*200=6kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*200=4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*200=0.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 莲藕排骨汤1 | 枸杞子1g/猪小排20g/藕20g | 200 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*200=0.2kg | ||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排20g*200=4kg | |||||
| 去皮藕(斤) | 藕20g*200=4kg | |||||
| 紫米饭 | 黑米10g/粳米(标一)60g | 200 | 黑米(斤) | 黑米10g*200=2kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)60g*200=12kg | |||||
| 卤牛腱子 | 牛腱子70g | 200 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子70g*200=14kg | ||
| 午点 | 红豆圆子羹 | 汤圆20g/赤小豆30g | 200 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆20g*200=4kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆30g*200=6kg | |||||
| 秋月梨 | 梨(均值)30g | 200 | 进口秋月梨(斤) | 梨(均值)30g*200=6kg | ||
| 红毛丹 | 荔枝40g | 200 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*200=8kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早餐 | 小米南瓜粥1 | 南瓜10g/小米20g/枣(干)5g | 200 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*200=2kg |
| 小米(斤) | 小米20g*200=4kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)5g*200=1kg | |||||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)70g | 200 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)70g*200=14kg | ||
| 蒸紫薯 | 甘薯(白心)30g | 200 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)30g*200=6kg | ||
| 西周蜜瓜 | 哈蜜瓜30g | 200 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*200=6kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg | ||
| 早点 | 西周蜜瓜 | 哈蜜瓜30g | 200 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*200=6kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉40g | 200 | 进口香蕉(斤) | 香蕉40g*200=8kg | ||
| 百香果1 | 百香果50g | 200 | 百香果(斤) | 百香果50g*200=10kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排70g | 200 | 冷鲜猪精仔排(去龙骨)(斤) | 猪小排70g*200=14kg | |
| 西兰花肉片2 | 猪肉(肥瘦)30g/西兰花40g | 200 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*200=8kg | |||||
| 千页豆腐 | 豆腐(均值)70g | 200 | 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*200=14kg | ||
| 娃娃菜牛肉粉丝 | 粉丝30g/牛肉(里脊)10g | 200 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*200=6kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*200=2kg | |||||
| 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)5g/粳米(标一)65g | 200 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*200=1kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)65g*200=13kg | |||||
| 午点 | 香蕉烤奶 | 香蕉20g/馒头(均值)20g | 200 | 进口香蕉(斤) | 香蕉20g*200=4kg | |
| 袋装五丰刀切馒头(白色)(15个) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 200 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*200=6kg | ||
| 无花果 | 黄瓜40g | 200 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜40g*200=8kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早餐 | 黄金糕 | 金糕35g | 200 | 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕35g*200=7kg |
| 玉米棒 | 玉米(鲜)40g | 200 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*200=8kg | ||
| 火箭苹果 | 苹果(均值)30g | 200 | 新西兰迷你爵士苹果(斤) | 苹果(均值)30g*200=6kg | ||
| 鲜肉馄饨1 | 馄饨30g | 200 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨30g*200=6kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg | ||
| 卤牛腱子 | 牛腱子70g | 200 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子70g*200=14kg | ||
| 早点 | 火箭苹果 | 苹果(均值)30g | 200 | 新西兰迷你爵士苹果(斤) | 苹果(均值)30g*200=6kg | |
| 樱桃李 | 车厘子30g | 200 | 车厘子(斤) | 车厘子30g*200=6kg | ||
| 草莓 | 草莓30g | 200 | 草莓(斤) | 草莓30g*200=6kg | ||
| 午餐 | 蒜苔炒肉丝 | 猪肉(瘦)30g/蒜苗35g | 200 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗35g*200=7kg | |||||
| XO芦笋 | 芦笋65g | 200 | 芦笋(斤) | 芦笋65g*200=13kg | ||
| 肉片胡萝卜冬瓜 | 猪肉(肥瘦)30g/冬瓜20g/胡萝卜(红)20g | 200 | 冷鲜全精后腿肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)70g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)70g*200=14kg | ||
| 青菜肉丸汤1 | 贡丸30g/小白菜20g | 200 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸30g*200=6kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg | |||||
| 干贝虾仁蒸蛋 | 虾仁肉10g/扇贝(干)10g/鸡蛋(均值)30g | 200 | 虾仁(斤) | 虾仁肉10g*200=2kg | ||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)10g*200=2kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 白灼平菇 | 平菇30g | 200 | 平菇(斤) | 平菇30g*200=6kg | ||
| 樱桃李 | 车厘子30g | 200 | 车厘子(斤) | 车厘子30g*200=6kg | ||
| 午点 | 窝窝头蔬菜 | 猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/馒头(均值)40g/腌雪里红10g | 200 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 袋装原点窝窝头(240g,10只) | 馒头(均值)40g*200=8kg | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红10g*200=2kg | |||||
| 皇冠梨 | 梨(均值)30g | 200 | 进口秋月梨(斤) | 梨(均值)30g*200=6kg | ||
| 莲雾1 | 苹果(均值)30g | 200 | 新西兰迷你爵士苹果(斤) | 苹果(均值)30g*200=6kg | ||
| 晚餐 | 银鱼鸡蛋 | 银鱼30g/鸡蛋(均值)30g | 200 | 银鱼(新鲜)(斤) | 银鱼30g*200=6kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 松茸荷兰豆 | 枣(干)30g/荷兰豆40g | 200 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)30g*200=6kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆40g*200=8kg | |||||
| 金针菇肉片 | 金针菇15g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(香干)10g/猪肉(肥瘦)30g | 200 | 金针菇(斤) | 金针菇15g*200=3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*200=3kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*200=2kg | |||||
| 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | |||||
| 牛肉汤杂菜 | 大白菜(均值)30g/马铃薯30g/牛肉(里脊)30g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*200=6kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*200=6kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 早餐 | 青菜鸡肉粥 | 小白菜20g/鸡胸脯肉30g | 200 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg |
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*200=6kg | |||||
| 蒸饺1 | 饺子40g | 200 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子40g*200=8kg | ||
| 五香素鸡 | 素鸡30g | 200 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡30g*200=6kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔40g | 200 | 蜜桔(斤) | 蜜桔40g*200=8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌纸杯酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*200=30kg | ||
| 早点 | 蜜桔 | 蜜桔40g | 200 | 蜜桔(斤) | 蜜桔40g*200=8kg | |
| 翡翠果1 | 白果(干)40g | 200 | 去壳白果(斤) | 白果(干)40g*200=8kg | ||
| 佳沛金果 | 中华猕猴桃30g | 200 | 猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃30g*200=6kg | ||
| 午餐 | 三杯鸭 | 鸡(土鸡,家养)30g/木耳(干)10g | 200 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*200=6kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 西芹牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)40g/西芹30g | 200 | 袋装泰味牛安格斯谷饲牛肉粒(1kg) | 牛肉(肥瘦)40g*200=8kg | ||
| 小西芹(去根去叶)(斤) | 西芹30g*200=6kg | |||||
| 茭白香干 | 茭白40g/豆腐干(香干)30g | 200 | 茭白肉(斤) | 茭白40g*200=8kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*200=6kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜30g/鸡蛋(均值)20g | 200 | 去皮丝瓜(斤) | 丝瓜30g*200=6kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*200=4kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)70g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)70g*200=14kg | ||
| 午点 | 麻蓉包 | 包子40g | 200 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子40g*200=8kg | |
| 车厘子 | 车厘子40g | 200 | 车厘子(斤) | 车厘子40g*200=8kg | ||
| 晴王1 | 红提子葡萄30g | 200 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄30g*200=6kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 早餐 | 肉松三明治 | 猪肉松20g/面包(均值)30g | 200 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松20g*200=4kg |
| 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)30g*200=6kg | |||||
| 小笼包1 | 包子(猪肉馅)40g | 200 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)40g*200=8kg | ||
| 迷你土豆 | 马铃薯30g | 200 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯30g*200=6kg | ||
| 玉菇瓜 | 哈蜜瓜30g | 200 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*200=6kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg | ||
| 早点 | 玉菇瓜 | 哈蜜瓜30g | 200 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*200=6kg | |
| 油桃 | 桃(均值)30g | 200 | 油桃(斤) | 桃(均值)30g*200=6kg | ||
| 草莓 | 草莓30g | 200 | 草莓(斤) | 草莓30g*200=6kg | ||
| 午餐 | 肉酱意面 | 西兰花30g/番茄20g/通心面30g/猪肉(肥瘦)30g | 200 | 西兰花(斤) | 西兰花30g*200=6kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*200=4kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排50g | 200 | 箱装卡兹之鸡排(2.5kg*4) | 鸡排50g*200=10kg | ||
| 西兰花炒蟹味菇 | 平菇35g/西兰花40g | 200 | 蟹味菇(斤) | 平菇35g*200=7kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*200=8kg | |||||
| 蜂蜜吐司 | 馒头(均值)30g/蜂蜜15g | 200 | 袋装五丰刀切馒头(白色)(15个) | 馒头(均值)30g*200=6kg | ||
| 瓶装蜂蜜(500g) | 蜂蜜15g*200=3kg | |||||
| 茄汁浓汤 | 枣(鲜)15g/番茄30g/马铃薯20g | 200 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)15g*200=3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*200=6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | |||||
| 午点 | 冰糖雪梨汤 | 梨(均值)25g/糯米(均值)5g/冰糖2g | 200 | 进口秋月梨(斤) | 梨(均值)25g*200=5kg | |
| 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)5g*200=1kg | |||||
| 袋装832冰糖(500g) | 冰糖2g*200=0.4kg | |||||
| 山竹 | 山竹40g | 200 | 山竹(斤) | 山竹40g*200=8kg | ||
| 火龙果红心 | 火龙果30g/火龙果40g | 200 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果30g*200=6kg | ||
| 火龙果(红心)(斤) | 火龙果40g*200=8kg | |||||
[菜谱]高瞻幼学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-22 22:11:16



