| 智谷园区学生(2026-10-12至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 新希望160牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 165 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶(160ml) | 牛乳(西德牛)160g*165=26.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 165 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁2.5g*165=0.4125kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)9g | 165 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)9g*165=1.485kg | ||
| 太平苏打饼干 | 饼干(均值)8.5g | 165 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)8.5g*165=1.4025kg | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 165 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶120g*165=19.8kg | ||
| 午餐 | 土豆炖排骨 | 猪小排50g/马铃薯25g | 165 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排50g*165=8.25kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*165=4.125kg | |||||
| 干锅包心菜 | 木耳(干)1g/甘蓝40g/胡萝卜(红)10g | 165 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*165=0.165kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝40g*165=6.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 番茄15g/鸡蛋(均值)5g/金针菇3g | 165 | 西红柿(斤) | 番茄15g*165=2.475kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*165=0.825kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*165=0.495kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 165 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜50g*165=8.25kg | ||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 165 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*165=5.775kg | |
| 鲜橙营养水 | 枣(干)1g/橙5g | 165 | 红枣片(斤) | 枣(干)1g*165=0.165kg | ||
| 橙子(斤) | 橙5g*165=0.825kg | |||||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 新希望160酸奶 | 酸奶(均值)160g | 165 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*165=26.4kg |
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 165 | 百年树综合果蔬干(斤) | 其他干货(通用)8g*165=1.32kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)8g | 165 | 袋装杏花楼全麦吐司(230g) | 面包(均值)8g*165=1.32kg | ||
| 香葱苏打饼干 | 饼干(均值)8.5g | 165 | 太平香葱味梳打饼干(斤) | 饼干(均值)8.5g*165=1.4025kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡腿50g/香菇2g/茭白15g/小葱1g/胡萝卜(红)10g | 165 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*165=8.25kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*165=0.33kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*165=2.475kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*165=0.165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 豆腐干(均值)10g/鸡毛菜50g | 165 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*165=1.65kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*165=8.25kg | |||||
| 萝卜肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/白萝卜20g | 165 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*165=1.65kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*165=3.3kg | |||||
| 小米饭 | 小米5g | 165 | 小米(斤) | 小米5g*165=0.825kg | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 165 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*165=6.6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉50g | 165 | 香蕉(斤) | 香蕉50g*165=8.25kg | ||
| 午点 | 芹菜肉丝粥 | 猪肉(瘦)3g/芹菜(白茎)5g | 165 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*165=0.495kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*165=0.825kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 新希望160牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 165 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶(160ml) | 牛乳(西德牛)160g*165=26.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 165 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁2.5g*165=0.4125kg | ||
| 蔓越莓吐司 | 面包(均值)9g | 165 | 袋装杏花楼蔓越莓吐司(270g) | 面包(均值)9g*165=1.485kg | ||
| 太平苏打饼干 | 饼干(均值)8.5g | 165 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)8.5g*165=1.4025kg | ||
| 午餐 | 蜜汁大虾 | 明虾55g/姜1g/小葱1g | 165 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*165=9.075kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*165=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*165=0.165kg | |||||
| 素炒菠菜 | 胡萝卜(红)15g/菠菜50g | 165 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*165=2.475kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*165=8.25kg | |||||
| 冬瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)8g/猪肉(瘦)3g/冬瓜20g | 165 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*165=1.32kg | ||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*165=0.495kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*165=3.3kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)50g | 165 | 冷鲜猪2:8肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*165=8.25kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 165 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*165=8.25kg | ||
| 午点 | 紫薯 | 甘薯(白心)50g | 165 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*165=8.25kg | |
| 雪梨水 | 枣(干)1g/梨(均值)5g | 165 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*165=0.165kg | ||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)5g*165=0.825kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 新希望160酸奶 | 酸奶(均值)160g | 165 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*165=26.4kg |
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 165 | 百年树综合果蔬干(斤) | 其他干货(通用)8g*165=1.32kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)9g | 165 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)9g*165=1.485kg | ||
| 香葱苏打饼干 | 饼干(均值)8.5g | 165 | 太平香葱味梳打饼干(斤) | 饼干(均值)8.5g*165=1.4025kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒面 | 洋葱10g/西葫芦20g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)20g/豆腐干(均值)8g/甘蓝25g/面条(均值)60g/韭黄5g | 165 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*165=1.65kg | |
| 西葫芦(斤) | 西葫芦20g*165=3.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*165=3.3kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*165=1.32kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*165=4.125kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)60g*165=9.9kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*165=0.825kg | |||||
| 山药鸽子汤 | 鸽30g/山药20g | 165 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽30g*165=4.95kg | ||
| 去皮光山药(脆)(斤) | 山药20g*165=3.3kg | |||||
| 小炒肉丝 | 猪肉(瘦)35g | 165 | 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*165=5.775kg | ||
| 提子 | 红提子葡萄60g | 165 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄60g*165=9.9kg | ||
| 午点 | 小米南瓜粥 | 南瓜30g/小米5g | 165 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*165=4.95kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*165=0.825kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 新希望160牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 165 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶(160ml) | 牛乳(西德牛)160g*165=26.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁2.5g | 165 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁2.5g*165=0.4125kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)8g | 165 | 袋装杏花楼全麦吐司(230g) | 面包(均值)8g*165=1.32kg | ||
| 太平苏打饼干 | 饼干(均值)8.5g | 165 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)8.5g*165=1.4025kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)30g | 165 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*165=4.125kg | |
| 冷鲜猪五花肉(去骨带大里脊)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*165=4.95kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜50g/木耳(干)1g | 165 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*165=8.25kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*165=0.165kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 虾米1g/海带20g/豆腐(均值)10g | 165 | 开洋(斤) | 虾米1g*165=0.165kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带20g*165=3.3kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*165=1.65kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米4g | 165 | 黑米(斤) | 黑米4g*165=0.66kg | ||
| 火龙果 | 火龙果55g | 165 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果55g*165=9.075kg | ||
| 午点 | 桂花糕 | 金糕30g | 165 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*165=4.95kg | |
[菜谱]智谷园区学生(2026-10-12至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-10 21:38:12



