| 星辰幼儿园学生(2026-10-12至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 660 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*660=79.2kg |
| 杏花楼蝴蝶酥 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 海苔小饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装豫吉海苔小饼(40g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 字母饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装豫吉数字字母造型饼干(50g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 每日坚果(沃隆) | 杏仁5g | 660 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*660=3.3kg | ||
| 午餐 | 红薯饭 | 甘薯(红心)4g/粳米(标一)55g | 660 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)4g*660=2.64kg | |
| 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)55g*660=36.3kg | |||||
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)30g/栗子(鲜)11g/猪肉(瘦)20g | 660 | 冷鲜猪五花肉(去骨带大里脊)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*660=19.8kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)11g*660=7.26kg | |||||
| 冷鲜猪夹心全精肉(去皮去膘)(斤) | 猪肉(瘦)20g*660=13.2kg | |||||
| 蒜香茼蒿 | 茼蒿50g | 660 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿50g*660=33kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)13g/紫菜(干)12g/蘑菇(鲜蘑)8g | 660 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*660=8.58kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)12g*660=7.92kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*660=5.28kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣50g | 660 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*660=33kg | |
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 660 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*660=33kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 660 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*660=79.2kg |
| 椰子威化 | 饼干(均值)10g | 660 | 丽芝士椰子味威化饼干(斤) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 果蔬饼干 | 饼干(均值)8g | 660 | 袋装滋食蔬果小饼( 41g) | 饼干(均值)8g*660=5.28kg | ||
| 梳打饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 660 | 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)60g*660=39.6kg | |
| 粉蒸排骨 | 猪小排50g/芋头14g | 660 | 冷鲜猪特选肉仔排(去皮去膘)(斤) | 猪小排50g*660=33kg | ||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头14g*660=9.24kg | |||||
| 豆干肉丝 | 甜椒15g/豆腐干(均值)30g/彩椒15g/猪肉(瘦)6g | 660 | 青圆椒(斤) | 甜椒15g*660=9.9kg | ||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)30g*660=19.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*660=9.9kg | |||||
| 冷鲜全精后腿肉丝(斤) | 猪肉(瘦)6g*660=3.96kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝22g/菠菜27.5g | 660 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝22g*660=14.52kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜27.5g*660=18.15kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄30g | 660 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄30g*660=19.8kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 660 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*660=23.1kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 660 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*660=79.2kg |
| 星奇夹心饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 盒装格力高星奇牛奶味夹心饼干(60g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 杏花楼巧克力曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 660 | 盒装杏花楼巧克力曲奇(120g) | 曲奇饼10g*660=6.6kg | ||
| 菜园小饼 | 饼干(均值)3g | 660 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)3g*660=1.98kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁10g | 660 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁10g*660=6.6kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)2g/粳米(标一)55g | 660 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*660=1.32kg | |
| 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)55g*660=36.3kg | |||||
| 茄汁目鱼花 | 墨鱼55g/番茄7.9g/玉米(鲜)14g/番茄酱10g | 660 | 目鱼花(斤) | 墨鱼55g*660=36.3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄7.9g*660=5.214kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)14g*660=9.24kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*660=6.6kg | |||||
| 茭白炒肉片 | 猪肉(肥瘦)8g/茭白40g/胡萝卜(红)12g | 660 | 冷鲜去皮去骨五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*660=5.28kg | ||
| 去皮茭白切片(斤) | 茭白40g*660=26.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*660=7.92kg | |||||
| 黄豆猪蹄汤 | 猪蹄25g/黄豆10g | 660 | 冷鲜猪脚尖(寸爪)(8两左右)(斤) | 猪蹄25g*660=16.5kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆10g*660=6.6kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔50g | 660 | 蜜桔(斤) | 蜜桔50g*660=33kg | |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 660 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*660=33kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 660 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*660=79.2kg |
| 高钙饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装徐福记日式小圆饼高钙(30g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 一鸣牛奶蜂蜜蛋糕 | 蛋糕(均值)36g | 660 | 袋装一鸣牛奶蜂蜜鸡蛋糕(36g) | 蛋糕(均值)36g*660=23.76kg | ||
| 胡萝卜饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 三牛胡萝卜饼干(斤) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)55g | 660 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)3g*660=1.98kg | |
| 袋装秋田小町大米(25kg) | 粳米(标一)55g*660=36.3kg | |||||
| 咖喱牛腩 | 牛肉(肥瘦)54g/胡萝卜(红)6g/马铃薯12g | 660 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)54g*660=35.64kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*660=3.96kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯12g*660=7.92kg | |||||
| 荷塘小炒 | 木耳(干)3g/藕58g/荷兰豆9g/胡萝卜(红)10g | 660 | 袋装高山细木耳(散装)(旺苍)(500g) | 木耳(干)3g*660=1.98kg | ||
| 去皮藕(斤) | 藕58g*660=38.28kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆9g*660=5.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*660=6.6kg | |||||
| 丝瓜笋干汤 | 丝瓜20g/笋干4g/金针菇12g | 660 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*660=13.2kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干4g*660=2.64kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇12g*660=7.92kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 660 | 西梅(斤) | 西梅50g*660=33kg | |
| 鲜肉馄饨 | 馄饨45g/大白菜(均值)10g | 660 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨45g*660=29.7kg | ||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*660=6.6kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 660 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*660=79.2kg |
| 杏花楼菊花饼 | 混糖糕点10g | 660 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点10g*660=6.6kg | ||
| 好吃点杂粮饼干 | 饼干(均值)10g | 660 | 袋装好吃点金麦仁杂粮饼(110g) | 饼干(均值)10g*660=6.6kg | ||
| 薯脆 | 立体脆5g | 660 | 袋装喀吱脆薯脆(51g) | 立体脆5g*660=3.3kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)8g | 660 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)8g*660=5.28kg | ||
| 午餐 | 番茄牛肉面 | 面条(均值)60g/牛肉(里脊)12g/大白菜(均值)20g/番茄25g | 660 | 面条(斤) | 面条(均值)60g*660=39.6kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)12g*660=7.92kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*660=13.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*660=16.5kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡腿100g/鸡翅50g | 660 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿100g*660=66kg | ||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*660=33kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果40g | 600 | 人参果(斤) | 人参果40g*600=24kg | |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 390 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)30g*390=11.7kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 210 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*210=6.3kg | ||
[菜谱]星辰幼儿园学生(2026-10-12至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-10 22:21:31



