夹灶小学学生(2025-05-06至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 油桃 | 蜜桃40g | 894 | 蜜桃40g*894=35.76kg |
莫尔多司椰云面包 | 面包(均值)40g | 894 | 面包(均值)40g*894=35.76kg | ||
番茄龙利鱼 | 巴沙鱼柳83.4g/番茄39.1g | 894 | 巴沙鱼柳83.4g*894=74.5596kg | ||
番茄39.1g*894=34.9554kg | |||||
红烧大排 | 猪大排103g | 894 | 猪大排103g*894=92.082kg | ||
山药炒素鸡 | 猪肉(腿)11.1g/山药50.3g/木耳(干)0.5g/素鸡29g | 894 | 猪肉(腿)11.1g*894=9.9234kg | ||
山药50.3g*894=44.9682kg | |||||
木耳(干)0.5g*894=0.447kg | |||||
素鸡29g*894=25.926kg | |||||
红枣蒸南瓜 | 枣(干)5.6g/南瓜75.5g | 894 | 枣(干)5.6g*894=5.0064kg | ||
南瓜75.5g*894=67.497kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 牛奶枣 | 枣(鲜)35g | 894 | 枣(鲜)35g*894=31.29kg |
光明原味风味发酵乳(100g) | 牛乳(均值)100g | 894 | 牛乳(均值)100g*894=89.4kg | ||
盼盼每日坚果 | 杏仁(熟,去壳)15g | 894 | 杏仁(熟,去壳)15g*894=13.41kg | ||
红烧鸡翅 | 鸡(均值)78g | 894 | 鸡(均值)78g*894=69.732kg | ||
土豆烧排骨 | 猪小排78.2g/马铃薯67.1g | 894 | 猪小排78.2g*894=69.9108kg | ||
马铃薯67.1g*894=59.9874kg | |||||
青椒花菜 | 猪肉(腿)13.5g/辣椒(青,尖)14g/白花菜106g/胡萝卜(红)11g | 894 | 猪肉(腿)13.5g*894=12.069kg | ||
辣椒(青,尖)14g*894=12.516kg | |||||
白花菜106g*894=94.764kg | |||||
胡萝卜(红)11g*894=9.834kg | |||||
青菜饺子 | 大白菜(青白口)14g/饺子(三鲜馅)14g | 894 | 大白菜(青白口)14g*894=12.516kg | ||
饺子(三鲜馅)14g*894=12.516kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 香梨 | 库尔勒梨150g | 894 | 库尔勒梨150g*894=134.1kg |
桃李奶棒 | 面包(均值)40g | 894 | 面包(均值)40g*894=35.76kg | ||
菠萝排骨 | 菠萝34g/猪小排95g | 894 | 菠萝34g*894=30.396kg | ||
猪小排95g*894=84.93kg | |||||
豆瓣酱沼虾 | 对虾72.7g/豆瓣酱6g | 894 | 对虾72.7g*894=64.9938kg | ||
豆瓣酱6g*894=5.364kg | |||||
蒜蓉娃娃菜 | 大蒜2.23g/娃娃菜131g | 894 | 大蒜2.23g*894=1.99362kg | ||
娃娃菜131g*894=117.114kg | |||||
西兰花炒腐竹 | 春笋19.6g/腐竹6.7g/木耳(干)1.1g/西兰花67.1g | 894 | 春笋19.6g*894=17.5224kg | ||
腐竹6.7g*894=5.9898kg | |||||
木耳(干)1.1g*894=0.9834kg | |||||
西兰花67.1g*894=59.9874kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 香蕉 | 香蕉150g | 894 | 香蕉150g*894=134.1kg |
蒙牛学生纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 894 | 牛乳(均值)125g*894=111.75kg | ||
袋装麦达兔开心鸡蛋仔蛋糕(55g) | 蛋糕(均值)55g | 894 | 蛋糕(均值)55g*894=49.17kg | ||
口水鸡 | 大蒜0.55g/鸡(均值)76g | 894 | 大蒜0.55g*894=0.4917kg | ||
鸡(均值)76g*894=67.944kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)112g/番茄酱4.5g | 894 | 猪肉(里脊)112g*894=100.128kg | ||
番茄酱4.5g*894=4.023kg | |||||
炒鲜香菇 | 虾仁肉19.5g/辣椒(青,尖)13.4g/彩椒13.4g/香菇44.7g | 894 | 虾仁肉19.5g*894=17.433kg | ||
辣椒(青,尖)13.4g*894=11.9796kg | |||||
彩椒13.4g*894=11.9796kg | |||||
香菇44.7g*894=39.9618kg | |||||
莴笋鸡蛋火腿肠 | 鸡蛋(均值)67g/莴笋33.5g/方腿20g | 894 | 鸡蛋(均值)67g*894=59.898kg | ||
莴笋33.5g*894=29.949kg | |||||
方腿20g*894=17.88kg |
[菜谱]夹灶小学学生(2025-05-06至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 10:36:04