东藩小学(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 排骨土豆 | 猪小排60g/马铃薯55g | 556 | 猪小排60g*556=33.36kg |
马铃薯55g*556=30.58kg | |||||
上校鸡块 | 鸡块66g | 1524 | 鸡块66g*1524=100.584kg | ||
红烧豆腐 | 猪肉(瘦)5g/青豆5g/豆腐(均值)55g | 2080 | 猪肉(瘦)5g*2080=10.4kg | ||
青豆5g*2080=10.4kg | |||||
豆腐(均值)55g*2080=114.4kg | |||||
西兰花肉片 | 西兰花65g/猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)5g | 2080 | 西兰花65g*2080=135.2kg | ||
猪肉(瘦)5g*2080=10.4kg | |||||
胡萝卜(红)5g*2080=10.4kg | |||||
袋装九头牛牛角包(45g) | 2080 | ||||
盒装伊利纯牛奶(200ml) | 2080 | ||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 中翅 | 鸡翅142g | 1738 | 鸡翅142g*1738=246.796kg |
干菜肉 | 猪肉(瘦)55g/芥菜干7.5g/猪肉(肥瘦)55g | 342 | 猪肉(瘦)55g*342=18.81kg | ||
芥菜干7.5g*342=2.565kg | |||||
猪肉(肥瘦)55g*342=18.81kg | |||||
大白菜油豆腐 | 猪油(炼)2.5g/胡萝卜(红)5g/大白菜(均值)55g/油豆腐15g | 2080 | 猪油(炼)2.5g*2080=5.2kg | ||
胡萝卜(红)5g*2080=10.4kg | |||||
大白菜(均值)55g*2080=114.4kg | |||||
油豆腐15g*2080=31.2kg | |||||
长瓜笋干虾仁 | 黑笋(干)5g/虾仁肉10g/葫芦50g | 2080 | 黑笋(干)5g*2080=10.4kg | ||
虾仁肉10g*2080=20.8kg | |||||
葫芦50g*2080=104kg | |||||
袋装一鸣朱古力蛋糕(30g) | 2080 | ||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 雪菜牛里脊 | 腌雪里红5g/蘑菇(鲜蘑)10g/牛肉(里脊)70g | 1408 | 腌雪里红5g*1408=7.04kg |
蘑菇(鲜蘑)10g*1408=14.08kg | |||||
牛肉(里脊)70g*1408=98.56kg | |||||
红烧鸭 | 鸭(均值)120g | 672 | 鸭(均值)120g*672=80.64kg | ||
西红柿炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)55g | 2080 | 番茄50g*2080=104kg | ||
鸡蛋(均值)55g*2080=114.4kg | |||||
素三丝 | 茭白25g/豆腐干(均值)15g/猪肉(瘦)10g/韭黄5g/榨菜5g | 2080 | 茭白25g*2080=52kg | ||
豆腐干(均值)15g*2080=31.2kg | |||||
猪肉(瘦)10g*2080=20.8kg | |||||
韭黄5g*2080=10.4kg | |||||
榨菜5g*2080=10.4kg | |||||
香蕉 | 香蕉150g | 2070 | 香蕉150g*2070=310.5kg | ||
麦达兔开心鸡蛋仔55克 | 蛋糕(均值)55g | 2070 | 蛋糕(均值)55g*2070=113.85kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 牛肉粉丝 | 粉丝20g/牛肉(肥瘦)55g | 1462 | 粉丝20g*1462=29.24kg |
牛肉(肥瘦)55g*1462=80.41kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)60g | 618 | 猪肉(肥瘦)60g*618=37.08kg | ||
猪肉(瘦)60g*618=37.08kg | |||||
酱爆鸡丁 | 猪肉(瘦)5g/毛豆5g/豆腐干(均值)10g/鸡胸脯肉20g/茭白15g/胡萝卜(红)5g | 2080 | 猪肉(瘦)5g*2080=10.4kg | ||
毛豆5g*2080=10.4kg | |||||
豆腐干(均值)10g*2080=20.8kg | |||||
鸡胸脯肉20g*2080=41.6kg | |||||
茭白15g*2080=31.2kg | |||||
胡萝卜(红)5g*2080=10.4kg | |||||
青椒土豆片 | 马铃薯55g/辣椒(青,尖)10g/洋葱5g | 2080 | 马铃薯55g*2080=114.4kg | ||
辣椒(青,尖)10g*2080=20.8kg | |||||
洋葱5g*2080=10.4kg | |||||
桃李豆小方 | 面包(均值)40g | 2070 | 面包(均值)40g*2070=82.8kg | ||
简醇风味酸牛奶200 | 牛乳(均值)200g | 2070 | 牛乳(均值)200g*2070=414kg |
[菜谱]东藩小学(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 11:05:36